Registered players
# | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Annapureddy,Rheyansh Reddy | ![]() | 2238 | 2011 | 2238 |
2 | Lingineni,Khushal | ![]() | 1831 | 1774 | 1831 | |
3 | Nguyen,Anh Kiet | ![]() | 1593 | 1842 | 1593 | |
4 | Bodke,Krishna | ![]() | 1440 | 1647 | 1440 | |
5 | Annapureddy,Dhruthin Reddy | ![]() | 1436 | 1587 | 1436 | |
6 | Parker,Lucas | ![]() | 1373 | 1638 | 1373 | |
7 | Hari,Dhruv | ![]() | 1293 | 1647 | 1293 | |
8 | Ramanathan,Ashwin | ![]() | 1287 | 1642 | 1287 | |
9 | Nguyen,Flin | ![]() | 1252 | 1619 | 1252 | |
10 | Batyrbekov,Kaisar | ![]() | 1241 | 1612 | 1241 | |
11 | Wales,Sam | ![]() | 1187 | 1433 | 1187 | |
12 | Wei,Andrew | ![]() | 1033 | 1614 | 1033 | |
13 | Batyrbekov,Aidan | ![]() | 1030 | 1434 | 1030 | |
14 | Nguyen,Tristan | ![]() | 1025 | 1596 | 1025 | |
15 | Ha,Aeson | ![]() | 998 | 1573 | 998 | |
16 | Verma,Vivaan | ![]() | 983 | 1655 | 983 | |
17 | Saha,Avinandan (Arjun) | ![]() | 982 | 1478 | 982 | |
18 | Sheth,Adidev | ![]() | 981 | 1421 | 981 | |
19 | Annadasu,Shreyansh | ![]() | 954 | 1568 | 954 | |
20 | Rawat,Vivaan | ![]() | 933 | 1490 | 933 | |
21 | Ahmad,Ihtiram | ![]() | 889 | 1568 | 889 | |
22 | Ngo,William | ![]() | 883 | 1454 | 883 | |
23 | Arora,Daanish | ![]() | 856 | 1402 | 856 | |
24 | Scenna,Luna | ![]() | 856 | 1553 | 856 | |
25 | Marasinghe,Claire | ![]() | 807 | 1514 | 807 | |
26 | Munro,Lachlan | ![]() | 800 | 1494 | 800 | |
27 | Tadakamadla,Ahaan | ![]() | 800 | 1520 | 800 | |
28 | Ruaya,Rohan | ![]() | 794 | 1430 | 794 | |
29 | Balaji,Sai Sivesh | ![]() | 741 | 1491 | 741 | |
30 | Jyothi Nikhil,Neev | ![]() | 700 | 1436 | 700 | |
31 | Jagannathan,Shashvath | ![]() | 664 | 1599 | 664 | |
32 | Bhatia, Sannah | ![]() | 631 | 1414 | 631 | |
33 | Shaiek,Nihal | ![]() | 578 | 1442 | 578 | |
34 | Goh,Nicholas | ![]() | 564 | 1413 | 564 | |
35 | Shinde,Yug | ![]() | 551 | 1438 | 551 | |
36 | Vemula,Thamoghna | ![]() | 551 | 0 | 551 | |
37 | Stefan Jiace Tham,Keanu | ![]() | 508 | 0 | 508 | |
38 | Tan,Lucas | ![]() | 486 | 0 | 486 | |
39 | Husain,Lamiah | ![]() | 484 | 1528 | 484 | |
40 | Bodke,Aryan | ![]() | 462 | 0 | 462 | |
41 | Bo,Jamie | ![]() | 451 | 0 | 451 | |
42 | Guggilla,Krithvik | ![]() | 442 | 1517 | 442 | |
43 | Balamurugan,Soorya | ![]() | 440 | 0 | 440 | |
44 | Bo,Jeremie | ![]() | 429 | 0 | 429 | |
45 | Gadham, Aarya Subramanya | ![]() | 425 | 0 | 425 | |
46 | Singh,Sumair | ![]() | 395 | 0 | 395 | |
47 | Spriggs,Harvey | ![]() | 393 | 0 | 393 | |
48 | Gajula,Karan | ![]() | 386 | 0 | 386 | |
49 | Padoli,Darsh | ![]() | 375 | 0 | 375 | |
50 | Fang,Candice | ![]() | 368 | 1515 | 368 | |
51 | Venkat,Nyra | ![]() | 368 | 1624 | 368 | |
52 | Gajula,Nishitha | ![]() | 366 | 0 | 366 | |
53 | Manoj,Dev | ![]() | 336 | 1593 | 336 | |
54 | Goh,Julian | ![]() | 264 | 0 | 264 | |
55 | Goh,Daphne | ![]() | 100 | 0 | 100 | |
56 | Barar,Ridam | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
57 | Gowda,Likhil | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
58 | Gunathilake,Sithev | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
59 | Hii,Elliott | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
60 | Josev-Cussen,Daniel | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
61 | Jyothi Nikhil,Vihaan | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
62 | Kaur,Mishleen | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
63 | Le,Khoi Nguyen | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
64 | Madduluri,Advaitha | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
65 | Moser,Luke | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
66 | Moser,Will | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
67 | Pentela,Tharun | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
68 | Pradeep,Mayukh | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
69 | Sagar,Dev | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
70 | Saravanakumar,Thaswin | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
71 | Sharma,Ariyan | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
72 | Sharma,Varun | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
73 | Shetty,Yohan | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
74 | Subhash,Ryan | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
75 | Thulasidas,Manish | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
76 | Thusithana,Kayra | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
77 | Vignesh, Prajeeth Balaji | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
78 | Vigneshwar,Krishanth | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
79 | Wanniarachchie,Senaya | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
80 | You,Henry | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |