Team composition
1 HBCC A
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 1753 | ||||
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annapureddy Rheyansh Reddy | FM | AUS | 3244806 | 2023 | 0 | 0 | |
| 2 | Nguyen Anh Kiet | CM | AUS | 3267849 | 1862 | 0 | 0 | |
| 3 | Parker Lucas | AUS | 311110949 | 1787 | 0 | 0 | ||
| 4 | Bodke Krishna | AUS | 3259021 | 1714 | 0 | 0 | ||
| 5 | Batyrbekov Kaisar | AUS | 3265447 | 1667 | 0 | 0 | ||
| 6 | Venkat Nyra | AUS | 3286410 | 1465 | 0 | 0 | ||
2 ACTJCL A
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 1815 | ||||
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasakin Olamide | AUS | 3253694 | 1892 | 0 | 0 | ||
| 2 | Macmullin Owen | AUS | 3244253 | 1883 | 0 | 0 | ||
| 3 | Horikawa Masaki | AUS | 3243931 | 1878 | 0 | 0 | ||
| 4 | Hegde Sanat | AUS | 3265471 | 1826 | 0 | 0 | ||
| 5 | Lee Nicholas | AUS | 3250679 | 1801 | 0 | 0 | ||
| 6 | Selva Muthukumar Sahasra | AUS | 3265595 | 1612 | 0 | 0 | ||
3 HBCC B
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 1589 | ||||
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramanathan Ashwin | AUS | 3275221 | 1711 | 0 | 0 | ||
| 2 | Annapureddy Dhruthin Reddy | AUS | 3239683 | 1675 | 0 | 0 | ||
| 3 | Batyrbekov Aidan | AUS | 3265439 | 1575 | 0 | 0 | ||
| 4 | Wei Andrew | AUS | 3265277 | 1658 | 0 | 0 | ||
| 5 | Jyothi Nikhil Neev | AUS | 3284670 | 1459 | 0 | 0 | ||
| 6 | Marasinghe Claire | AUS | 3267822 | 1457 | 0 | 0 | ||
4 ACTJCL B
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 1670 | ||||
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheng Jerry | AUS | 3244776 | 1788 | 0 | 0 | ||
| 2 | Fasakin Olaoluwa | AUS | 3253708 | 1782 | 0 | 0 | ||
| 3 | Padma Yonten Gyalpo | BHU | 17501245 | 1770 | 0 | 0 | ||
| 4 | Vinothkumar Nivin | AUS | 3265269 | 1605 | 0 | 0 | ||
| 5 | Vangala Abhinav | AUS | 3278662 | 1546 | 0 | 0 | ||
| 6 | Mididuddi Varshini | AUS | 3276724 | 1528 | 0 | 0 | ||
5 Geelong Chess Club
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 1411 | ||||
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musson Henry | AUS | 3264130 | 1463 | 0 | 0 | ||
| 2 | Kildea, James | AUS | 3275167 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Thakur, Ishaan | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Ditchfield, Leo | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Simner, Oliver | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Jin, Audrey | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 Teh Chess Academy
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 1774 | ||||
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teh Rui Gen | FM | AUS | 5749476 | 1886 | 0 | 0 | |
| 2 | Harris Eamon | AUS | 3258505 | 1844 | 0 | 0 | ||
| 3 | Le Quang Minh | AUS | 3288323 | 1804 | 0 | 0 | ||
| 4 | Huang Yuqi (ricky) | AUS | 3268250 | 1628 | 0 | 0 | ||
| 5 | Liyanage Nithuli | AUS | 3266729 | 1798 | 0 | 0 | ||
| 6 | Ho Gia Bao | VIE | 12433187 | 1684 | 0 | 0 | ||
7 Invercargill Southland Chess Club
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
|---|---|---|---|---|---|
| NZL | 1534 | ||||
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zernov Misha | NZL | 4323904 | 1598 | 0 | 0 | ||
| 2 | Coleman Samantha | NZL | 4323823 | 1669 | 0 | 0 | ||
| 3 | Babaranda Hasanli | NZL | 4319400 | 1663 | 0 | 0 | ||
| 4 | Babaranda Okitha | NZL | 4319613 | 1476 | 0 | 0 | ||
| 5 | Bennet, Seth | NZL | 4331087 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Villanueva, Andrei Martin | NZL | 4333551 | 0 | 0 | 0 | ||
8 Kapiti Chess Club
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
|---|---|---|---|---|---|
| NZL | 1446 | ||||
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitton Stanley | NZL | 4329724 | 1676 | 0 | 0 | ||
| 2 | Millar Wakefield | NZL | 4334450 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Heta, Isaiah | NZL | 4333063 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Jingwei Xu | NZL | 4331389 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Patterson,James | NZL | 4326768 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Moore, George | NZL | 4333098 | 0 | 0 | 0 | ||
9 JZMC
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 1772 | ||||
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Daniel | CM | AUS | 3238873 | 1971 | 0 | 0 | |
| 2 | Gong Leo | AUS | 3266192 | 1887 | 0 | 0 | ||
| 3 | Jiang Benjamin Wise | AUS | 3241971 | 1846 | 0 | 0 | ||
| 4 | Li Baize | AUS | 3274772 | 1730 | 0 | 0 | ||
| 5 | Wang Caleb | AUS | 3238881 | 1632 | 0 | 0 | ||
| 6 | Mahajan Zariya | AUS | 3290751 | 1564 | 0 | 0 | ||
| 7 | Goh,Casey | AUS | 3251098 | 0 | 0 | 0 | ||
10 KCE18
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAS | 1533 | ||||
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noor Hazlan Muhd Nur Hazim | MAS | 35836970 | 1668 | 0 | 0 | ||
| 2 | Mohd Nurul Izani Muhd Irzam D | MAS | 5734134 | 1496 | 0 | 0 | ||
| 3 | Azha Syahril Asyraf Firdaus | MAS | 35859857 | 1573 | 0 | 0 | ||
| 4 | Khaireza Dani Azeem | MAS | 35827238 | 1459 | 0 | 0 | ||
| 5 | Khaireza, Daania Adeena | MAS | 35844779 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Mohd Nurul Izani Kaseh Irsya | MAS | 5730929 | 1602 | 0 | 0 | ||