Best player at round 9 in board 1
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teh Rui Gen | Teh Chess Academy | AUS | 9.0 | 1754 | |
| 2 | Annapureddy Rheyansh Reddy | HBCC A | AUS | 8.0 | 1739 | |
| 3 | Wang Daniel | JZMC | AUS | 5.5 | 1745 | |
| 4 | Noor Hazlan Muhd Nur Hazim | KCE18 | MAS | 5.0 | 1779 | |
| 5 | Cheng Jerry | ACTJCL B | AUS | 4.5 | 1765 | |
| 6 | Fasakin Olamide | ACTJCL A | AUS | 4.5 | 1754 | |
| 7 | Ramanathan Ashwin | HBCC B | AUS | 4.0 | 1774 | |
| 8 | Fitton Stanley | Kapiti Chess Club | NZL | 3.0 | 1778 | |
| 9 | Musson Henry | Geelong Chess Club | AUS | 1.5 | 1801 | |
| 10 | Zernov Misha | Invercargill Southland Chess Club | NZL | 0.0 | 1786 | |
Best player at round 9 in board 2
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harris Eamon | Teh Chess Academy | AUS | 8.0 | 1673 | |
| 2 | Gong Leo | JZMC | AUS | 7.5 | 1668 | |
| 3 | Macmullin Owen | ACTJCL A | AUS | 7.0 | 1668 | |
| 4 | Fasakin Olaoluwa | ACTJCL B | AUS | 6.0 | 1680 | |
| 5 | Nguyen Anh Kiet | HBCC A | AUS | 5.5 | 1671 | |
| 6 | Kildea, James | Geelong Chess Club | AUS | 4.5 | 1722 | |
| 7 | Mohd Nurul Izani Muhd Irzam D | KCE18 | MAS | 2.5 | 1711 | |
| 8 | Annapureddy Dhruthin Reddy | HBCC B | AUS | 2.5 | 1691 | |
| 9 | Millar Wakefield | Kapiti Chess Club | NZL | 1.0 | 1722 | |
| 10 | Coleman Samantha | Invercargill Southland Chess Club | NZL | 0.5 | 1692 | |
Best player at round 9 in board 3
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horikawa Masaki | ACTJCL A | AUS | 9.0 | 1646 | |
| 2 | Jiang Benjamin Wise | JZMC | AUS | 7.5 | 1650 | |
| 3 | Le Quang Minh | Teh Chess Academy | AUS | 7.0 | 1655 | |
| 4 | Parker Lucas | HBCC A | AUS | 5.5 | 1657 | |
| 5 | Azha Syahril Asyraf Firdaus | KCE18 | MAS | 4.5 | 1680 | |
| 6 | Padma Yonten Gyalpo | ACTJCL B | BHU | 4.5 | 1658 | |
| 7 | Babaranda Hasanli | Invercargill Southland Chess Club | NZL | 3.0 | 1670 | |
| 8 | Heta, Isaiah | Kapiti Chess Club | NZL | 2.0 | 1700 | |
| 9 | Batyrbekov Aidan | HBCC B | AUS | 2.0 | 1680 | |
| 10 | Thakur, Ishaan | Geelong Chess Club | AUS | 0.0 | 1700 | |
Best player at round 9 in board 4
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babaranda Okitha | Invercargill Southland Chess Club | NZL | 7.0 | 1602 | |
| 2 | Hegde Sanat | ACTJCL A | AUS | 7.0 | 1563 | |
| 3 | Huang Yuqi (ricky) | Teh Chess Academy | AUS | 6.5 | 1585 | |
| 4 | Bodke Krishna | HBCC A | AUS | 6.5 | 1576 | |
| 5 | Li Baize | JZMC | AUS | 5.5 | 1574 | |
| 6 | Vinothkumar Nivin | ACTJCL B | AUS | 4.0 | 1588 | |
| 7 | Khaireza Dani Azeem | KCE18 | MAS | 3.5 | 1604 | |
| 8 | Wei Andrew | HBCC B | AUS | 3.0 | 1582 | |
| 9 | Jingwei Xu | Kapiti Chess Club | NZL | 2.0 | 1611 | |
| 10 | Ditchfield, Leo | Geelong Chess Club | AUS | 0.0 | 1611 | |
Best player at round 9 in board 5
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Nicholas | ACTJCL A | AUS | 8.0 | 1510 | |
| 2 | Vangala Abhinav | ACTJCL B | AUS | 6.5 | 1538 | |
| 3 | Batyrbekov Kaisar | HBCC A | AUS | 6.5 | 1525 | |
| 4 | Jyothi Nikhil Neev | HBCC B | AUS | 6.0 | 1548 | |
| 5 | Wang Caleb | JZMC | AUS | 6.0 | 1529 | |
| 6 | Liyanage Nithuli | Teh Chess Academy | AUS | 5.5 | 1492 | |
| 7 | Patterson,James | Kapiti Chess Club | NZL | 4.0 | 1554 | |
| 8 | Khaireza, Daania Adeena | KCE18 | MAS | 3.0 | 1554 | |
| 9 | Bennet, Seth | Invercargill Southland Chess Club | NZL | 2.0 | 1554 | |
| 10 | Simner, Oliver | Geelong Chess Club | AUS | 0.0 | 1554 | |
Best player at round 9 in board 6
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohd Nurul Izani Kaseh Irsya | KCE18 | MAS | 9.0 | 1514 | |
| 2 | Mahajan Zariya | JZMC | AUS | 7.0 | 1518 | |
| 3 | Selva Muthukumar Sahasra | ACTJCL A | AUS | 5.5 | 1513 | |
| 4 | Mididuddi Varshini | ACTJCL B | AUS | 5.0 | 1522 | |
| 5 | Moore, George | Kapiti Chess Club | NZL | 4.5 | 1536 | |
| 6 | Marasinghe Claire | HBCC B | AUS | 4.0 | 1530 | |
| 7 | Ho Gia Bao | Teh Chess Academy | VIE | 3.0 | 1523 | |
| 8 | Venkat Nyra | HBCC A | AUS | 2.5 | 1529 | |
| 9 | Jin, Audrey | Geelong Chess Club | AUS | 1.0 | 1536 | |
| 10 | Villanueva, Andrei Martin | Invercargill Southland Chess Club | NZL | 1.0 | 1536 | |
Best player at round 9 in board 7
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goh,Casey | JZMC | AUS | 0.0 | 0 | |