Cross Table at round 5
| Pos | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BH/C1 | BH | SB | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCM Katakam, Deethya Sai | 1509 | ![]() | 4.5 | 1 26 | 1 10 | 1 24 | 1 3 | ½ 4 | 13.5 | 15.5 | 13.50 | 0 | |
| 2 | WIM Szuveges,Narelle S | 1419 | ![]() | 4.5 | 1 36 | ½ 9 | 1 20 | 1 7 | 1 6 | 12.5 | 13.5 | 12.00 | 0 | |
| 3 | Gui, Yiting | 1505 | ![]() | 4.0 | 1 15 | 1 27 | 1 5 | 0 1 | 1 12 | 14.5 | 16.5 | 12.00 | 0 | |
| 4 | Scenna,Luna | 1086 | ![]() | 4.0 | 1 30 | ½ 6 | 1 9 | 1 24 | ½ 1 | 13.5 | 15.5 | 11.50 | 0 | |
| 5 | Davis,Sophie | 1561 | ![]() | 4.0 | 1 21 | 1 13 | 0 3 | 1 10 | 1 11 | 13.0 | 15.5 | 11.50 | 0 | |
| 6 | WCM Anton, Sarah | 1622 | ![]() | 3.5 | 1 29 | ½ 4 | 1 12 | 1 8 | 0 2 | 15.0 | 17.0 | 10.50 | 0 | |
| 7 | Francis, Indily | 1560 | ![]() | 3.5 | 1 17 | 1 14 | ½ 8 | 0 2 | 1 19 | 14.0 | 16.5 | 10.25 | 0 | |
| 8 | WCM O'Carroll,Om | 1587 | ![]() | 3.5 | 1 25 | 1 11 | ½ 7 | 0 6 | 1 13 | 13.0 | 15.0 | 9.75 | 0 | |
| 9 | Venkat,Nyra | 814 | ![]() | 3.0 | 1 19 | ½ 2 | 0 4 | 1 23 | ½ 16 | 14.0 | 16.5 | 8.75 | 0 | |
| 10 | Katakam, Aadhya Sai | 1025 | ![]() | 3.0 | 1 33 | 0 1 | 1 15 | 0 5 | 1 28 | 13.5 | 15.0 | 6.50 | 0 | |
| 11 | Siva,Mrinalini | 1223 | ![]() | 3.0 | 1 34 | 0 8 | 1 22 | 1 14 | 0 5 | 13.0 | 14.5 | 7.00 | 0 | |
| 12 | Fais,Ariana | 1223 | ![]() | 3.0 | 1 32 | 1 18 | 0 6 | 1 25 | 0 3 | 12.5 | 14.5 | 7.00 | 0 | |
| 13 | De Silva,Amaya | 1068 | ![]() | 3.0 | 1 37 | 0 5 | 1 17 | 1 28 | 0 8 | 12.5 | 13.5 | 6.00 | 0 | |
| 14 | Bo,Jamie | 941 | ![]() | 3.0 | 1 38 | 0 7 | 1 26 | 0 11 | 1 20 | 11.0 | 12.0 | 5.50 | 0 | |
| 15 | Hu,Lydia Tianhui | 331 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 38 | 0 10 | 1 29 | 1 25 | 11.0 | 12.0 | 5.00 | 0 | |
| 16 | Mondal,Jahnavi | 1042 | ![]() | 3.0 | 1 43 | 0 24 | 1 21 | ½ 19 | ½ 9 | 10.5 | 12.5 | 7.25 | 0 | |
| 17 | Shen,Manni | 484 | ![]() | 3.0 | 0 7 | 1 40 | 0 13 | 1 31 | 1 30 | 10.5 | 11.0 | 4.50 | 0 | |
| 18 | Gajula,Nishitha | 667 | ![]() | 3.0 | 1 39 | 0 12 | 0 19 | 1 35 | 1 27 | 9.0 | 10.0 | 4.50 | 0 | |
| 19 | Li,Jiawen | 0 | ![]() | 2.5 | 0 9 | 1 36 | 1 18 | ½ 16 | 0 7 | 12.5 | 13.5 | 5.50 | 0 | |
| 20 | Prince,Aliza | 585 | ![]() | 2.5 | ½ 31 | 1 35 | 0 2 | 1 22 | 0 14 | 12.0 | 13.5 | 5.00 | 0 | |
| 21 | Husain, Lamiah | 495 | ![]() | 2.5 | 0 5 | 1 37 | 0 16 | ½ 33 | 1 34 | 10.0 | 11.0 | 3.25 | 0 | |
| 22 | Chan,Abby | 245 | ![]() | 2.5 | ½ 40 | 1 31 | 0 11 | 0 20 | 1 26 | 9.5 | 10.0 | 4.25 | 0 | |
| 23 | Kommina,Bhavishya | 512 | ![]() | 2.5 | ½ BYE | 1 32 | 0 9 | 1 35 | 9.0 | 11.5 | 4.75 | 0 | ||
| 24 | Dissanayake,Vidushi (W) | 1568 | ![]() | 2.0 | 1 28 | 1 16 | 0 1 | 0 4 | 13.5 | 15.5 | 5.00 | 0 | ||
| 25 | Kaur,Mishleen | 567 | ![]() | 2.0 | 0 8 | 1 34 | 1 27 | 0 12 | 0 15 | 11.5 | 13.0 | 3.50 | 0 | |
| 26 | Madduluri,Advaitha | 404 | ![]() | 2.0 | 0 1 | 1 33 | 0 14 | 1 37 | 0 22 | 11.5 | 12.5 | 2.50 | 0 | |
| 27 | Mohanty,Archana | 0 | ![]() | 2.0 | 1 41 | 0 3 | 0 25 | 1 32 | 0 18 | 11.0 | 13.0 | 4.00 | 0 | |
| 28 | Fang,Candice | 502 | ![]() | 2.0 | 0 24 | 1 30 | 1 29 | 0 13 | 0 10 | 10.5 | 12.5 | 4.00 | 0 | |
| 29 | Thulasidas,Mala | 0 | ![]() | 2.0 | 0 6 | 1 BYE | 0 28 | 0 15 | 1 38 | 10.5 | 11.5 | 3.00 | 0 | |
| 30 | Choudary,Aarna | 0 | ![]() | 2.0 | 0 4 | 0 28 | 1 39 | 1 40 | 0 17 | 10.0 | 10.5 | 1.50 | 0 | |
| 31 | Patil,Sia | 0 | ![]() | 2.0 | ½ 20 | 0 22 | ½ 34 | 0 17 | 1 37 | 9.5 | 10.5 | 3.00 | 0 | |
| 32 | Balaji, Poshya | 137 | ![]() | 2.0 | 0 12 | 1 39 | 0 23 | 0 27 | 1 33 | 9.0 | 10.0 | 2.50 | 0 | |
| 33 | Hou,Amber | 0 | ![]() | 1.5 | 0 10 | 0 26 | 1 36 | ½ 21 | 0 32 | 9.5 | 10.5 | 2.25 | 0 | |
| 34 | Goh,Daphne | 100 | ![]() | 1.5 | 0 11 | 0 25 | ½ 31 | 1 36 | 0 21 | 9.5 | 10.5 | 2.00 | 0 | |
| 35 | Watson,Emma | 224 | ![]() | 1.5 | ½ BYE | 0 20 | 1 40 | 0 18 | 0 23 | 8.5 | 10.0 | 1.25 | 0 | |
| 36 | Yang,Heesan | 321 | ![]() | 1.0 | 0 2 | 0 19 | 0 33 | 0 34 | 1 40 | 10.0 | 10.5 | 0.50 | 0 | |
| 37 | Haller,Annabelle | 0 | ![]() | 1.0 | 0 13 | 0 21 | 1 38 | 0 26 | 0 31 | 9.5 | 10.5 | 1.00 | 0 | |
| 38 | Jin,Audrey | 0 | ![]() | 1.0 | 0 14 | 0 15 | 0 37 | 1 39 | 0 29 | 9.0 | 10.0 | 1.00 | 0 | |
| 39 | Mondal,Tanisha | 0 | ![]() | 1.0 | 0 18 | 0 32 | 0 30 | 0 38 | 1 BYE | 8.0 | 9.0 | 1.00 | 0 | |
| 40 | Wanniarachchie,Senaya | 0 | ![]() | 0.5 | ½ 22 | 0 17 | 0 35 | 0 30 | 0 36 | 9.0 | 9.5 | 1.25 | 0 | |
| 41 | Beri,Dhhvani (W) | 760 | ![]() | 0.0 | 0 27 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
| 42 | Wanasinghe, Senaya (W) | 544 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||||||
| 43 | Hemachandra,Gamage Punhara (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 0 16 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |

