Summary by Origin
Ranking based on best player
| Pos | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | 4.5 |
| Bo. | White Player | Pts | NW | Result | NB | Pts | Black Player | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCM Katakam, Deethya Sai | (4.0) | 6 | ½ - ½ | 11 | (3.5) | Scenna,Luna | ||
| 2 | WIM Szuveges,Narelle S | (3.5) | 8 | 1 - 0 | 1 | (3.5) | WCM Anton, Sarah | ||
| 3 | Davis,Sophie | (3.0) | 4 | 1 - 0 | 10 | (3.0) | Siva,Mrinalini | ||
| 4 | Fais,Ariana | (3.0) | 9 | 0 - 1 | 7 | (3.0) | Gui, Yiting | ||
| 5 | WCM O'Carroll,Om | (2.5) | 2 | 1 - 0 | 12 | (3.0) | De Silva,Amaya | ||
| 6 | Li,Jiawen | (2.5) | 38 | 0 - 1 | 5 | (2.5) | Francis, Indily | ||
| 7 | Venkat,Nyra | (2.5) | 16 | ½ - ½ | 13 | (2.5) | Mondal,Jahnavi | ||
| 8 | Bo,Jamie | (2.0) | 15 | 1 - 0 | 19 | (2.5) | Prince,Aliza | ||
| 9 | Fang,Candice | (2.0) | 23 | 0 - 1 | 14 | (2.0) | Katakam, Aadhya Sai | ||
| 10 | Mohanty,Archana | (2.0) | 39 | 0 - 1 | 18 | (2.0) | Gajula,Nishitha | ||
| 11 | Hu,Lydia Tianhui | (2.0) | 27 | 1 - 0 | 20 | (2.0) | Kaur,Mishleen | ||
| 12 | Shen,Manni | (2.0) | 25 | 1 - 0 | 33 | (2.0) | Choudary,Aarna | ||
| 13 | Chan,Abby | (1.5) | 29 | 1 - 0 | 26 | (2.0) | Madduluri,Advaitha | ||
| 14 | Watson,Emma | (1.5) | 30 | 0 - 1 | 22 | (1.5) | Kommina,Bhavishya | ||
| 15 | Goh,Daphne | (1.5) | 32 | 0 - 1 | 24 | (1.5) | Husain, Lamiah | ||
| 16 | Hou,Amber | (1.5) | 36 | 0 - 1 | 31 | (1.0) | Balaji, Poshya | ||
| 17 | Haller,Annabelle | (1.0) | 34 | 0 - 1 | 41 | (1.0) | Patil,Sia | ||
| 18 | Jin,Audrey | (1.0) | 37 | 0 - 1 | 42 | (1.0) | Thulasidas,Mala | ||
| 19 | Wanniarachchie,Senaya | (0.5) | 43 | 0F-1F | 28 | (0.0) | Yang,Heesan | ||
| 20 | Mondal,Tanisha | (0.0) | 40 | 1 | 0 | (0.0) | BYE | ||
| 21 | Dissanayake,Vidushi | (2.0) | 3 | 0 | 0 | (0.0) | BYE | ||
| 22 | Beri,Dhhvani | (0.0) | 17 | 0 | 0 | (0.0) | BYE | ||
| 23 | Wanasinghe, Senaya | (0.0) | 21 | 0 | 0 | (0.0) | BYE | ||
| 24 | Hemachandra,Gamage Punhara | (0.0) | 35 | 0 | 0 | (0.0) | BYE |
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BH/C1 | BH | SB | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WCM | Katakam, Deethya Sai | 1509 | 1484 | ![]() | 4.5 | 13.5 | 15.5 | 13.50 | 0 | |
| 2 | 8 | WIM | Szuveges,Narelle S | 1419 | 1346 | ![]() | 4.5 | 12.5 | 13.5 | 12.00 | 0 | |
| 3 | 7 | Gui, Yiting | 1505 | 1445 | ![]() | 4.0 | 14.5 | 16.5 | 12.00 | 0 | ||
| 4 | 11 | Scenna,Luna | 1086 | 1623 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 11.50 | 0 | ||
| 5 | 4 | Davis,Sophie | 1561 | 1303 | ![]() | 4.0 | 13.0 | 15.5 | 11.50 | 0 | ||
| 6 | 1 | WCM | Anton, Sarah | 1622 | 1492 | ![]() | 3.5 | 15.0 | 17.0 | 10.50 | 0 | |
| 7 | 5 | Francis, Indily | 1560 | 1315 | ![]() | 3.5 | 14.0 | 16.5 | 10.25 | 0 | ||
| 8 | 2 | WCM | O'Carroll,Om | 1587 | 1357 | ![]() | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 9.75 | 0 | |
| 9 | 16 | Venkat,Nyra | 814 | 1164 | ![]() | 3.0 | 14.0 | 16.5 | 8.75 | 0 | ||
| 10 | 14 | Katakam, Aadhya Sai | 1025 | 1133 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 6.50 | 0 | ||
| 11 | 10 | Siva,Mrinalini | 1223 | 959 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 7.00 | 0 | ||
| 12 | 9 | Fais,Ariana | 1223 | 972 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 7.00 | 0 | ||
| 13 | 12 | De Silva,Amaya | 1068 | 1179 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 6.00 | 0 | ||
| 14 | 15 | Bo,Jamie | 941 | 1106 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 5.50 | 0 | ||
| 15 | 27 | Hu,Lydia Tianhui | 331 | 1251 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 5.00 | 0 | ||
| 16 | 13 | Mondal,Jahnavi | 1042 | 1069 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 7.25 | 0 | ||
| 17 | 25 | Shen,Manni | 484 | 1438 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 4.50 | 0 | ||
| 18 | 18 | Gajula,Nishitha | 667 | 1201 | ![]() | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 4.50 | 0 | ||
| 19 | 38 | Li,Jiawen | 0 | 881 | ![]() | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 5.50 | 0 | ||
| 20 | 19 | Prince,Aliza | 585 | 846 | ![]() | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 5.00 | 0 | ||
| 21 | 24 | Husain, Lamiah | 495 | 1101 | ![]() | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 3.25 | 0 | ||
| 22 | 29 | Chan,Abby | 245 | 1002 | ![]() | 2.5 | 9.5 | 10.0 | 4.25 | 0 | ||
| 23 | 22 | Kommina,Bhavishya | 512 | 517 | ![]() | 2.5 | 9.0 | 11.5 | 4.75 | 0 | ||
| 24 | 3 | Dissanayake,Vidushi (W) | 1568 | 1035 | ![]() | 2.0 | 13.5 | 15.5 | 5.00 | 0 | ||
| 25 | 20 | Kaur,Mishleen | 567 | 856 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 3.50 | 0 | ||
| 26 | 26 | Madduluri,Advaitha | 404 | 1027 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 2.50 | 0 | ||
| 27 | 39 | Mohanty,Archana | 0 | 526 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 4.00 | 0 | ||
| 28 | 23 | Fang,Candice | 502 | 1220 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 4.00 | 0 | ||
| 29 | 42 | Thulasidas,Mala | 0 | 771 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 3.00 | 0 | ||
| 30 | 33 | Choudary,Aarna | 0 | 902 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1.50 | 0 | ||
| 31 | 41 | Patil,Sia | 0 | 491 | ![]() | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 3.00 | 0 | ||
| 32 | 31 | Balaji, Poshya | 137 | 1115 | ![]() | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 2.50 | 0 | ||
| 33 | 36 | Hou,Amber | 0 | 327 | ![]() | 1.5 | 9.5 | 10.5 | 2.25 | 0 | ||
| 34 | 32 | Goh,Daphne | 100 | 652 | ![]() | 1.5 | 9.5 | 10.5 | 2.00 | 0 | ||
| 35 | 30 | Watson,Emma | 224 | 598 | ![]() | 1.5 | 8.5 | 10.0 | 1.25 | 0 | ||
| 36 | 28 | Yang,Heesan | 321 | 280 | ![]() | 1.0 | 10.0 | 10.5 | 0.50 | 0 | ||
| 37 | 34 | Haller,Annabelle | 0 | 713 | ![]() | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 1.00 | 0 | ||
| 38 | 37 | Jin,Audrey | 0 | 854 | ![]() | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1.00 | 0 | ||
| 39 | 40 | Mondal,Tanisha | 0 | 101 | ![]() | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1.00 | 0 | ||
| 40 | 43 | Wanniarachchie,Senaya | 0 | 266 | ![]() | 0.5 | 9.0 | 9.5 | 1.25 | 0 | ||
| 41 | 17 | Beri,Dhhvani (W) | 760 | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 42 | 21 | Wanasinghe, Senaya (W) | 544 | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 43 | 35 | Hemachandra,Gamage Punhara (W) | 0 | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |

