Standings at round 7 sorted by category

Ranking for category:
Pos N T Player FedOriginPts BH BH/C1 SB
17 Nguyen,Anh Kiet 15341869AUS 6.0 33.5 30.0 28.0
29 Wongso,Renaldo 15181684INA 6.0 30.5 28.5 24.5
33 Krishnan,Anirudh 17631672AUS 5.5 29.5 26.0 23.3
45 Enano,Ronald 15541488AUS 5.0 30.5 25.5 19.8
54 Lingineni,Khushal 16311539AUS 4.5 31.5 27.0 17.3
614 Whitford,Matthew 14471286AUS 4.5 27.5 25.0 14.3
715 Bodke,Krishna 14071564AUS 4.5 25.5 23.0 14.0
816 Matijas,Dejan 14011385AUS 4.5 23.5 22.5 13.3
920 Ramprasad,Nachiket 12051575AUS 4.0 27.5 26.5 11.0
1018 Nawar,Mena 12401385AUS 4.0 24.0 22.0 11.0
1119 Yang,Yifan 12341315AUS 3.5 28.5 26.0 11.8
1212 Nowak,Ruben 14671222AUS 3.5 27.0 24.5 11.3
1326 Veginati,Cherish 8381420AUS 3.5 27.0 24.5 11.3
146 McIntyre,Julian 15431523AUS 3.5 26.0 22.5 12.3
1511 Hogan,Steven 14851208AUS 3.5 26.0 22.5 11.3
1613 Picone,James 14641440AUS 3.5 24.0 22.5 9.8
1717 Annapureddy,Dhruthin 13261296AUS 3.5 24.0 20.5 9.5
1828 Nicdao,Joseph 653991AUS 3.5 20.5 17.0 9.3
1910 Pasukov,Leo 15131232AUS 3.0 24.0 21.0 8.3
2021 Clerk,Max 10601154AUS 3.0 19.5 16.5 5.5
2122 Annadasu,Shreyansh 10291294AUS 2.5 21.5 19.0 7.3
2223 Cox,Tyler 10291372AUS 2.5 20.0 17.5 6.3
238 Wilkinson,Greg 1523926AUS 2.5 20.0 17.5 4.3
2429 Shaiek,Nihal 648906AUS 2.5 19.5 18.5 4.3
2531 Cox,Aiden 01126VIC 2.5 19.5 18.5 3.8
2625 Ruaya,Rohan 8571150AUS 2.0 22.5 20.5 3.8
2727 Singh,Abhyuday 801757AUS 1.5 18.5 17.0 2.8
281 Hogg,Dean (W) 18471247AUS 1.5 13.5 12.0 3.3
2932 Sheikh,Tahmid 0295VIC 1.0 19.5 18.5 1.0
3030 Butler,Julian (W) 00VIC 1.0 7.0 6.0 1.0
3124 Kostakakis,Angelo(W) 1025718AUS 0.5 11.5 11.0 0.3


Ranking for category: CM
Pos N T Player FedOriginPts BH BH/C1 SB
12CM Davis,Tony J 17741574AUS 4.5 31.0 28.0 17.5