Team composition
1 ACTJCL
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 1785 | ||||
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleutherios,Thomas | ACT | 3274020 | 0 | 1704520 | 1897 | ||
| 2 | Cheng,Larry | ACT | 3241939 | 0 | 1703050 | 1817 | ||
| 3 | Fasakin,Olamide | ACT | 3253694 | 0 | 1707751 | 1795 | ||
| 4 | Cheng,Jerry | ACT | 3244776 | 0 | 1703201 | 1773 | ||
| 5 | Fasakin,Olaoluwa | ACT | 3253708 | 0 | 1707762 | 1702 | ||
| 6 | Selva Muthukumar,Sahasra | ACT | 3265595 | 0 | 1710061 | 1198 | ||
| 7 | MacMullin,Owen | ACT | 3244253 | 0 | 1703971 | 1726 | ||
2 HBCC B
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 970 | ||||
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annapureddy,Dhruthin Reddy | VIC | 3239683 | 0 | 3194401 | 1263 | ||
| 2 | Yang,Yifan | VIC | 3275272 | 0 | 3210840 | 1102 | ||
| 3 | Batyrbekov,Kaisar | VIC | 3265447 | 0 | 3204363 | 1261 | ||
| 4 | Annadasu,Shreyansh | VIC | 3275779 | 0 | 3210254 | 729 | ||
| 5 | Batyrbekov,Aidan | VIC | 3265439 | 0 | 3203840 | 915 | ||
| 6 | Prince,Aliza | VIC | 3283941 | 0 | 3196103 | 548 | ||
3 HBCC A
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 1100 | ||||
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Anh Kiet | VIC | 3267849 | 0 | 3206205 | 1400 | ||
| 2 | Bodke,Krishna | VIC | 3259021 | 0 | 3202576 | 1247 | ||
| 3 | Parker,Lucas | VIC | 311110949 | 0 | 3209484 | 1509 | ||
| 4 | Li,LiYuan | VIC | 3264718 | 0 | 3204551 | 796 | ||
| 5 | Wei,Andrew | VIC | 3265277 | 0 | 3204083 | 990 | ||
| 6 | Marasinghe,Claire | VIC | 3267822 | 0 | 3206264 | 660 | ||
4 ISCC
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
|---|---|---|---|---|---|
| NZL | 0 | ||||
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babaranda,Hasanli | NZL | 4319400 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Coleman, Samantha | NZL | 4323823 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Babaranda, Okitha | NZL | 4319613 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Zernov, Misha | NZL | 4323904 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Bennet, Seth | NZL | 4331087 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Cullen, Sam | NZL | 4331095 | 0 | 0 | 0 | ||
5 GCC
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 779 | ||||
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanner,Jonathan | VIC | 0 | 0 | 3203221 | 1554 | ||
| 2 | Musson,Henry | VIC | 3264130 | 0 | 3203066 | 856 | ||
| 3 | Knezevic,Milan | VIC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Karthick,Deepshika | VIC | 3266583 | 0 | 3204610 | 471 | ||
| 5 | Kildea,James | VIC | 3275167 | 0 | 3209775 | 1055 | ||
| 6 | Li,Zhiqing | VIC | 0 | 0 | 3214233 | 737 | ||
6 JZMC
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 804 | ||||
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collins,Immanuel | NSW | 0 | 0 | 2457251 | 1013 | ||
| 2 | Gan,Alvis | NSW | 3285820 | 0 | 2459675 | 1450 | ||
| 3 | Xie,Leo | NSW | 3277631 | 0 | 2456584 | 1334 | ||
| 4 | Tang,Talos | NSW | 3277364 | 0 | 2455604 | 1025 | ||
| 5 | Wu,Erick | NSW | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Mahajan,Zariya | NSW | 0 | 0 | 2460272 | 0 | ||