Best player at round 5 in board 1
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleutherios,Thomas | ACTJCL | ACT | 5.0 | 1326 | |
| 2 | Nguyen,Anh Kiet | HBCC A | VIC | 3.0 | 1425 | |
| 3 | Collins,Immanuel | JZMC | NSW | 2.0 | 1503 | |
| 4 | Tanner,Jonathan | GCC | VIC | 2.0 | 1395 | |
| 5 | Annapureddy,Dhruthin Reddy | HBCC B | VIC | 1.5 | 1453 | |
| 6 | Babaranda,Hasanli | ISCC | NZL | 1.5 | 1425 | |
Best player at round 5 in board 2
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musson,Henry | GCC | VIC | 3.0 | 1403 | |
| 2 | Coleman, Samantha | ISCC | NZL | 3.0 | 1294 | |
| 3 | Cheng,Larry | ACTJCL | ACT | 3.0 | 1211 | |
| 4 | Bodke,Krishna | HBCC A | VIC | 2.5 | 1325 | |
| 5 | Yang,Yifan | HBCC B | VIC | 2.0 | 1354 | |
| 6 | Gan,Alvis | JZMC | NSW | 1.5 | 1284 | |
Best player at round 5 in board 3
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasakin,Olamide | ACTJCL | ACT | 5.0 | 1381 | |
| 2 | Batyrbekov,Kaisar | HBCC B | VIC | 3.0 | 1488 | |
| 3 | Parker,Lucas | HBCC A | VIC | 3.0 | 1438 | |
| 4 | Xie,Leo | JZMC | NSW | 2.0 | 1473 | |
| 5 | Babaranda, Okitha | ISCC | NZL | 1.0 | 1460 | |
| 6 | Knezevic,Milan | GCC | VIC | 1.0 | 1460 | |
Best player at round 5 in board 4
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li,LiYuan | HBCC A | VIC | 5.0 | 1080 | |
| 2 | Annadasu,Shreyansh | HBCC B | VIC | 3.0 | 1093 | |
| 3 | Tang,Talos | JZMC | NSW | 3.0 | 1034 | |
| 4 | Cheng,Jerry | ACTJCL | ACT | 3.0 | 884 | |
| 5 | Zernov, Misha | ISCC | NZL | 1.0 | 959 | |
| 6 | Karthick,Deepshika | GCC | VIC | 0.0 | 1145 | |
Best player at round 5 in board 5
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wei,Andrew | HBCC A | VIC | 4.5 | 1294 | |
| 2 | Batyrbekov,Aidan | HBCC B | VIC | 3.5 | 1309 | |
| 3 | Kildea,James | GCC | VIC | 2.0 | 1286 | |
| 4 | Wu,Erick | JZMC | NSW | 2.0 | 1212 | |
| 5 | Fasakin,Olaoluwa | ACTJCL | ACT | 2.0 | 1102 | |
| 6 | Bennet, Seth | ISCC | NZL | 0.0 | 1217 | |
Best player at round 5 in board 6
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selva Muthukumar,Sahasra | ACTJCL | ACT | 4.0 | 949 | |
| 2 | Marasinghe,Claire | HBCC A | VIC | 3.5 | 1057 | |
| 3 | Li,Zhiqing | GCC | VIC | 2.0 | 1041 | |
| 4 | Mahajan,Zariya | JZMC | NSW | 2.0 | 909 | |
| 5 | Cullen, Sam | ISCC | NZL | 2.0 | 909 | |
| 6 | Prince,Aliza | HBCC B | VIC | 1.5 | 1079 | |
Best player at round 5 in board 7
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MacMullin,Owen | ACTJCL | ACT | 1.0 | 1228 | |