2025 HBCC Honourable Bob Juniors

Hobsons Bay Chess Club (AUS)
28/01/2025 - 04/03/2025

Rated Player Groups at round 5

Group limits: 1050 < rating <= 1800
Pos # Player RtgFedPts BH BH-C1 SB
11 Hari,Dhruv 1533VIC 4.5 17.0 15.0 14.75
22 Nguyen,Anh Kiet 1467VIC 4.5 16.0 14.0 13.75
34 Bodke,Krishna 1404VIC 4.0 13.5 11.5 10.50
45 Itty Panicker,Prince 1336VIC 4.0 12.0 10.0 10.00
57 Yang,Yifan 1155VIC 3.5 16.0 13.5 10.00
66 Ramanathan,Ashwin 1158VIC 3.5 14.5 12.5 9.00
78 Annadasu,Shreyansh 1144VIC 3.5 13.0 11.0 7.75
83 Matijas,Dejan (W) 1429VIC 3.0 15.0 12.0 7.50


Group limits: 700 < rating <= 1050
Pos # Player RtgFedPts BH BH-C1 SB
116 Saha,Avinandan (Arju 722VIC 3.0 16.5 14.5 9.00
213 Ashok,Arjun 795VIC 3.0 16.0 15.0 8.50
310 Kostakakis,Angelo 1007VIC 3.0 14.5 12.5 7.00
412 Huang,Michael 801VIC 3.0 14.5 12.5 6.00
59 Majety,Rohan 1029VIC 3.0 13.0 12.0 5.50
611 Wei,Andrew 997VIC 3.0 12.5 12.5 4.00
715 Batyrbekov,Aidan 777VIC 3.0 12.5 9.5 6.00
817 Balaji,Sai Sivesh 712VIC 3.0 9.0 9.0 3.00
914 Nguyen,Tuan Kiet 794VIC 2.5 14.0 12.0 5.75


Group limits: 500 < rating <= 699
Pos # Player RtgFedPts BH BH-C1 SB
118 Batyrbekov,Kaisar 686VIC 4.0 14.5 13.5 10.00
223 Karthick,Deepshika 580VIC 2.5 14.0 11.5 5.75
325 Settu,Karthick 524VIC 2.5 14.0 11.5 5.25
419 Morris,Elijah 616VIC 2.0 15.5 13.5 4.00
524 Prince,Aliza 580VIC 2.0 15.0 13.0 6.00
621 Ruaya,Rohan 612VIC 2.0 14.5 12.5 4.00
722 Jagannathan,Shashvat 609VIC 2.0 14.5 12.5 4.00
820 Batyrbekov,Kuanysh 615VIC 2.0 13.5 12.5 2.00


Group limits: 1 < rating <= 499
Pos # Player RtgFedPts BH BH-C1 SB
128 Jyothi Nikhil,Neev 410VIC 3.0 11.5 11.5 4.00
226 Husain,Lamiah 499VIC 2.0 12.0 11.0 2.50
327 Manoj,Dev 470VIC 2.0 11.5 10.5 3.00
431 Balamurugan,Soorya 329VIC 2.0 11.0 10.0 2.00
529 Goh,Nicholas 380VIC 2.0 10.5 9.5 2.00
634 Bodke,Aryan 100VIC 2.0 9.0 8.0 2.00
732 Chan,Abby 274VIC 1.5 12.0 10.5 2.25
830 Das,Ayush 347VIC 1.0 12.0 10.0 2.00
933 Goh,Julian 217VIC 0.0 12.5 10.5 0.00


Group limits: 0 < rating <= 1
Pos # Player RtgFedPts BH BH-C1 SB
140 Ramprasad,Nachiket 0VIC 4.0 12.5 11.0 9.50
241 Shaiek,Nihal 0VIC 3.0 12.5 10.5 7.00
343 Shinde,Yug 0IND 2.5 8.0 5.5 2.75
438 Naidu,Aarush 0VIC 2.0 7.5 7.5 1.00
545 Venkat,Nyra 0VIC 2.0 7.0 7.0 1.00
644 Tham,Keanu 0VIC 1.5 10.0 8.5 3.25
742 Sharma,Varun 0VIC 1.0 11.0 10.0 1.00
839 Nethi,Karthika 0VIC 1.0 9.0 9.0 0.00
935 Goh,Daphne 0VIC 1.0 8.0 8.0 0.00
1037 Kantharaju,Aryan 0VIC 1.0 7.0 6.0 1.00
1136 Kantharaju,Aarna 0VIC 0.0 5.0 5.0 0.00