Rated Player Groups at round 5

Group limits: 1025 < rating <= 2000
Pos # Player RtgFedOriginPts BH BH-C1 SB
12 Nguyen,Anh Kiet 1416VIC 5.0 16.0 13.0 16.00
24 Kirk,Ian 1377VIC 4.0 15.0 13.0 11.50
39 Ramanathan,Ashwin 1149VIC 4.0 13.0 9.0 9.00
43 Matijas,Dejan 1411VIC 3.5 17.0 15.0 10.25
58 Kenmure,Jamie 1206VIC 3.5 16.5 14.5 10.00
66 Yendru,Srikrishna 1313VIC 3.5 14.5 12.5 9.25
710 Majety,Rohan 1029VIC 3.5 13.0 9.5 8.00
87 Yang,Yifan 1223VIC 3.0 15.0 13.5 6.50
91 Enano,Ronald 1575VIC 3.0 15.0 12.0 8.50
105 Itty Panicker,Pri(W) 1336VIC 2.0 11.5 9.5 4.00


Group limits: 730 < rating <= 1024
Pos # Player RtgFedOriginPts BH BH-C1 SB
111 Annadasu,Shreyansh 1020VIC 3.0 14.5 14.0 5.50
215 Huang,Michael 805VIC 3.0 14.0 12.0 7.00
317 Batyrbekov,Aidan (W) 788VIC 3.0 12.5 9.5 6.00
413 Batyrbekov,Kaisar(W) 871VIC 3.0 12.5 9.5 5.50
516 Ashok,Arjun 795VIC 3.0 12.0 9.0 5.50
618 Nguyen,Tuan Kiet 761VIC 3.0 11.0 10.0 5.00
719 Shaiek,Nihal 731VIC 2.0 10.5 9.5 3.00
814 Veginati,Cherish 835VIC 2.0 10.0 8.0 3.00
912 Wei,Andrew (W) 997VIC 1.5 11.5 10.0 2.25


Group limits: 500 < rating <= 729
Pos # Player RtgFedOriginPts BH BH-C1 SB
120 Ruaya,Rohan 727VIC 3.5 13.0 11.5 7.75
224 Balaji,Sai Sivesh 651VIC 3.0 12.5 9.5 4.50
321 Saha,Avinandan (Arju 722VIC 3.0 12.0 10.0 6.00
428 Settu,Karthick 524VIC 2.5 12.0 9.5 3.75
526 Batyrbekov,Kuanys(W) 615VIC 2.5 11.5 9.0 4.75
622 Karthick,Deepshika 712VIC 2.5 11.5 9.0 3.25
725 Morris,Elijah 618VIC 2.0 10.5 10.5 1.50
823 Jagannathan,Shashvat 691VIC 2.0 9.5 7.5 1.50
927 Prince,Aliza (W) 548VIC 1.0 9.0 8.0 1.00


Group limits: 2 < rating <= 499
Pos # Player RtgFedOriginPts BH BH-C1 SB
129 Husain,Lamiah 475VIC 2.0 11.5 10.5 2.50
232 Goh,Nicholas 380VIC 2.0 11.5 9.5 2.50
330 Bodke,Aryan 423VIC 2.0 8.5 8.5 1.00
431 Balamurugan,Soorya 401VIC 1.5 13.0 11.5 2.75
533 Das,Ayush 318VIC 1.5 9.5 8.0 2.25
637 Goh,Daphne 107VIC 1.5 8.0 6.5 2.25
734 Goh,Julian 309VIC 1.0 11.0 10.0 1.00
835 Rawat,Pratyax Singh 302VIC 1.0 10.5 10.5 0.00
936 Chan,Abby 242VIC 0.5 7.5 7.0 0.25


Group limits: 0 < rating <= 1
Pos # Player RtgFedOriginPts BH BH-C1 SB
145 Ramprasad,Nachiket 0VIC 3.5 17.0 13.5 11.75
246 Shinde,Yug 0OS 2.0 15.0 13.0 5.00
338 Ahmad,Ihtiram 0OS 2.0 13.5 11.5 4.00
442 Nema,Nivaan 0VIC 2.0 13.0 11.0 4.00
547 Spriggs,Harvey 0VIC 2.0 10.5 9.0 4.00
648 Srivatsav Yegnavajju 0VIC 1.5 10.0 9.0 1.75
740 Kanthanraju,Aryan 0AUS 1.5 9.5 8.0 2.25
849 Venkat,Nyra (W) 0VIC 1.0 9.5 8.5 1.00
941 Kelly,Jackson 0VIC 1.0 7.5 6.5 0.50
1044 Ramagiri,Sree Veeksh 0VIC 1.0 6.0 5.0 1.00
1139 Kanthanraju,Aarna 0AUS 0.5 8.5 8.0 0.25
1243 Ramagiri,Shivatmika 0AUS 0.0 5.0 5.0 0.00