Cross Table at round 9
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BH/C1 | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Lingineni,Khushal | 2004 | ![]() | 8.5 | 1 28 | 1 32 | 1 7 | 1 10 | 1 3 | ½ 2 | 1 11 | 1 6 | 1 9 | 51.0 | 56.0 | 52.00 |
| 2 | FM Annapureddy,Rheyansh Reddy | 2146 | ![]() | 8.0 | 1 50 | 1 12 | 1 9 | 1 13 | 1 6 | ½ 1 | 1 16 | 1 4 | ½ 3 | 52.5 | 56.5 | 48.75 |
| 3 | Katakam,Deethya Sai | 1383 | ![]() | 7.0 | 1 40 | 1 43 | 1 33 | 1 15 | 0 1 | ½ 6 | 1 10 | 1 16 | ½ 2 | 50.5 | 55.0 | 39.25 |
| 4 | CM Nguyen,Anh Kiet | 1557 | ![]() | 7.0 | 1 53 | 1 26 | 1 11 | 0 6 | 1 12 | 1 29 | 1 5 | 0 2 | 1 10 | 50.0 | 54.0 | 39.50 |
| 5 | Parker,Lucas | 1651 | ![]() | 7.0 | 1 51 | 1 21 | 0 6 | 1 24 | 1 17 | 1 9 | 0 4 | 1 14 | 1 18 | 47.5 | 51.5 | 38.00 |
| 6 | Kansal,Nuwan | 1000 | ![]() | 6.5 | 1 60 | 1 37 | 1 5 | 1 4 | 0 2 | ½ 3 | 1 17 | 0 1 | 1 22 | 53.5 | 57.5 | 37.50 |
| 7 | Shirawala,Sahar | 1036 | ![]() | 6.5 | 1 45 | 1 38 | 0 1 | 0 43 | ½ 27 | 1 65 | 1 46 | 1 21 | 1 16 | 43.0 | 46.5 | 31.00 |
| 8 | Fais,Ariana | 1094 | ![]() | 6.5 | ½ 72 | 1 81 | 1 27 | 0 17 | 1 44 | ½ 20 | ½ 21 | 1 43 | 1 19 | 39.0 | 41.5 | 29.00 |
| 9 | Batyrbekov,Aidan | 1234 | ![]() | 6.0 | 1 78 | 1 36 | 0 2 | 1 34 | 1 35 | 0 5 | 1 27 | 1 11 | 0 1 | 49.5 | 52.5 | 29.00 |
| 10 | Ha,Aeson | 1329 | ![]() | 6.0 | 1 54 | 1 19 | 1 49 | 0 1 | 1 43 | 1 15 | 0 3 | 1 20 | 0 4 | 48.0 | 52.0 | 29.50 |
| 11 | Balaji,Sai Sivesh | 926 | ![]() | 6.0 | 1 77 | 1 44 | 0 4 | 1 19 | 1 30 | 1 14 | 0 1 | 0 9 | 1 37 | 47.5 | 50.5 | 29.00 |
| 12 | Munro,Lachlan | 870 | ![]() | 6.0 | 1 57 | 0 2 | 1 31 | 1 39 | 0 4 | 1 36 | 0 18 | 1 29 | 1 28 | 45.5 | 49.5 | 29.00 |
| 13 | Ramanathan,Ashwin | 1382 | ![]() | 6.0 | 1 31 | 1 23 | 1 34 | 0 2 | 0 16 | 0 19 | 1 40 | 1 35 | 1 27 | 44.5 | 49.5 | 30.50 |
| 14 | Annapureddy,Dhruthin Reddy | 1280 | ![]() | 6.0 | 1 69 | ½ 27 | 1 25 | ½ 35 | 1 23 | 0 11 | 1 32 | 0 5 | 1 38 | 44.0 | 47.5 | 29.50 |
| 15 | Jyothi Nikhil,Neev | 995 | ![]() | 6.0 | 1 71 | 1 66 | 1 18 | 0 3 | 1 36 | 0 10 | 1 29 | 0 22 | 1 31 | 42.5 | 45.5 | 27.00 |
| 16 | Bodke,Krishna Manthan | 1429 | ![]() | 5.5 | 1 80 | 1 73 | ½ 17 | 1 20 | 1 13 | 1 18 | 0 2 | 0 3 | 0 7 | 47.0 | 50.0 | 25.75 |
| 17 | Arora,Daanish | 907 | ![]() | 5.5 | 1 75 | 1 46 | ½ 16 | 1 8 | 0 5 | 1 22 | 0 6 | ½ 31 | ½ 25 | 46.0 | 49.0 | 27.50 |
| 18 | Batyrbekov,Kaisar | 1510 | ![]() | 5.5 | 1 64 | 1 24 | 0 15 | 1 73 | 1 21 | 0 16 | 1 12 | ½ 19 | 0 5 | 45.0 | 48.0 | 26.75 |
| 19 | Shaiek,Nihal | 665 | ![]() | 5.5 | 1 29 | 0 10 | 1 83 | 0 11 | 1 56 | 1 13 | 1 33 | ½ 18 | 0 8 | 44.0 | 46.0 | 24.75 |
| 20 | Annadasu,Shreyansh | 1045 | ![]() | 5.5 | 1 47 | ½ 35 | 1 48 | 0 16 | 1 66 | ½ 8 | 1 34 | 0 10 | ½ 23 | 42.5 | 46.0 | 26.00 |
| 21 | Le,Khoi Nguyen | 805 | ![]() | 5.5 | 1 76 | 0 5 | 1 58 | 1 84 | 0 18 | 1 37 | ½ 8 | 0 7 | 1 30 | 42.5 | 44.5 | 22.25 |
| 22 | Rawat,Vivaan | 1117 | ![]() | 5.5 | 1 56 | 0 34 | 1 28 | ½ 66 | 1 25 | 0 17 | 1 49 | 1 15 | 0 6 | 41.5 | 45.0 | 26.25 |
| 23 | Ruaya,Rohan | 764 | ![]() | 5.5 | 1 30 | 0 13 | 1 45 | 1 49 | 0 14 | ½ 44 | ½ 43 | 1 39 | ½ 20 | 41.0 | 45.0 | 25.75 |
| 24 | Gajula,Karan | 727 | ![]() | 5.5 | 1 83 | 0 18 | 1 71 | 0 5 | 1 28 | ½ 49 | 0 31 | 1 47 | 1 45 | 38.5 | 40.5 | 21.00 |
| 25 | Vinu,Vaishnav | 669 | ![]() | 5.5 | ½ 81 | 1 82 | 0 14 | 1 68 | 0 22 | 1 30 | ½ 44 | 1 54 | ½ 17 | 36.5 | 39.0 | 21.25 |
| 26 | Saha,Avinandan (Arjun) | 869 | ![]() | 5.5 | 1 74 | 0 4 | 1 56 | 0 30 | 0 53 | 1 77 | 1 64 | ½ 44 | 1 43 | 36.0 | 39.0 | 20.75 |
| 27 | Zhou,Zenan | 711 | ![]() | 5.0 | 1 85 | ½ 14 | 0 8 | 1 47 | ½ 7 | 1 50 | 0 9 | 1 51 | 0 13 | 43.5 | 45.5 | 20.75 |
| 28 | Guha,Shanaya | 521 | ![]() | 5.0 | 0 1 | 1 72 | 0 22 | 1 67 | 0 24 | 1 59 | 1 42 | 1 33 | 0 12 | 43.0 | 46.0 | 20.50 |
| 29 | Mantrala,Yuvan | 0 | ![]() | 5.0 | 0 19 | 1 54 | 1 37 | 1 55 | 1 33 | 0 4 | 0 15 | 0 12 | 1 50 | 42.5 | 46.5 | 22.00 |
| 30 | Bhadrapura,Vismay | 0 | ![]() | 5.0 | 0 23 | 1 69 | 1 46 | 1 26 | 0 11 | 0 25 | 1 50 | 1 34 | 0 21 | 41.5 | 45.0 | 22.50 |
| 31 | You,Henry | 414 | ![]() | 5.0 | 0 13 | 1 74 | 0 12 | ½ 42 | 1 68 | 1 55 | 1 24 | ½ 17 | 0 15 | 41.5 | 44.5 | 21.25 |
| 32 | Mi,Sura | 879 | ![]() | 5.0 | 1 87 | 0 1 | 1 53 | 0 44 | 1 51 | 1 38 | 0 14 | 0 37 | 1 60 | 41.0 | 43.0 | 19.00 |
| 33 | Huang,Michael | 895 | ![]() | 5.0 | 1 68 | 1 39 | 0 3 | 1 52 | 0 29 | 1 35 | 0 19 | 0 28 | 1 56 | 40.5 | 44.0 | 21.50 |
| 34 | Vemula,Thamoghna | 691 | ![]() | 5.0 | 1 65 | 1 22 | 0 13 | 0 9 | 1 54 | 1 53 | 0 20 | 0 30 | 1 44 | 40.5 | 44.0 | 21.50 |
| 35 | Watson,Jacob | 645 | ![]() | 5.0 | 1 88 | ½ 20 | 1 55 | ½ 14 | 0 9 | 0 33 | 1 53 | 0 13 | 1 51 | 40.5 | 40.5 | 17.75 |
| 36 | Vinu,Vinayak | 643 | ![]() | 5.0 | 1 62 | 0 9 | 1 61 | 1 41 | 0 15 | 0 12 | 0 54 | 1 65 | 1 57 | 39.0 | 42.5 | 20.50 |
| 37 | Vignesh,Prajeeth Balaji | 599 | ![]() | 5.0 | 1 59 | 0 6 | 0 29 | 1 75 | 1 52 | 0 21 | 1 72 | 1 32 | 0 11 | 39.0 | 42.0 | 19.00 |
| 38 | Kaur,Mishleen | 617 | ![]() | 5.0 | 1 86 | 0 7 | 0 52 | 1 71 | 1 58 | 0 32 | 1 56 | 1 41 | 0 14 | 37.5 | 39.5 | 18.00 |
| 39 | Singh,Sumair | 536 | ![]() | 5.0 | 1 70 | 0 33 | 1 59 | 0 12 | ½ 65 | ½ 42 | 1 71 | 0 23 | 1 52 | 36.5 | 39.5 | 18.75 |
| 40 | Fang,Candice | 439 | ![]() | 5.0 | 0 3 | 0 52 | 1 85 | 1 61 | 1 73 | 0 43 | 0 13 | 1 71 | 1 55 | 35.5 | 37.5 | 16.00 |
| 41 | Katakam,Aadhya Sai | 905 | ![]() | 5.0 | 1 67 | 0 49 | 1 51 | 0 36 | 0 50 | 1 58 | 1 45 | 0 38 | 1 54 | 34.5 | 38.0 | 20.00 |
| 42 | Sagar,Dev | 1458 | ![]() | 5.0 | 0 48 | 0 71 | 1 69 | ½ 31 | 1 75 | ½ 39 | 0 28 | 1 58 | 1 49 | 34.0 | 37.0 | 19.50 |
| 43 | Zhao,Oscar | 684 | ![]() | 4.5 | 1 52 | 0 3 | 1 57 | 1 7 | 0 10 | 1 40 | ½ 23 | 0 8 | 0 26 | 46.0 | 50.0 | 22.25 |
| 44 | Luan,William | 547 | ![]() | 4.5 | 1 84 | 0 11 | 1 62 | 1 32 | 0 8 | ½ 23 | ½ 25 | ½ 26 | 0 34 | 43.0 | 45.0 | 19.25 |
| 45 | Mallajosyula,Srivaths | 323 | ![]() | 4.5 | 0 7 | 1 86 | 0 23 | 1 63 | ½ 48 | 1 66 | 0 41 | 1 46 | 0 24 | 39.0 | 41.0 | 16.25 |
| 46 | Husain,Lamiah | 580 | ![]() | 4.5 | 1 89 | 0 17 | 0 30 | ½ 57 | 1 81 | 1 48 | 0 7 | 0 45 | 1 65 | 37.5 | 40.0 | 16.50 |
| 47 | Velkur,Gagan Saicharan | 366 | ![]() | 4.5 | 0 20 | ½ 65 | 1 81 | 0 27 | 0 55 | 1 70 | 1 48 | 0 24 | 1 63 | 35.5 | 38.0 | 16.25 |
| 48 | Nema,Nivaan | 637 | ![]() | 4.5 | 1 42 | ½ 55 | 0 20 | ½ 65 | ½ 45 | 0 46 | 0 47 | 1 68 | 1 66 | 35.0 | 38.5 | 18.00 |
| 49 | Venkat,Nyra | 524 | ![]() | 4.0 | 1 79 | 1 41 | 0 10 | 0 23 | 1 84 | ½ 24 | 0 22 | ½ 55 | 0 42 | 39.5 | 41.5 | 14.75 |
| 50 | Tan,Lucas | 522 | ![]() | 4.0 | 0 2 | 0 57 | 1 87 | 1 74 | 1 41 | 0 27 | 0 30 | 1 61 | 0 29 | 39.0 | 41.0 | 14.00 |
| 51 | Rao,Karanam Prabhava | 503 | ![]() | 4.0 | 0 5 | 1 76 | 0 41 | 1 83 | 0 32 | 1 57 | 1 52 | 0 27 | 0 35 | 38.0 | 40.0 | 13.00 |
| 52 | Krishnan,Sanjit | 0 | ![]() | 4.0 | 0 43 | 1 40 | 1 38 | 0 33 | 0 37 | 1 80 | 0 51 | 1 64 | 0 39 | 37.5 | 40.5 | 17.00 |
| 53 | Wang,Evan | 500 | ![]() | 4.0 | 0 4 | 1 87 | 0 32 | 1 76 | 1 26 | 0 34 | 0 35 | 0 57 | 1 71 | 37.5 | 39.5 | 13.50 |
| 54 | Kommina,Bhavishya | 411 | ![]() | 4.0 | 0 10 | 0 29 | 1 88 | 1 62 | 0 34 | 1 84 | 1 36 | 0 25 | 0 41 | 37.5 | 37.5 | 11.00 |
| 55 | Gali,Joyel Evan | 1000 | ![]() | 4.0 | 1 58 | ½ 48 | 0 35 | 0 29 | 1 47 | 0 31 | 1 81 | ½ 49 | 0 40 | 37.0 | 39.5 | 15.25 |
| 56 | Gajula,Nishitha | 370 | ![]() | 4.0 | 0 22 | 1 85 | 0 26 | 1 86 | 0 19 | 1 67 | 0 38 | 1 59 | 0 33 | 36.0 | 38.0 | 11.50 |
| 57 | Gunathilake,Sithev | 168 | ![]() | 4.0 | 0 12 | 1 50 | 0 43 | ½ 46 | ½ 72 | 0 51 | 1 73 | 1 53 | 0 36 | 35.0 | 38.0 | 14.75 |
| 58 | Subhash,Ryan | 318 | ![]() | 4.0 | 0 55 | 1 88 | 0 21 | 1 59 | 0 38 | 0 41 | 1 76 | 0 42 | 1 73 | 34.5 | 34.5 | 10.00 |
| 59 | Sethi,Divissha | 0 | ![]() | 4.0 | 0 37 | 1 60 | 0 39 | 0 58 | 1 74 | 0 28 | 1 69 | 0 56 | 1 80 | 33.5 | 36.5 | 13.50 |
| 60 | Bodke,Aryan | 295 | ![]() | 4.0 | 0 6 | 0 59 | 0 63 | 1 88 | 0 61 | 1 85 | 1 84 | 1 62 | 0 32 | 31.5 | 31.5 | 8.00 |
| 61 | Hsu,Yu-Hsiang (Andy) | 0 | ![]() | 4.0 | 0 73 | 1 80 | 0 36 | 0 40 | 1 60 | 0 72 | 1 67 | 0 50 | 1 78 | 30.5 | 33.5 | 13.50 |
| 62 | Pradeep,Mayukh | 0 | ![]() | 4.0 | 0 36 | 1 78 | 0 44 | 0 54 | 0 71 | 1 75 | 1 80 | 0 60 | 1 72 | 29.5 | 32.5 | 12.00 |
| 63 | Senevirathne,Jeniru | 0 | ![]() | 4.0 | 0 66 | 0 75 | 1 60 | 0 45 | 0 67 | 1 78 | 1 77 | 1 72 | 0 47 | 29.0 | 32.0 | 13.00 |
| 64 | Barar,Ridam | 492 | ![]() | 4.0 | 0 18 | 0 83 | 0 74 | 1 82 | 1 85 | 1 76 | 0 26 | 0 52 | 1 77 | 28.5 | 30.5 | 10.50 |
| 65 | Krishnan,Sanjay | 0 | ![]() | 3.5 | 0 34 | ½ 47 | 1 70 | ½ 48 | ½ 39 | 0 7 | 1 66 | 0 36 | 0 46 | 38.5 | 42.0 | 14.00 |
| 66 | Goh,Nicholas | 612 | ![]() | 3.5 | 1 63 | 0 15 | 1 67 | ½ 22 | 0 20 | 0 45 | 0 65 | 1 81 | 0 48 | 37.0 | 39.5 | 12.75 |
| 67 | Jyothi Nikhil,Vihaan | 229 | ![]() | 3.5 | 0 41 | 1 79 | 0 66 | 0 28 | 1 63 | 0 56 | 0 61 | 1 86 | ½ 69 | 32.0 | 34.0 | 10.75 |
| 68 | Chawla,Namish | 211 | ![]() | 3.5 | 0 33 | ½ 70 | 1 82 | 0 25 | 0 31 | 0 81 | 1 79 | 0 48 | 1 83 | 31.5 | 33.5 | 9.25 |
| 69 | Velkur,Raghav Sripad | 395 | ![]() | 3.5 | 0 14 | 0 30 | 0 42 | 0 77 | 1 87 | 1 83 | 0 59 | 1 76 | ½ 67 | 31.5 | 33.5 | 8.75 |
| 70 | Wang,Charlie | 0 | ![]() | 3.5 | 0 39 | ½ 68 | 0 65 | 0 72 | 1 82 | 0 47 | 0 74 | 1 84 | 1 81 | 27.5 | 29.5 | 8.75 |
| 71 | Spriggs,Harvey | 291 | ![]() | 3.0 | 0 15 | 1 42 | 0 24 | 0 38 | 1 62 | 1 73 | 0 39 | 0 40 | 0 53 | 39.5 | 42.5 | 12.00 |
| 72 | Yegnavajjula,Aryan Srivatsav | 370 | ![]() | 3.0 | ½ 8 | 0 28 | 0 84 | 1 70 | ½ 57 | 1 61 | 0 37 | 0 63 | 0 62 | 36.0 | 38.0 | 12.75 |
| 73 | Samraat, Aayush | 698 | ![]() | 3.0 | 1 61 | 0 16 | 1 75 | 0 18 | 0 40 | 0 71 | 0 57 | 1 74 | 0 58 | 34.0 | 37.0 | 10.00 |
| 74 | Bala,Jake | 0 | ![]() | 3.0 | 0 26 | 0 31 | 1 64 | 0 50 | 0 59 | 0 79 | 1 70 | 0 73 | 1 86 | 32.0 | 34.0 | 9.50 |
| 75 | Madduluri,Advaitha | 266 | ![]() | 3.0 | 0 17 | 1 63 | 0 73 | 0 37 | 0 42 | 0 62 | 0 78 | 1 88 | 1 85 | 31.5 | 31.5 | 6.00 |
| 76 | Bala,Neil | 0 | ![]() | 3.0 | 0 21 | 0 51 | 1 80 | 0 53 | 1 79 | 0 64 | 0 58 | 0 69 | 1 84 | 31.0 | 33.0 | 8.00 |
| 77 | Veeragandham,Gowtham | 291 | ![]() | 3.0 | 0 11 | 0 84 | 0 79 | 1 69 | 1 86 | 0 26 | 0 63 | 1 83 | 0 64 | 30.0 | 32.0 | 7.50 |
| 78 | Goh,Daphne | 375 | ![]() | 3.0 | 0 9 | 0 62 | 0 86 | 0 85 | 1 88 | 0 63 | 1 75 | 1 79 | 0 61 | 28.0 | 28.0 | 6.00 |
| 79 | Wanniarachchie,Senaya | 0 | ![]() | 3.0 | 0 49 | 0 67 | 1 77 | 0 81 | 0 76 | 1 74 | 0 68 | 0 78 | 1 87 | 25.5 | 27.5 | 8.00 |
| 80 | Balamurugan,Soorya | 439 | ![]() | 3.0 | 0 16 | 0 61 | 0 76 | 1 87 | 1 83 | 0 52 | 0 62 | 1 85 | 0 59 | 25.0 | 28.0 | 6.00 |
| 81 | Mantrala,Vishruth | 0 | ![]() | 2.5 | ½ 25 | 0 8 | 0 47 | 1 79 | 0 46 | 1 68 | 0 55 | 0 66 | 0 70 | 35.5 | 38.5 | 9.25 |
| 82 | Yang,Heesan | 0 | ![]() | 2.5 | ½ BYE | 0 25 | 0 68 | 0 64 | 0 70 | 1 86 | 0 85 | 0 87 | 1 88 | 22.5 | 25.0 | 3.25 |
| 83 | Haller,Annabelle | 0 | ![]() | 2.0 | 0 24 | 1 64 | 0 19 | 0 51 | 0 80 | 0 69 | 1 88 | 0 77 | 0 68 | 32.0 | 32.0 | 4.00 |
| 84 | Tang,Lucas | 0 | ![]() | 2.0 | 0 44 | 1 77 | 1 72 | 0 21 | 0 49 | 0 54 | 0 60 | 0 70 | 0 76 | 31.5 | 34.5 | 6.00 |
| 85 | Hii,Elliott | 0 | ![]() | 2.0 | 0 27 | 0 56 | 0 40 | 1 78 | 0 64 | 0 60 | 1 82 | 0 80 | 0 75 | 31.0 | 33.5 | 5.50 |
| 86 | Saravanakumar,Thaswin | 0 | ![]() | 2.0 | 0 38 | 0 45 | 1 78 | 0 56 | 0 77 | 0 82 | 1 87 | 0 67 | 0 74 | 28.5 | 30.5 | 5.00 |
| 87 | Goh,Julian | 190 | ![]() | 2.0 | 0 32 | 0 53 | 0 50 | 0 80 | 0 69 | 1 88 | 0 86 | 1 82 | 0 79 | 27.0 | 27.0 | 2.50 |
| 88 | Pai,Tesha | 0 | ![]() | 0.0 | 0 35 | 0 58 | 0 54 | 0 60 | 0 78 | 0 87 | 0 83 | 0 75 | 0 82 | 27.5 | 29.5 | 0.00 |
| 89 | Siripurapu,Jatin Aarush (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 0 46 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |

