Registered players sorted by name
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmad,Ihtiram | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ali Yaray,Baris | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
3 | Annadasu,Shreyansh | ![]() | 729 | 1401 | 729 | |
4 | Ashok,Arjun | ![]() | 790 | 1587 | 790 | |
5 | Balaji,Sai Sivesh | ![]() | 651 | 0 | 651 | |
6 | Balamurugan,Soorya | ![]() | 401 | 0 | 401 | |
7 | Batyrbekov,Aidan | ![]() | 915 | 1410 | 915 | |
8 | Batyrbekov,Kaisar | ![]() | 1261 | 1474 | 1261 | |
9 | Boxall,Logan | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
10 | Fang,Candice | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gajula,Karan | ![]() | 448 | 1444 | 448 | |
12 | Gajula,Nishitha | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
13 | Goh,Daphne | ![]() | 107 | 0 | 107 | |
14 | Goh,Julian | ![]() | 309 | 0 | 309 | |
15 | Goh,Nicholas | ![]() | 527 | 1491 | 527 | |
16 | Gupta,Aadyah | ![]() | 775 | 1499 | 775 | |
17 | Hari,Dhruv | ![]() | 1203 | 1606 | 1203 | |
18 | Husain,Lamiah | ![]() | 475 | 0 | 475 | |
19 | Jagannathan,Shashvath | ![]() | 691 | 0 | 691 | |
20 | Kelly,Jackson | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
21 | Li,Harry | ![]() | 718 | 1415 | 718 | |
22 | Nema,Nivaan | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ngo,William | ![]() | 876 | 0 | 876 | |
24 | Nguyen,Anh Kiet | ![]() | 1399 | 1735 | 1399 | |
25 | Nguyen,Tuan Kiet | ![]() | 751 | 1432 | 751 | |
26 | Parker,Lucas | ![]() | 1509 | 1665 | 1509 | |
27 | Ramanathan,Ashwin | ![]() | 1110 | 1559 | 1110 | |
28 | Ramprasad, Nachiket | ![]() | 1660 | 1660 | 0 | |
29 | Ruaya,Rohan | ![]() | 741 | 1459 | 741 | |
30 | Santoso,Crystin | ![]() | 738 | 1475 | 738 | |
31 | Scenna,Luna | ![]() | 906 | 1589 | 906 | |
32 | Shaiek,Nihal | ![]() | 731 | 0 | 731 | |
33 | Sharma,Annika | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
34 | Shetty,Yohan | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
35 | Spriggs,Harvey | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
36 | Stefan Jiace Tham,Keanu | ![]() | 382 | 0 | 382 | |
37 | Tadakamadla, Ahaan | ![]() | 1517 | 1517 | 0 | |
38 | Varun,Elil | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
39 | Vedhang,Harkar | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
40 | Venkat,Nyra | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
41 | Yegnavajjula,Aryan Srivatsav | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
42 | Zhang,Chilong | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |