Cross Table at round 6
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lingineni,Khushal | 1635 | ![]() | 5.0 | 1 27 | 0 17 | 1 31 | 1 21 | 1 14 | 1 6 |
| 2 Nguyen,Anh Kiet | 1086 | ![]() | 5.0 | 1 28 | 1 15 | 0 10 | 1 23 | 1 17 | 1 27 |
| 3 Wei,Andrew | 1055 | ![]() | 4.0 | 1 29 | 1 19 | 1 14 | 1 7 | 0 6 | 0 4 |
| 4 Parker,Lucas | 1032 | ![]() | 5.0 | ½ BYE | 1 11 | 1 16 | 1 48 | ½ 10 | 1 3 |
| 5 Chalamcharla,Shrevin | 987 | ![]() | 4.0 | 1 30 | 1 18 | 1 13 | 0 6 | 1 19 | 0 10 |
| 6 Widjaja,Ashton | 979 | ![]() | 5.0 | 1 31 | 1 22 | 1 17 | 1 5 | 1 3 | 0 1 |
| 7 Saha,Avinandan (Arju | 866 | ![]() | 4.0 | 1 32 | 1 24 | 1 23 | 0 3 | 0 27 | 1 17 |
| 8 Kothari,Sumay | 845 | ![]() | 4.0 | 1 33 | 0 23 | 1 35 | 0 27 | 1 26 | 1 9 |
| 9 Bodke,Krishna | 807 | ![]() | 3.5 | 1 34 | 1 44 | ½ 48 | ½ 10 | ½ 24 | 0 8 |
| 10 Lee,William | 805 | ![]() | 5.0 | 1 35 | 1 43 | 1 2 | ½ 9 | ½ 4 | 1 5 |
| 11 Batyrbekov,Kaisar | 613 | ![]() | 4.0 | ½ BYE | 0 4 | 1 46 | ½ 16 | 1 32 | 1 29 |
| 12 Nguyen,Tuan Kiet | 610 | ![]() | 3.0 | 1 36 | 0 48 | 1 30 | 0 24 | 1 37 | 0 19 |
| 13 Ruaya,Rohan | 608 | ![]() | 3.0 | 1 37 | 1 49 | 0 5 | 0 29 | 0 31 | 1 38 |
| 14 Marasinghe,Claire | 499 | ![]() | 3.5 | 1 38 | 1 50 | 0 3 | 1 37 | 0 1 | ½ 23 |
| 15 Goh,Nicholas | 416 | ![]() | 4.0 | 1 39 | 0 2 | 0 37 | 1 33 | 1 35 | 1 31 |
| 16 Batyrbekov,Aidan | 367 | ![]() | 4.0 | ½ BYE | 1 20 | 0 4 | ½ 11 | 1 38 | 1 43 |
| 17 Karthick,Deepshika | 363 | ![]() | 3.0 | 1 40 | 1 1 | 0 6 | 1 38 | 0 2 | 0 7 |
| 18 Pathiyassery,Emir(W) | 338 | ![]() | 1.0 | 1 41 | 0 5 | 0 43 | |||
| 19 Li,Harry | 319 | ![]() | 4.0 | 1 42 | 0 3 | 1 32 | 1 43 | 0 5 | 1 12 |
| 20 Chan,Abby | 212 | ![]() | 1.0 | 0 43 | 0 16 | 0 39 | 1 41 | 0 33 | 0 25 |
| 21 Venkatesh,Arvind | 182 | ![]() | 2.0 | 0 44 | 1 36 | 1 34 | 0 1 | 0 43 | 0 40 |
| 22 Husain,Lamiah | 139 | ![]() | 2.5 | 1 45 | 0 6 | 0 38 | ½ 34 | 1 44 | 0 30 |
| 23 Annadasu,Shreyansh | 0 | ![]() | 3.5 | 1 46 | 1 8 | 0 7 | 0 2 | 1 50 | ½ 14 |
| 24 Ashwin,Aswin | 0 | ![]() | 4.5 | 1 47 | 0 7 | 1 49 | 1 12 | ½ 9 | 1 48 |
| 25 Bodke, Aryan | 0 | ![]() | 2.0 | 0 48 | 0 38 | 1 36 | 0 44 | 0 30 | 1 20 |
| 26 Dong,Xiaowen | 0 | ![]() | 3.0 | 0 49 | 0 35 | 1 41 | 1 39 | 0 8 | 1 34 |
| 27 Fan,Xinyao | 0 | ![]() | 4.0 | 0 1 | 1 40 | 1 44 | 1 8 | 1 7 | 0 2 |
| 28 Fang,Candice | 0 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 0 37 | 1 47 | 0 35 | 1 49 | 1 50 |
| 29 Ghosh,Rishan | 0 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 42 | 1 50 | 1 13 | 0 48 | 0 11 |
| 30 Gopalan,Pradyun | 0 | ![]() | 3.5 | 0 5 | 1 39 | 0 12 | ½ 42 | 1 25 | 1 22 |
| 31 Goswami,Hrishik | 0 | ![]() | 3.0 | 0 6 | 1 45 | 0 1 | 1 46 | 1 13 | 0 15 |
| 32 Kalakonda, Avni | 0 | ![]() | 2.0 | 0 7 | 1 41 | 0 19 | 1 49 | 0 11 | 0 37 |
| 33 Karthik,Kavin | 0 | ![]() | 2.5 | 0 8 | 0 46 | 1 40 | 0 15 | 1 20 | ½ 44 |
| 34 Lim,Darren | 0 | ![]() | 2.5 | 0 9 | 1 47 | 0 21 | ½ 22 | 1 42 | 0 26 |
| 35 Liu,Preston | 0 | ![]() | 2.0 | 0 10 | 1 26 | 0 8 | 1 28 | 0 15 | 0 46 |
| 36 Naiker,Aditya | 0 | ![]() | 1.0 | 0 12 | 0 21 | 0 25 | 0 50 | 1 47 | 0 49 |
| 37 Naiker,Akash | 0 | ![]() | 3.0 | 0 13 | 1 28 | 1 15 | 0 14 | 0 12 | 1 32 |
| 38 Patro,Anshika | 0 | ![]() | 2.0 | 0 14 | 1 25 | 1 22 | 0 17 | 0 16 | 0 13 |
| 39 Sangeeth Saranya,Adh | 0 | ![]() | 2.0 | 0 15 | 0 30 | 1 20 | 0 26 | 0 46 | 1 42 |
| 40 Singh,Abhyuday | 0 | ![]() | 3.0 | 0 17 | 0 27 | 0 33 | 1 47 | 1 41 | 1 21 |
| 41 Ung, Anthony | 0 | ![]() | 1.0 | 0 18 | 0 32 | 0 26 | 0 20 | 0 40 | 1 47 |
| 42 Vijayakumar,Rithvik | 0 | ![]() | 1.5 | 0 19 | 0 29 | 1 BYE | ½ 30 | 0 34 | 0 39 |
| 43 Wang,Adelyn | 0 | ![]() | 3.0 | 1 20 | 0 10 | 1 18 | 0 19 | 1 21 | 0 16 |
| 44 Wang,Heejae | 0 | ![]() | 2.5 | 1 21 | 0 9 | 0 27 | 1 25 | 0 22 | ½ 33 |
| 45 Wang,Winston (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 0 22 | 0 31 | ||||
| 46 Widjaja,Aurora | 0 | ![]() | 3.0 | 0 23 | 1 33 | 0 11 | 0 31 | 1 39 | 1 35 |
| 47 Xuan,Stella | 0 | ![]() | 0.0 | 0 24 | 0 34 | 0 28 | 0 40 | 0 36 | 0 41 |
| 48 Yang,Yifan | 0 | ![]() | 3.5 | 1 25 | 1 12 | ½ 9 | 0 4 | 1 29 | 0 24 |
| 49 Yuan,Erin | 0 | ![]() | 2.0 | 1 26 | 0 13 | 0 24 | 0 32 | 0 28 | 1 36 |
| 50 Zhao,Frank | 0 | ![]() | 2.0 | 1 BYE | 0 14 | 0 29 | 1 36 | 0 23 | 0 28 |
