Team ranking based on 4 best players of each team
| Pos | Team Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | 28.5 |
Team composition
| 1 | 28.5 | |
|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Anh Kiet | 8.5 |
| 13 | Batyrbekov,Aidan | 7 |
| 8 | Batyrbekov,Kaisar | 7 |
| 4 | Saha,Avinandan (Arjun) | 6 |
| 10 | Huang,Michael | 6 |
| 6 | Ngo,William | 6 |
| 3 | Ramanathan,Ashwin | 5.5 |
| 12 | Balaji,Sai Sivesh | 5.5 |
| 5 | Ashok,Arjun | 5 |
| 17 | Goh,Nicholas | 5 |
| 2 | Li,LiYuan | 5 |
| 7 | Nguyen,Tuan Kiet | 5 |
| 27 | Manoj,Dev | 5 |
| 11 | Jagannathan,Shashvath | 4.5 |
| 26 | Luan,William | 4.5 |
| 18 | Pathiyassery,Emir | 4.5 |
| 14 | Husain,Lamiah | 4.5 |
| 9 | Morris,Elijah | 4 |
| 19 | Menezes,Hazel Angelica | 4 |
| 15 | Karthick,Deepshika | 4 |
| 16 | Das,Ayush | 4 |
| 21 | Balamurugan,Soorya | 4 |
| 24 | Goh,Julian | 4 |
| 28 | Padoli,Darsh | 4 |
| 25 | Jyothi Nikhil,Neev | 3.5 |
| 29 | Satuluri,Gnana Karthik | 3 |
| 22 | Chen,Andrew | 3 |
| 30 | Sree,Chaithanya | 2 |
| 20 | Bodke,Aryan | 1 |
| 23 | Goh,Daphne | 0 |
Best boards
| Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Anh Kiet | 8.5 | ||
| Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Batyrbekov,Aidan | 7 | ||
| Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Batyrbekov,Kaisar | 7 | ||
| Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Saha,Avinandan (Arjun) | 6 |