Player Groups by date at round 7
Group limits: 2007 < date of birthday <= 2025
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | BH | BH/C1 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lingineni,Khushal | 1831 | ![]() | 7.0 | 31.5 | 28.5 | 31.5 |
| 2 | 1 | CM Annapureddy,Rheyansh | 2238 | ![]() | 6.0 | 34.0 | 32.0 | 27.0 |
| 3 | 8 | Ramanathan,Ashwin | 1287 | ![]() | 6.0 | 30.5 | 26.5 | 25.5 |
| 4 | 4 | Bodke,Krishna | 1440 | ![]() | 6.0 | 27.0 | 24.5 | 22.0 |
| 5 | 6 | Parker,Lucas | 1373 | ![]() | 5.5 | 31.0 | 28.0 | 22.5 |
| 6 | 3 | Nguyen,Anh Kiet | 1593 | ![]() | 5.0 | 35.5 | 32.5 | 22.5 |
| 7 | 7 | Hari,Dhruv | 1293 | ![]() | 5.0 | 34.0 | 32.0 | 21.0 |
| 8 | 19 | Sheth,Adidev | 981 | ![]() | 5.0 | 31.0 | 28.0 | 19.5 |
| 9 | 9 | Nguyen,Flin | 1252 | ![]() | 5.0 | 31.0 | 27.0 | 21.2 |
| 10 | 23 | Scenna,Luna | 856 | ![]() | 5.0 | 29.5 | 28.5 | 18.5 |
| 11 | 13 | Wei,Andrew | 1033 | ![]() | 5.0 | 29.0 | 27.0 | 17.0 |
| 12 | 16 | Ha,Aeson | 998 | ![]() | 5.0 | 27.0 | 25.0 | 17.0 |
| 13 | 14 | Batyrbekov,Aidan | 1030 | ![]() | 5.0 | 26.5 | 24.5 | 17.8 |
| 14 | 83 | Arora,Daanish | 854 | ![]() | 5.0 | 24.0 | 22.0 | 16.8 |
| 15 | 26 | Munro,Lachlan | 800 | ![]() | 5.0 | 23.5 | 21.5 | 15.5 |
| 16 | 15 | Nguyen,Tristan | 1025 | ![]() | 4.5 | 30.0 | 27.0 | 16.0 |
| 17 | 20 | Annadasu,Shreyansh | 954 | ![]() | 4.5 | 29.0 | 27.0 | 15.0 |
| 18 | 31 | Jagannathan,Shashvat | 664 | ![]() | 4.5 | 24.5 | 22.5 | 13.5 |
| 19 | 10 | Batyrbekov,Kaisar | 1241 | ![]() | 4.5 | 24.5 | 22.0 | 13.5 |
| 20 | 5 | Annapureddy,Dhruthin | 1436 | ![]() | 4.0 | 32.5 | 29.5 | 14.0 |
| 21 | 30 | Jyothi Nikhil,Neev | 700 | ![]() | 4.0 | 29.0 | 26.0 | 15.0 |
| 22 | 33 | Prince,Aliza | 618 | ![]() | 4.0 | 28.0 | 27.0 | 12.0 |
| 23 | 21 | Rawat,Vivaan | 933 | ![]() | 4.0 | 27.5 | 24.5 | 13.5 |
| 24 | 49 | Padoli,Darsh | 375 | ![]() | 4.0 | 27.0 | 24.0 | 14.0 |
| 25 | 12 | Ashok,Arjun | 1087 | ![]() | 4.0 | 27.0 | 24.0 | 13.8 |
| 26 | 24 | Marasinghe,Claire | 807 | ![]() | 4.0 | 26.5 | 23.5 | 12.5 |
| 27 | 28 | Ruaya,Rohan | 794 | ![]() | 4.0 | 26.0 | 23.0 | 13.0 |
| 28 | 29 | Balaji,Sai Sivesh | 741 | ![]() | 4.0 | 25.5 | 25.5 | 11.0 |
| 29 | 35 | Goh,Nicholas | 564 | ![]() | 4.0 | 25.5 | 22.5 | 12.5 |
| 30 | 36 | Shinde,Yug | 551 | ![]() | 4.0 | 25.0 | 23.0 | 10.5 |
| 31 | 11 | Wales,Sam | 1187 | ![]() | 4.0 | 25.0 | 22.5 | 12.5 |
| 32 | 34 | Shaiek,Nihal | 578 | ![]() | 4.0 | 23.5 | 21.5 | 11.8 |
| 33 | 48 | Gajula,Karan | 386 | ![]() | 4.0 | 22.5 | 22.5 | 7.0 |
| 34 | 38 | Stefan Jiace Tham,Ke | 508 | ![]() | 4.0 | 22.5 | 20.5 | 11.0 |
| 35 | 18 | Saha,Avinandan (Arju | 982 | ![]() | 4.0 | 22.0 | 20.0 | 11.0 |
| 36 | 39 | Tan,Lucas | 486 | ![]() | 4.0 | 22.0 | 20.0 | 11.0 |
| 37 | 62 | Le,Khoi Nguyen | 0 | ![]() | 4.0 | 22.0 | 18.0 | 10.0 |
| 38 | 25 | Kaur,Mishleen | 800 | ![]() | 3.5 | 26.5 | 24.0 | 10.8 |
| 39 | 27 | Tadakamadla,Ahaan | 800 | ![]() | 3.5 | 26.5 | 23.5 | 12.8 |
| 40 | 69 | Samraat,Aayush | 0 | ![]() | 3.5 | 26.0 | 24.0 | 11.2 |
| 41 | 80 | Vinu,Vinayak | 0 | ![]() | 3.5 | 25.5 | 23.5 | 11.8 |
| 42 | 32 | Bhatia, Sannah | 631 | ![]() | 3.5 | 25.5 | 23.5 | 9.8 |
| 43 | 40 | Husain,Lamiah | 484 | ![]() | 3.5 | 22.5 | 20.5 | 8.2 |
| 44 | 51 | Venkat,Nyra | 368 | ![]() | 3.5 | 21.0 | 19.5 | 9.8 |
| 45 | 66 | Pentela,Tharun | 0 | ![]() | 3.5 | 20.5 | 18.5 | 8.8 |
| 46 | 43 | Guggilla,Krithvik | 442 | ![]() | 3.5 | 20.0 | 19.0 | 7.8 |
| 47 | 79 | Vinu,Vaishnav | 0 | ![]() | 3.0 | 29.0 | 25.0 | 12.0 |
| 48 | 17 | Verma,Vivaan | 983 | ![]() | 3.0 | 28.5 | 26.0 | 10.0 |
| 49 | 53 | Manoj,Dev | 336 | ![]() | 3.0 | 27.0 | 24.0 | 10.5 |
| 50 | 42 | Bo,Jamie | 451 | ![]() | 3.0 | 26.5 | 25.5 | 6.5 |
| 51 | 37 | Vemula,Thamoghna | 551 | ![]() | 3.0 | 26.5 | 25.0 | 11.5 |
| 52 | 44 | Bo,Jeremie | 429 | ![]() | 3.0 | 26.5 | 24.5 | 9.5 |
| 53 | 46 | Singh,Sumair | 395 | ![]() | 3.0 | 26.5 | 23.5 | 10.0 |
| 54 | 22 | Ahmad,Ihtiram | 889 | ![]() | 3.0 | 26.0 | 23.5 | 8.0 |
| 55 | 72 | Shetty,Yohan | 0 | ![]() | 3.0 | 24.0 | 22.0 | 9.5 |
| 56 | 65 | Moser,Will | 0 | ![]() | 3.0 | 23.5 | 21.5 | 8.5 |
| 57 | 82 | You,Henry | 0 | ![]() | 3.0 | 22.5 | 21.0 | 6.0 |
| 58 | 71 | Sharma,Varun | 0 | ![]() | 3.0 | 22.5 | 20.5 | 8.0 |
| 59 | 52 | Gajula,Nishitha | 366 | ![]() | 3.0 | 21.5 | 20.5 | 6.0 |
| 60 | 56 | Barar,Ridam | 0 | ![]() | 3.0 | 21.5 | 20.5 | 5.5 |
| 61 | 76 | Thusithana,Kayra | 0 | ![]() | 3.0 | 21.0 | 19.0 | 8.0 |
| 62 | 45 | Gadham, Aarya Subram | 425 | ![]() | 3.0 | 20.0 | 18.0 | 6.0 |
| 63 | 75 | Thulasidas,Manish | 0 | ![]() | 2.5 | 28.0 | 26.5 | 7.0 |
| 64 | 58 | Gunathilake,Sithev | 0 | ![]() | 2.5 | 21.5 | 19.5 | 6.2 |
| 65 | 63 | Madduluri,Advaitha | 0 | ![]() | 2.5 | 21.0 | 19.0 | 5.8 |
| 66 | 50 | Fang,Candice | 368 | ![]() | 2.5 | 20.5 | 19.0 | 5.0 |
| 67 | 81 | Wanniarachchie,Senay | 0 | ![]() | 2.5 | 17.0 | 16.0 | 4.2 |
| 68 | 61 | Jyothi Nikhil,Vihaan | 0 | ![]() | 2.0 | 24.5 | 22.5 | 4.0 |
| 69 | 41 | Bodke,Aryan | 462 | ![]() | 2.0 | 22.5 | 22.5 | 2.0 |
| 70 | 55 | Goh,Daphne | 100 | ![]() | 2.0 | 22.5 | 20.5 | 5.0 |
| 71 | 47 | Spriggs,Harvey | 393 | ![]() | 2.0 | 19.5 | 18.5 | 2.5 |
| 72 | 67 | Pradeep,Mayukh | 0 | ![]() | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 2.0 |
| 73 | 57 | Gowda,Likhil | 0 | ![]() | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 1.0 |
| 74 | 73 | Subhash,Ryan | 0 | ![]() | 2.0 | 19.0 | 17.0 | 4.0 |
| 75 | 54 | Goh,Julian | 264 | ![]() | 2.0 | 17.5 | 16.5 | 3.0 |
| 76 | 59 | Hii,Elliott | 0 | ![]() | 2.0 | 17.0 | 17.0 | 1.0 |
| 77 | 77 | Vignesh, Prajeeth(W) | 0 | ![]() | 1.5 | 21.0 | 19.5 | 3.8 |
| 78 | 78 | Vigneshwar,Krishanth | 0 | ![]() | 1.5 | 19.0 | 17.0 | 4.0 |
| 79 | 64 | Moser,Luke | 0 | ![]() | 1.0 | 18.5 | 18.5 | 0.0 |
| 80 | 74 | Suhanthiran,Veenaya | 0 | ![]() | 1.0 | 18.5 | 17.5 | 1.0 |
| 81 | 60 | Josev-Cussen,Dani(W) | 0 | ![]() | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 0.2 |
| 82 | 70 | Sharma,Ariyan | 0 | ![]() | 0.0 | 17.0 | 16.0 | 0.0 |
| 83 | 68 | Sagar,Dev (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Group limits: 2009 < date of birthday <= 2025
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | BH | BH/C1 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lingineni,Khushal | 1831 | ![]() | 7.0 | 31.5 | 28.5 | 31.5 |
| 2 | 1 | CM Annapureddy,Rheyansh | 2238 | ![]() | 6.0 | 34.0 | 32.0 | 27.0 |
| 3 | 8 | Ramanathan,Ashwin | 1287 | ![]() | 6.0 | 30.5 | 26.5 | 25.5 |
| 4 | 4 | Bodke,Krishna | 1440 | ![]() | 6.0 | 27.0 | 24.5 | 22.0 |
| 5 | 6 | Parker,Lucas | 1373 | ![]() | 5.5 | 31.0 | 28.0 | 22.5 |
| 6 | 3 | Nguyen,Anh Kiet | 1593 | ![]() | 5.0 | 35.5 | 32.5 | 22.5 |
| 7 | 7 | Hari,Dhruv | 1293 | ![]() | 5.0 | 34.0 | 32.0 | 21.0 |
| 8 | 19 | Sheth,Adidev | 981 | ![]() | 5.0 | 31.0 | 28.0 | 19.5 |
| 9 | 9 | Nguyen,Flin | 1252 | ![]() | 5.0 | 31.0 | 27.0 | 21.2 |
| 10 | 23 | Scenna,Luna | 856 | ![]() | 5.0 | 29.5 | 28.5 | 18.5 |
| 11 | 13 | Wei,Andrew | 1033 | ![]() | 5.0 | 29.0 | 27.0 | 17.0 |
| 12 | 16 | Ha,Aeson | 998 | ![]() | 5.0 | 27.0 | 25.0 | 17.0 |
| 13 | 14 | Batyrbekov,Aidan | 1030 | ![]() | 5.0 | 26.5 | 24.5 | 17.8 |
| 14 | 83 | Arora,Daanish | 854 | ![]() | 5.0 | 24.0 | 22.0 | 16.8 |
| 15 | 26 | Munro,Lachlan | 800 | ![]() | 5.0 | 23.5 | 21.5 | 15.5 |
| 16 | 20 | Annadasu,Shreyansh | 954 | ![]() | 4.5 | 29.0 | 27.0 | 15.0 |
| 17 | 31 | Jagannathan,Shashvat | 664 | ![]() | 4.5 | 24.5 | 22.5 | 13.5 |
| 18 | 10 | Batyrbekov,Kaisar | 1241 | ![]() | 4.5 | 24.5 | 22.0 | 13.5 |
| 19 | 5 | Annapureddy,Dhruthin | 1436 | ![]() | 4.0 | 32.5 | 29.5 | 14.0 |
| 20 | 30 | Jyothi Nikhil,Neev | 700 | ![]() | 4.0 | 29.0 | 26.0 | 15.0 |
| 21 | 33 | Prince,Aliza | 618 | ![]() | 4.0 | 28.0 | 27.0 | 12.0 |
| 22 | 21 | Rawat,Vivaan | 933 | ![]() | 4.0 | 27.5 | 24.5 | 13.5 |
| 23 | 49 | Padoli,Darsh | 375 | ![]() | 4.0 | 27.0 | 24.0 | 14.0 |
| 24 | 12 | Ashok,Arjun | 1087 | ![]() | 4.0 | 27.0 | 24.0 | 13.8 |
| 25 | 24 | Marasinghe,Claire | 807 | ![]() | 4.0 | 26.5 | 23.5 | 12.5 |
| 26 | 28 | Ruaya,Rohan | 794 | ![]() | 4.0 | 26.0 | 23.0 | 13.0 |
| 27 | 29 | Balaji,Sai Sivesh | 741 | ![]() | 4.0 | 25.5 | 25.5 | 11.0 |
| 28 | 35 | Goh,Nicholas | 564 | ![]() | 4.0 | 25.5 | 22.5 | 12.5 |
| 29 | 36 | Shinde,Yug | 551 | ![]() | 4.0 | 25.0 | 23.0 | 10.5 |
| 30 | 11 | Wales,Sam | 1187 | ![]() | 4.0 | 25.0 | 22.5 | 12.5 |
| 31 | 34 | Shaiek,Nihal | 578 | ![]() | 4.0 | 23.5 | 21.5 | 11.8 |
| 32 | 48 | Gajula,Karan | 386 | ![]() | 4.0 | 22.5 | 22.5 | 7.0 |
| 33 | 38 | Stefan Jiace Tham,Ke | 508 | ![]() | 4.0 | 22.5 | 20.5 | 11.0 |
| 34 | 18 | Saha,Avinandan (Arju | 982 | ![]() | 4.0 | 22.0 | 20.0 | 11.0 |
| 35 | 39 | Tan,Lucas | 486 | ![]() | 4.0 | 22.0 | 20.0 | 11.0 |
| 36 | 62 | Le,Khoi Nguyen | 0 | ![]() | 4.0 | 22.0 | 18.0 | 10.0 |
| 37 | 25 | Kaur,Mishleen | 800 | ![]() | 3.5 | 26.5 | 24.0 | 10.8 |
| 38 | 27 | Tadakamadla,Ahaan | 800 | ![]() | 3.5 | 26.5 | 23.5 | 12.8 |
| 39 | 69 | Samraat,Aayush | 0 | ![]() | 3.5 | 26.0 | 24.0 | 11.2 |
| 40 | 80 | Vinu,Vinayak | 0 | ![]() | 3.5 | 25.5 | 23.5 | 11.8 |
| 41 | 32 | Bhatia, Sannah | 631 | ![]() | 3.5 | 25.5 | 23.5 | 9.8 |
| 42 | 40 | Husain,Lamiah | 484 | ![]() | 3.5 | 22.5 | 20.5 | 8.2 |
| 43 | 51 | Venkat,Nyra | 368 | ![]() | 3.5 | 21.0 | 19.5 | 9.8 |
| 44 | 66 | Pentela,Tharun | 0 | ![]() | 3.5 | 20.5 | 18.5 | 8.8 |
| 45 | 43 | Guggilla,Krithvik | 442 | ![]() | 3.5 | 20.0 | 19.0 | 7.8 |
| 46 | 79 | Vinu,Vaishnav | 0 | ![]() | 3.0 | 29.0 | 25.0 | 12.0 |
| 47 | 17 | Verma,Vivaan | 983 | ![]() | 3.0 | 28.5 | 26.0 | 10.0 |
| 48 | 53 | Manoj,Dev | 336 | ![]() | 3.0 | 27.0 | 24.0 | 10.5 |
| 49 | 42 | Bo,Jamie | 451 | ![]() | 3.0 | 26.5 | 25.5 | 6.5 |
| 50 | 37 | Vemula,Thamoghna | 551 | ![]() | 3.0 | 26.5 | 25.0 | 11.5 |
| 51 | 44 | Bo,Jeremie | 429 | ![]() | 3.0 | 26.5 | 24.5 | 9.5 |
| 52 | 46 | Singh,Sumair | 395 | ![]() | 3.0 | 26.5 | 23.5 | 10.0 |
| 53 | 22 | Ahmad,Ihtiram | 889 | ![]() | 3.0 | 26.0 | 23.5 | 8.0 |
| 54 | 72 | Shetty,Yohan | 0 | ![]() | 3.0 | 24.0 | 22.0 | 9.5 |
| 55 | 65 | Moser,Will | 0 | ![]() | 3.0 | 23.5 | 21.5 | 8.5 |
| 56 | 82 | You,Henry | 0 | ![]() | 3.0 | 22.5 | 21.0 | 6.0 |
| 57 | 71 | Sharma,Varun | 0 | ![]() | 3.0 | 22.5 | 20.5 | 8.0 |
| 58 | 52 | Gajula,Nishitha | 366 | ![]() | 3.0 | 21.5 | 20.5 | 6.0 |
| 59 | 56 | Barar,Ridam | 0 | ![]() | 3.0 | 21.5 | 20.5 | 5.5 |
| 60 | 76 | Thusithana,Kayra | 0 | ![]() | 3.0 | 21.0 | 19.0 | 8.0 |
| 61 | 45 | Gadham, Aarya Subram | 425 | ![]() | 3.0 | 20.0 | 18.0 | 6.0 |
| 62 | 75 | Thulasidas,Manish | 0 | ![]() | 2.5 | 28.0 | 26.5 | 7.0 |
| 63 | 58 | Gunathilake,Sithev | 0 | ![]() | 2.5 | 21.5 | 19.5 | 6.2 |
| 64 | 63 | Madduluri,Advaitha | 0 | ![]() | 2.5 | 21.0 | 19.0 | 5.8 |
| 65 | 50 | Fang,Candice | 368 | ![]() | 2.5 | 20.5 | 19.0 | 5.0 |
| 66 | 81 | Wanniarachchie,Senay | 0 | ![]() | 2.5 | 17.0 | 16.0 | 4.2 |
| 67 | 61 | Jyothi Nikhil,Vihaan | 0 | ![]() | 2.0 | 24.5 | 22.5 | 4.0 |
| 68 | 41 | Bodke,Aryan | 462 | ![]() | 2.0 | 22.5 | 22.5 | 2.0 |
| 69 | 55 | Goh,Daphne | 100 | ![]() | 2.0 | 22.5 | 20.5 | 5.0 |
| 70 | 47 | Spriggs,Harvey | 393 | ![]() | 2.0 | 19.5 | 18.5 | 2.5 |
| 71 | 67 | Pradeep,Mayukh | 0 | ![]() | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 2.0 |
| 72 | 57 | Gowda,Likhil | 0 | ![]() | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 1.0 |
| 73 | 73 | Subhash,Ryan | 0 | ![]() | 2.0 | 19.0 | 17.0 | 4.0 |
| 74 | 54 | Goh,Julian | 264 | ![]() | 2.0 | 17.5 | 16.5 | 3.0 |
| 75 | 59 | Hii,Elliott | 0 | ![]() | 2.0 | 17.0 | 17.0 | 1.0 |
| 76 | 77 | Vignesh, Prajeeth(W) | 0 | ![]() | 1.5 | 21.0 | 19.5 | 3.8 |
| 77 | 78 | Vigneshwar,Krishanth | 0 | ![]() | 1.5 | 19.0 | 17.0 | 4.0 |
| 78 | 64 | Moser,Luke | 0 | ![]() | 1.0 | 18.5 | 18.5 | 0.0 |
| 79 | 74 | Suhanthiran,Veenaya | 0 | ![]() | 1.0 | 18.5 | 17.5 | 1.0 |
| 80 | 60 | Josev-Cussen,Dani(W) | 0 | ![]() | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 0.2 |
| 81 | 70 | Sharma,Ariyan | 0 | ![]() | 0.0 | 17.0 | 16.0 | 0.0 |
| 82 | 68 | Sagar,Dev (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Group limits: 2011 < date of birthday <= 2025
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | BH | BH/C1 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lingineni,Khushal | 1831 | ![]() | 7.0 | 31.5 | 28.5 | 31.5 |
| 2 | 1 | CM Annapureddy,Rheyansh | 2238 | ![]() | 6.0 | 34.0 | 32.0 | 27.0 |
| 3 | 8 | Ramanathan,Ashwin | 1287 | ![]() | 6.0 | 30.5 | 26.5 | 25.5 |
| 4 | 6 | Parker,Lucas | 1373 | ![]() | 5.5 | 31.0 | 28.0 | 22.5 |
| 5 | 3 | Nguyen,Anh Kiet | 1593 | ![]() | 5.0 | 35.5 | 32.5 | 22.5 |
| 6 | 7 | Hari,Dhruv | 1293 | ![]() | 5.0 | 34.0 | 32.0 | 21.0 |
| 7 | 19 | Sheth,Adidev | 981 | ![]() | 5.0 | 31.0 | 28.0 | 19.5 |
| 8 | 9 | Nguyen,Flin | 1252 | ![]() | 5.0 | 31.0 | 27.0 | 21.2 |
| 9 | 23 | Scenna,Luna | 856 | ![]() | 5.0 | 29.5 | 28.5 | 18.5 |
| 10 | 13 | Wei,Andrew | 1033 | ![]() | 5.0 | 29.0 | 27.0 | 17.0 |
| 11 | 16 | Ha,Aeson | 998 | ![]() | 5.0 | 27.0 | 25.0 | 17.0 |
| 12 | 14 | Batyrbekov,Aidan | 1030 | ![]() | 5.0 | 26.5 | 24.5 | 17.8 |
| 13 | 83 | Arora,Daanish | 854 | ![]() | 5.0 | 24.0 | 22.0 | 16.8 |
| 14 | 26 | Munro,Lachlan | 800 | ![]() | 5.0 | 23.5 | 21.5 | 15.5 |
| 15 | 20 | Annadasu,Shreyansh | 954 | ![]() | 4.5 | 29.0 | 27.0 | 15.0 |
| 16 | 31 | Jagannathan,Shashvat | 664 | ![]() | 4.5 | 24.5 | 22.5 | 13.5 |
| 17 | 10 | Batyrbekov,Kaisar | 1241 | ![]() | 4.5 | 24.5 | 22.0 | 13.5 |
| 18 | 5 | Annapureddy,Dhruthin | 1436 | ![]() | 4.0 | 32.5 | 29.5 | 14.0 |
| 19 | 30 | Jyothi Nikhil,Neev | 700 | ![]() | 4.0 | 29.0 | 26.0 | 15.0 |
| 20 | 33 | Prince,Aliza | 618 | ![]() | 4.0 | 28.0 | 27.0 | 12.0 |
| 21 | 21 | Rawat,Vivaan | 933 | ![]() | 4.0 | 27.5 | 24.5 | 13.5 |
| 22 | 49 | Padoli,Darsh | 375 | ![]() | 4.0 | 27.0 | 24.0 | 14.0 |
| 23 | 12 | Ashok,Arjun | 1087 | ![]() | 4.0 | 27.0 | 24.0 | 13.8 |
| 24 | 28 | Ruaya,Rohan | 794 | ![]() | 4.0 | 26.0 | 23.0 | 13.0 |
| 25 | 29 | Balaji,Sai Sivesh | 741 | ![]() | 4.0 | 25.5 | 25.5 | 11.0 |
| 26 | 35 | Goh,Nicholas | 564 | ![]() | 4.0 | 25.5 | 22.5 | 12.5 |
| 27 | 36 | Shinde,Yug | 551 | ![]() | 4.0 | 25.0 | 23.0 | 10.5 |
| 28 | 11 | Wales,Sam | 1187 | ![]() | 4.0 | 25.0 | 22.5 | 12.5 |
| 29 | 34 | Shaiek,Nihal | 578 | ![]() | 4.0 | 23.5 | 21.5 | 11.8 |
| 30 | 48 | Gajula,Karan | 386 | ![]() | 4.0 | 22.5 | 22.5 | 7.0 |
| 31 | 38 | Stefan Jiace Tham,Ke | 508 | ![]() | 4.0 | 22.5 | 20.5 | 11.0 |
| 32 | 18 | Saha,Avinandan (Arju | 982 | ![]() | 4.0 | 22.0 | 20.0 | 11.0 |
| 33 | 39 | Tan,Lucas | 486 | ![]() | 4.0 | 22.0 | 20.0 | 11.0 |
| 34 | 62 | Le,Khoi Nguyen | 0 | ![]() | 4.0 | 22.0 | 18.0 | 10.0 |
| 35 | 25 | Kaur,Mishleen | 800 | ![]() | 3.5 | 26.5 | 24.0 | 10.8 |
| 36 | 27 | Tadakamadla,Ahaan | 800 | ![]() | 3.5 | 26.5 | 23.5 | 12.8 |
| 37 | 69 | Samraat,Aayush | 0 | ![]() | 3.5 | 26.0 | 24.0 | 11.2 |
| 38 | 80 | Vinu,Vinayak | 0 | ![]() | 3.5 | 25.5 | 23.5 | 11.8 |
| 39 | 32 | Bhatia, Sannah | 631 | ![]() | 3.5 | 25.5 | 23.5 | 9.8 |
| 40 | 40 | Husain,Lamiah | 484 | ![]() | 3.5 | 22.5 | 20.5 | 8.2 |
| 41 | 51 | Venkat,Nyra | 368 | ![]() | 3.5 | 21.0 | 19.5 | 9.8 |
| 42 | 66 | Pentela,Tharun | 0 | ![]() | 3.5 | 20.5 | 18.5 | 8.8 |
| 43 | 43 | Guggilla,Krithvik | 442 | ![]() | 3.5 | 20.0 | 19.0 | 7.8 |
| 44 | 79 | Vinu,Vaishnav | 0 | ![]() | 3.0 | 29.0 | 25.0 | 12.0 |
| 45 | 17 | Verma,Vivaan | 983 | ![]() | 3.0 | 28.5 | 26.0 | 10.0 |
| 46 | 53 | Manoj,Dev | 336 | ![]() | 3.0 | 27.0 | 24.0 | 10.5 |
| 47 | 42 | Bo,Jamie | 451 | ![]() | 3.0 | 26.5 | 25.5 | 6.5 |
| 48 | 37 | Vemula,Thamoghna | 551 | ![]() | 3.0 | 26.5 | 25.0 | 11.5 |
| 49 | 44 | Bo,Jeremie | 429 | ![]() | 3.0 | 26.5 | 24.5 | 9.5 |
| 50 | 46 | Singh,Sumair | 395 | ![]() | 3.0 | 26.5 | 23.5 | 10.0 |
| 51 | 22 | Ahmad,Ihtiram | 889 | ![]() | 3.0 | 26.0 | 23.5 | 8.0 |
| 52 | 72 | Shetty,Yohan | 0 | ![]() | 3.0 | 24.0 | 22.0 | 9.5 |
| 53 | 65 | Moser,Will | 0 | ![]() | 3.0 | 23.5 | 21.5 | 8.5 |
| 54 | 82 | You,Henry | 0 | ![]() | 3.0 | 22.5 | 21.0 | 6.0 |
| 55 | 71 | Sharma,Varun | 0 | ![]() | 3.0 | 22.5 | 20.5 | 8.0 |
| 56 | 52 | Gajula,Nishitha | 366 | ![]() | 3.0 | 21.5 | 20.5 | 6.0 |
| 57 | 56 | Barar,Ridam | 0 | ![]() | 3.0 | 21.5 | 20.5 | 5.5 |
| 58 | 76 | Thusithana,Kayra | 0 | ![]() | 3.0 | 21.0 | 19.0 | 8.0 |
| 59 | 45 | Gadham, Aarya Subram | 425 | ![]() | 3.0 | 20.0 | 18.0 | 6.0 |
| 60 | 75 | Thulasidas,Manish | 0 | ![]() | 2.5 | 28.0 | 26.5 | 7.0 |
| 61 | 58 | Gunathilake,Sithev | 0 | ![]() | 2.5 | 21.5 | 19.5 | 6.2 |
| 62 | 63 | Madduluri,Advaitha | 0 | ![]() | 2.5 | 21.0 | 19.0 | 5.8 |
| 63 | 50 | Fang,Candice | 368 | ![]() | 2.5 | 20.5 | 19.0 | 5.0 |
| 64 | 81 | Wanniarachchie,Senay | 0 | ![]() | 2.5 | 17.0 | 16.0 | 4.2 |
| 65 | 61 | Jyothi Nikhil,Vihaan | 0 | ![]() | 2.0 | 24.5 | 22.5 | 4.0 |
| 66 | 41 | Bodke,Aryan | 462 | ![]() | 2.0 | 22.5 | 22.5 | 2.0 |
| 67 | 55 | Goh,Daphne | 100 | ![]() | 2.0 | 22.5 | 20.5 | 5.0 |
| 68 | 47 | Spriggs,Harvey | 393 | ![]() | 2.0 | 19.5 | 18.5 | 2.5 |
| 69 | 67 | Pradeep,Mayukh | 0 | ![]() | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 2.0 |
| 70 | 57 | Gowda,Likhil | 0 | ![]() | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 1.0 |
| 71 | 73 | Subhash,Ryan | 0 | ![]() | 2.0 | 19.0 | 17.0 | 4.0 |
| 72 | 54 | Goh,Julian | 264 | ![]() | 2.0 | 17.5 | 16.5 | 3.0 |
| 73 | 59 | Hii,Elliott | 0 | ![]() | 2.0 | 17.0 | 17.0 | 1.0 |
| 74 | 77 | Vignesh, Prajeeth(W) | 0 | ![]() | 1.5 | 21.0 | 19.5 | 3.8 |
| 75 | 78 | Vigneshwar,Krishanth | 0 | ![]() | 1.5 | 19.0 | 17.0 | 4.0 |
| 76 | 64 | Moser,Luke | 0 | ![]() | 1.0 | 18.5 | 18.5 | 0.0 |
| 77 | 74 | Suhanthiran,Veenaya | 0 | ![]() | 1.0 | 18.5 | 17.5 | 1.0 |
| 78 | 60 | Josev-Cussen,Dani(W) | 0 | ![]() | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 0.2 |
| 79 | 70 | Sharma,Ariyan | 0 | ![]() | 0.0 | 17.0 | 16.0 | 0.0 |
| 80 | 68 | Sagar,Dev (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Group limits: 2013 < date of birthday <= 2025
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | BH | BH/C1 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lingineni,Khushal | 1831 | ![]() | 7.0 | 31.5 | 28.5 | 31.5 |
| 2 | 1 | CM Annapureddy,Rheyansh | 2238 | ![]() | 6.0 | 34.0 | 32.0 | 27.0 |
| 3 | 8 | Ramanathan,Ashwin | 1287 | ![]() | 6.0 | 30.5 | 26.5 | 25.5 |
| 4 | 6 | Parker,Lucas | 1373 | ![]() | 5.5 | 31.0 | 28.0 | 22.5 |
| 5 | 19 | Sheth,Adidev | 981 | ![]() | 5.0 | 31.0 | 28.0 | 19.5 |
| 6 | 9 | Nguyen,Flin | 1252 | ![]() | 5.0 | 31.0 | 27.0 | 21.2 |
