Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vignesh,Prajeeth Bal | 1580 | ![]() | 3.0 | 0 42 | 1 77 | 0 41 | 1 53 | 1 44 | |
| 2 Li,LiYuan (W) | 1538 | ![]() | 3.0 | 1 65 | 1 20 | 1 14 | 0 9 | ||
| 3 Djatschenko,Addison | 1494 | ![]() | 4.5 | 1 44 | 1 22 | 1 16 | 1 12 | ½ 9 | |
| 4 Nowak,Ruben | 1440 | ![]() | 4.0 | 1 45 | 0 21 | 1 35 | 1 34 | 1 20 | |
| 5 Nguyen,Lucas | 2 | ![]() | 2.0 | 1 46 | 0 24 | 0 44 | 0 55 | 1 65 | |
| 6 Ilic,Milan | 1374 | ![]() | 4.0 | 1 47 | 1 23 | 1 15 | 0 17 | 1 22 | |
| 7 Ramanathan,Ashwin | 1324 | ![]() | 5.0 | 1 48 | 1 26 | 1 18 | 1 19 | 1 17 | |
| 8 Annapureddy,Dhruthin | 1216 | ![]() | 3.5 | 1 49 | 1 27 | 0 17 | ½ 24 | 1 39 | |
| 9 Batyrbekov,Kaisar | 1192 | ![]() | 4.5 | 1 50 | 1 29 | 1 21 | 1 2 | ½ 3 | |
| 10 Wilson,Andrew | 1132 | ![]() | 4.0 | 1 52 | 1 31 | 0 19 | 1 36 | 1 24 | |
| 11 Veginati,Cherish | 1112 | ![]() | 2.5 | 1 53 | 1 34 | ½ 24 | 0 13 | 0 45 | |
| 12 Yendru,Srikrishna(W) | 1108 | ![]() | 3.0 | 1 54 | 1 33 | 1 68 | 0 3 | ||
| 13 Wilkinson,Greg (W) | 1072 | ![]() | 3.5 | 1 55 | ½ BYE | 1 30 | 1 11 | ||
| 14 Ahmad,Ihtiram | 1058 | ![]() | 4.0 | 1 56 | 1 38 | 0 2 | 1 41 | 1 26 | |
| 15 Ashok,Arjun | 1047 | ![]() | 4.0 | 1 57 | 1 39 | 0 6 | 1 44 | 1 79 | |
| 16 Balaji,Sai Sivesh | 1025 | ![]() | 3.0 | 1 58 | 1 40 | 0 3 | 1 46 | ||
| 17 Batyrbekov,Aidan | 1000 | ![]() | 4.0 | 1 59 | 1 41 | 1 8 | 1 6 | 0 7 | |
| 18 Wei,Andrew | 997 | ![]() | 4.0 | 1 60 | 1 78 | 0 7 | 1 37 | 1 57 | |
| 19 Huang,Michael | 936 | ![]() | 3.0 | 1 61 | 1 42 | 1 10 | 0 7 | 0 68 | |
| 20 Rawat,Vivaan | 895 | ![]() | 3.0 | 1 62 | 0 2 | 1 48 | 1 38 | 0 4 | |
| 21 Ruaya,Rohan | 849 | ![]() | 3.0 | 1 63 | 1 4 | 0 9 | 0 57 | 1 49 | |
| 22 Jagannathan,Shashvat | 792 | ![]() | 3.0 | 1 64 | 0 3 | 1 49 | 1 63 | 0 6 | |
| 23 Vemula,Thamoghna | 786 | ![]() | 3.0 | 1 66 | 0 6 | 1 51 | 0 79 | 1 54 | |
| 24 Nema,Nivaan | 766 | ![]() | 3.0 | 1 67 | 1 5 | ½ 11 | ½ 8 | 0 10 | |
| 25 Singh,Abhyuday | 744 | ![]() | 3.5 | 0 68 | 1 59 | ½ BYE | 1 42 | 1 73 | |
| 26 Jyothi Nikhil,Neev | 718 | ![]() | 3.0 | 1 37 | 0 7 | 1 58 | 1 67 | 0 14 | |
| 27 Guggilla,Krithvik | 687 | ![]() | 1.5 | 1 70 | 0 8 | ½ 55 | 0 45 | 0 42 | |
| 28 Dhar, Shubham | 676 | ![]() | 2.5 | ½ BYE | 0 68 | 0 45 | 1 59 | 1 77 | |
| 29 Yendru,Sriram (W) | 635 | ![]() | 2.0 | 1 71 | 0 9 | 1 64 | 0 68 | ||
| 30 Prince,Aliza | 618 | ![]() | 2.5 | ½ BYE | 1 43 | 0 13 | 0 73 | 1 78 | |
| 31 Shaiek,Nihal | 617 | ![]() | 3.0 | 1 51 | 0 10 | 0 57 | 1 32 | 1 60 | |
| 32 Subhash,Ryan (W) | 597 | ![]() | 1.0 | ½ 74 | ½ 69 | 0 81 | 0 31 | ||
| 33 Goh,Nicholas | 596 | ![]() | 2.0 | 1 75 | 0 12 | 0 63 | 1 76 | 0 64 | |
| 34 Kaur,Mishleen | 574 | ![]() | 3.0 | 1 76 | 0 11 | 1 69 | 0 4 | 1 63 | |
| 35 Venkat,Nyra | 516 | ![]() | 3.5 | ½ 77 | 1 73 | 0 4 | 1 78 | 1 55 | |
| 36 Balamurugan,Soorya | 503 | ![]() | 3.0 | 0 78 | 1 60 | 1 70 | 0 10 | 1 67 | |
| 37 Yegnavajjula,Aryan S | 465 | ![]() | 3.0 | 0 26 | 1 53 | 1 75 | 0 18 | 1 70 | |
| 38 Manoj,Dev | 462 | ![]() | 3.0 | 1 79 | 0 14 | 1 82 | 0 20 | 1 75 | |
| 39 Husain,Lamiah | 456 | ![]() | 2.5 | 1 80 | 0 15 | ½ 78 | 1 77 | 0 8 | |
| 40 Gadham,Aarya Subrama | 454 | ![]() | 2.0 | 1 81 | 0 16 | 0 79 | 0 75 | 1 71 | |
| 41 Barar,Ridam | 445 | ![]() | 2.0 | 1 82 | 0 17 | 1 1 | 0 14 | 0 74 | |
| 42 Gajula,Nishitha | 368 | ![]() | 2.5 | 1 1 | 0 19 | ½ BYE | 0 25 | 1 27 | |
| 43 Naidu,Aarush (W) | 333 | ![]() | 0.5 | ½ BYE | 0 30 | 0 77 | 0 64 | ||
| 44 Das,Ayush | 291 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 1 62 | 1 5 | 0 15 | 0 1 | |
| 45 Spriggs,Harvey | 231 | ![]() | 3.5 | 0 4 | ½ BYE | 1 28 | 1 27 | 1 11 | |
| 46 Fang,Candice | 227 | ![]() | 2.0 | 0 5 | 0 64 | 1 62 | 1 58 | 0 16 | |
| 47 Kwek,Alexander | 166 | ![]() | 1.5 | 0 6 | 0 63 | 0 73 | ½ 66 | 1 59 | |
| 48 Goh,Julian | 105 | ![]() | 2.0 | 0 7 | 1 65 | 0 20 | 0 60 | 1 76 | |
| 49 Bodke,Aryan | 100 | ![]() | 2.0 | 0 8 | 1 66 | 0 22 | 1 82 | 0 21 | |
| 50 Kantharaju,Aryan | 100 | ![]() | 2.0 | 0 9 | 0 67 | 1 65 | 0 70 | 1 81 | |
| 51 Bacon,Levi (W) | 0 | ![]() | 1.0 | 0 31 | 1 71 | 0 23 | 0 54 | ||
| 52 Bala,Jake (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 0 10 | 0 70 | ||||
| 53 Bala,Neil | 0 | ![]() | 2.0 | 0 11 | 0 37 | 1 71 | 0 1 | 1 82 | |
| 54 Boxshall,Logan | 2 | ![]() | 2.0 | 0 12 | 0 75 | 1 66 | 1 51 | 0 23 | |
| 55 Chawla,Namish | 0 | ![]() | 2.5 | 0 13 | 1 76 | ½ 27 | 1 5 | 0 35 | |
| 56 Daffey,Callum | 0 | ![]() | 0.0 | 0 14 | 0 79 | 0 76 | 0 80 | 0 66 | |
| 57 Filippone,Noah | 0 | ![]() | 3.0 | 0 15 | 1 80 | 1 31 | 1 21 | 0 18 | |
| 58 Goh,Daphne | 2 | ![]() | 2.0 | 0 16 | 1 81 | 0 26 | 0 46 | 1 80 | |
| 59 Haller,Annabelle | 2 | ![]() | 0.5 | 0 17 | 0 25 | ½ BYE | 0 28 | 0 47 | |
| 60 Jyothi Nikhil,Vihaan | 2 | ![]() | 2.0 | 0 18 | 0 36 | 1 80 | 1 48 | 0 31 | |
| 61 Kaur,Arveen | 0 | ![]() | 1.0 | 0 19 | 0 72 | 0 67 | 0 65 | 1 62 | |
| 62 Khanna,Daksh | 0 | ![]() | 0.0 | 0 20 | 0 44 | 0 46 | 0 81 | 0 61 | |
| 63 Kommina,Bhavishya | 0 | ![]() | 2.0 | 0 21 | 1 47 | 1 33 | 0 22 | 0 34 | |
| 64 Kommina,Lakshmi Srin | 0 | ![]() | 3.0 | 0 22 | 1 46 | 0 29 | 1 43 | 1 33 | |
| 65 Koppuravuri,Haneesh | 2 | ![]() | 1.0 | 0 2 | 0 48 | 0 50 | 1 61 | 0 5 | |
| 66 Madduluri,Advaitha | 2 | ![]() | 1.5 | 0 23 | 0 49 | 0 54 | ½ 47 | 1 56 | |
| 67 Mallajosyula,Srivath | 0 | ![]() | 2.0 | 0 24 | 1 50 | 1 61 | 0 26 | 0 36 | |
| 68 Martin,Dion | 0 | ![]() | 4.0 | 1 25 | 1 28 | 0 12 | 1 29 | 1 19 | |
| 69 Menghani,Ishaan (W) | 2 | ![]() | 1.0 | ½ BYE | ½ 32 | 0 34 | 0 74 | ||
| 70 Milne,Hamish | 0 | ![]() | 2.0 | 0 27 | 1 52 | 0 36 | 1 50 | 0 37 | |
| 71 Northe-McCulloch, Ja | 0 | ![]() | 1.0 | 0 29 | 0 51 | 0 53 | 1 BYE | 0 40 | |
| 72 Pathiyassery,Emir(W) | 3 | ![]() | 0.0 | 0 61 | |||||
| 73 Pradeep,Mayukh | 2 | ![]() | 2.5 | ½ BYE | 0 35 | 1 47 | 1 30 | 0 25 | |
| 74 Rivero,Adam | 3 | ![]() | 3.0 | ½ 32 | ½ BYE | 1 69 | 1 41 | ||
| 75 Samraat,Aayush | 2 | ![]() | 2.0 | 0 33 | 1 54 | 0 37 | 1 40 | 0 38 | |
| 76 Siripurapu,Jatin Aar | 0 | ![]() | 1.0 | 0 34 | 0 55 | 1 56 | 0 33 | 0 48 | |
| 77 Tan,Lucas | 2 | ![]() | 1.5 | ½ 35 | 0 1 | 1 43 | 0 39 | 0 28 | |
| 78 Wang,Evan | 0 | ![]() | 1.5 | 1 36 | 0 18 | ½ 39 | 0 35 | 0 30 | |
| 79 Watson,Jacob | 2 | ![]() | 3.0 | 0 38 | 1 56 | 1 40 | 1 23 | 0 15 | |
| 80 Wei,Charlie | 0 | ![]() | 1.0 | 0 39 | 0 57 | 0 60 | 1 56 | 0 58 | |
| 81 Yadav,Riyaan | 2 | ![]() | 1.0 | 0 40 | 0 58 | 0 32 | 1 62 | 0 50 | |
| 82 Yang,Aiden | 3 | ![]() | 1.0 | 0 41 | 1 BYE | 0 38 | 0 49 | 0 53 |


