Team ranking based on 4 best players of each team
| Pos | Team Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | 18 |
Team composition
| 1 | 18 | |
|---|---|---|
| 7 | Ramanathan,Ashwin | 5 |
| 3 | Djatschenko,Addison | 4.5 |
| 9 | Batyrbekov,Kaisar | 4.5 |
| 4 | Nowak,Ruben | 4 |
| 6 | Ilic,Milan | 4 |
| 17 | Batyrbekov,Aidan | 4 |
| 68 | Martin,Dion | 4 |
| 18 | Wei,Andrew | 4 |
| 15 | Ashok,Arjun | 4 |
| 10 | Wilson,Andrew | 4 |
| 14 | Ahmad,Ihtiram | 4 |
| 13 | Wilkinson,Greg | 3.5 |
| 45 | Spriggs,Harvey | 3.5 |
| 8 | Annapureddy,Dhruthin Reddy | 3.5 |
| 25 | Singh,Abhyuday | 3.5 |
| 35 | Venkat,Nyra | 3.5 |
| 19 | Huang,Michael | 3 |
| 26 | Jyothi Nikhil,Neev | 3 |
| 22 | Jagannathan,Shashvath | 3 |
| 2 | Li,LiYuan | 3 |
| 12 | Yendru,Srikrishna | 3 |
| 57 | Filippone,Noah | 3 |
| 21 | Ruaya,Rohan | 3 |
| 24 | Nema,Nivaan | 3 |
| 16 | Balaji,Sai Sivesh | 3 |
| 38 | Manoj,Dev | 3 |
| 37 | Yegnavajjula,Aryan Srivatsav | 3 |
| 20 | Rawat,Vivaan | 3 |
| 79 | Watson,Jacob | 3 |
| 23 | Vemula,Thamoghna | 3 |
| 31 | Shaiek,Nihal | 3 |
| 36 | Balamurugan,Soorya | 3 |
| 34 | Kaur,Mishleen | 3 |
| 74 | Rivero,Adam | 3 |
| 64 | Kommina,Lakshmi Srinivas | 3 |
| 1 | Vignesh,Prajeeth Balaji | 3 |
| 11 | Veginati,Cherish | 2.5 |
| 28 | Dhar, Shubham | 2.5 |
| 42 | Gajula,Nishitha | 2.5 |
| 73 | Pradeep,Mayukh | 2.5 |
| 55 | Chawla,Namish | 2.5 |
| 39 | Husain,Lamiah | 2.5 |
| 30 | Prince,Aliza | 2.5 |
| 41 | Barar,Ridam | 2 |
| 29 | Yendru,Sriram | 2 |
| 44 | Das,Ayush | 2 |
| 60 | Jyothi Nikhil,Vihaan | 2 |
| 49 | Bodke,Aryan | 2 |
| 63 | Kommina,Bhavishya | 2 |
| 67 | Mallajosyula,Srivaths | 2 |
| 48 | Goh,Julian | 2 |
| 75 | Samraat,Aayush | 2 |
| 33 | Goh,Nicholas | 2 |
| 70 | Milne,Hamish | 2 |
| 54 | Boxshall,Logan | 2 |
| 5 | Nguyen,Lucas | 2 |
| 50 | Kantharaju,Aryan | 2 |
| 53 | Bala,Neil | 2 |
| 46 | Fang,Candice | 2 |
| 40 | Gadham,Aarya Subramanya | 2 |
| 58 | Goh,Daphne | 2 |
| 78 | Wang,Evan | 1.5 |
| 27 | Guggilla,Krithvik | 1.5 |
| 77 | Tan,Lucas | 1.5 |
| 47 | Kwek,Alexander | 1.5 |
| 66 | Madduluri,Advaitha | 1.5 |
| 65 | Koppuravuri,Haneesh | 1 |
| 51 | Bacon,Levi | 1 |
| 76 | Siripurapu,Jatin Aarush | 1 |
| 80 | Wei,Charlie | 1 |
| 32 | Subhash,Ryan | 1 |
| 69 | Menghani,Ishaan | 1 |
| 71 | Northe-McCulloch, Jack | 1 |
| 82 | Yang,Aiden | 1 |
| 61 | Kaur,Arveen | 1 |
| 81 | Yadav,Riyaan | 1 |
| 59 | Haller,Annabelle | 0.5 |
| 43 | Naidu,Aarush | 0.5 |
| 56 | Daffey,Callum | 0 |
| 62 | Khanna,Daksh | 0 |
| 52 | Bala,Jake | 0 |
| 72 | Pathiyassery,Emir | 0 |
Best boards
| Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramanathan,Ashwin | 5 | ||
| Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Djatschenko,Addison | 4.5 | ||
| Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Batyrbekov,Kaisar | 4.5 | ||
| Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Nowak,Ruben | 4 |