Cross Table at round 5
| Pos | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BH | BH/C1 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramanathan,Ashwin | 1324 | ![]() | 5.0 | 1 51 | 1 18 | 1 8 | 1 17 | 1 6 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | |
| 2 | Djatschenko,Addison | 1494 | ![]() | 4.5 | 1 46 | 1 19 | 1 25 | 1 21 | ½ 3 | 16.0 | 14.0 | 13.8 | |
| 3 | Batyrbekov,Kaisar | 1192 | ![]() | 4.5 | 1 57 | 1 45 | 1 23 | 1 20 | ½ 2 | 15.5 | 13.5 | 13.2 | |
| 4 | Nowak,Ruben | 1440 | ![]() | 4.0 | 1 13 | 0 23 | 1 16 | 1 33 | 1 28 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 5 | Ilic,Milan | 1374 | ![]() | 4.0 | 1 65 | 1 30 | 1 9 | 0 6 | 1 19 | 15.5 | 14.0 | 11.5 | |
| 6 | Batyrbekov,Aidan | 1000 | ![]() | 4.0 | 1 77 | 1 44 | 1 14 | 1 5 | 0 1 | 15.0 | 14.5 | 10.0 | |
| 7 | Martin,Dion | 0 | ![]() | 4.0 | 1 15 | 1 38 | 0 21 | 1 45 | 1 17 | 15.0 | 12.5 | 11.5 | |
| 8 | Wei,Andrew | 997 | ![]() | 4.0 | 1 47 | 1 62 | 0 1 | 1 27 | 1 22 | 14.5 | 13.0 | 9.5 | |
| 9 | Ashok,Arjun | 1047 | ![]() | 4.0 | 1 22 | 1 42 | 0 5 | 1 46 | 1 29 | 14.5 | 12.5 | 10.5 | |
| 10 | Wilson,Andrew | 1132 | ![]() | 4.0 | 1 81 | 1 31 | 0 17 | 1 32 | 1 24 | 13.5 | 12.0 | 10.5 | |
| 11 | Ahmad,Ihtiram | 1058 | ![]() | 4.0 | 1 79 | 1 26 | 0 20 | 1 44 | 1 18 | 11.5 | 11.5 | 8.0 | |
| 12 | Wilkinson,Greg (W) | 1072 | ![]() | 3.5 | 1 41 | ½ BYE | 1 43 | 1 37 | 14.5 | 11.0 | 9.2 | ||
| 13 | Spriggs,Harvey | 231 | ![]() | 3.5 | 0 4 | ½ BYE | 1 38 | 1 63 | 1 37 | 14.0 | 10.5 | 8.2 | |
| 14 | Annapureddy,Dhruthin Reddy | 1216 | ![]() | 3.5 | 1 48 | 1 63 | 0 6 | ½ 24 | 1 42 | 13.0 | 11.5 | 7.5 | |
| 15 | Singh,Abhyuday | 744 | ![]() | 3.5 | 0 7 | 1 77 | ½ BYE | 1 39 | 1 40 | 13.0 | 9.5 | 7.2 | |
| 16 | Venkat,Nyra | 516 | ![]() | 3.5 | ½ 64 | 1 40 | 0 4 | 1 62 | 1 41 | 12.0 | 10.5 | 7.2 | |
| 17 | Huang,Michael | 936 | ![]() | 3.0 | 1 75 | 1 39 | 1 10 | 0 1 | 0 7 | 16.5 | 15.5 | 7.5 | |
| 18 | Jyothi Nikhil,Neev | 718 | ![]() | 3.0 | 1 27 | 0 1 | 1 61 | 1 50 | 0 11 | 16.0 | 14.0 | 7.0 | |
| 19 | Jagannathan,Shashvath | 792 | ![]() | 3.0 | 1 35 | 0 2 | 1 48 | 1 49 | 0 5 | 15.5 | 13.5 | 7.0 | |
| 20 | Li,LiYuan (W) | 1538 | ![]() | 3.0 | 1 67 | 1 28 | 1 11 | 0 3 | 15.5 | 12.5 | 8.0 | ||
| 21 | Yendru,Srikrishna (W) | 1108 | ![]() | 3.0 | 1 55 | 1 53 | 1 7 | 0 2 | 15.5 | 12.5 | 8.0 | ||
| 22 | Filippone,Noah | 0 | ![]() | 3.0 | 0 9 | 1 70 | 1 31 | 1 23 | 0 8 | 15.0 | 14.0 | 7.0 | |
| 23 | Ruaya,Rohan | 849 | ![]() | 3.0 | 1 49 | 1 4 | 0 3 | 0 22 | 1 48 | 14.5 | 12.5 | 7.0 | |
| 24 | Nema,Nivaan | 766 | ![]() | 3.0 | 1 50 | 1 56 | ½ 37 | ½ 14 | 0 10 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | |
| 25 | Balaji,Sai Sivesh | 1025 | ![]() | 3.0 | 1 61 | 1 60 | 0 2 | 1 59 | 13.5 | 10.5 | 6.0 | ||
| 26 | Manoj,Dev | 462 | ![]() | 3.0 | 1 29 | 0 11 | 1 74 | 0 28 | 1 52 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | |
| 27 | Yegnavajjula,Aryan Srivatsav | 465 | ![]() | 3.0 | 0 18 | 1 58 | 1 52 | 0 8 | 1 54 | 13.0 | 11.0 | 6.0 | |
| 28 | Rawat,Vivaan | 895 | ![]() | 3.0 | 1 80 | 0 20 | 1 51 | 1 26 | 0 4 | 12.5 | 12.5 | 5.0 | |
| 29 | Watson,Jacob | 2 | ![]() | 3.0 | 0 26 | 1 79 | 1 60 | 1 30 | 0 9 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | |
| 30 | Vemula,Thamoghna | 786 | ![]() | 3.0 | 1 66 | 0 5 | 1 68 | 0 29 | 1 55 | 12.0 | 10.5 | 5.0 | |
| 31 | Shaiek,Nihal | 617 | ![]() | 3.0 | 1 68 | 0 10 | 0 22 | 1 71 | 1 47 | 12.0 | 10.5 | 5.0 | |
| 32 | Balamurugan,Soorya | 503 | ![]() | 3.0 | 0 62 | 1 47 | 1 54 | 0 10 | 1 50 | 11.5 | 10.0 | 6.0 | |
| 33 | Kaur,Mishleen | 574 | ![]() | 3.0 | 1 69 | 0 37 | 1 72 | 0 4 | 1 49 | 11.0 | 10.0 | 4.5 | |
| 34 | Rivero,Adam | 3 | ![]() | 3.0 | ½ 71 | ½ BYE | 1 72 | 1 44 | 11.0 | 8.0 | 5.8 | ||
| 35 | Kommina,Lakshmi Srinivas | 0 | ![]() | 3.0 | 0 19 | 1 59 | 0 45 | 1 78 | 1 53 | 10.5 | 9.5 | 5.0 | |
| 36 | Vignesh,Prajeeth Balaji | 1580 | ![]() | 3.0 | 0 39 | 1 64 | 0 44 | 1 58 | 1 46 | 10.0 | 8.5 | 5.5 | |
| 37 | Veginati,Cherish | 1112 | ![]() | 2.5 | 1 58 | 1 33 | ½ 24 | 0 12 | 0 13 | 15.5 | 13.5 | 6.5 | |
| 38 | Dhar, Shubham | 676 | ![]() | 2.5 | ½ BYE | 0 7 | 0 13 | 1 77 | 1 64 | 14.0 | 11.5 | 5.2 | |
| 39 | Gajula,Nishitha | 368 | ![]() | 2.5 | 1 36 | 0 17 | ½ BYE | 0 15 | 1 63 | 13.5 | 11.0 | 5.8 | |
| 40 | Pradeep,Mayukh | 2 | ![]() | 2.5 | ½ BYE | 0 16 | 1 65 | 1 43 | 0 15 | 13.5 | 11.0 | 5.2 | |
| 41 | Chawla,Namish | 0 | ![]() | 2.5 | 0 12 | 1 69 | ½ 63 | 1 56 | 0 16 | 12.0 | 11.0 | 3.8 | |
| 42 | Husain,Lamiah | 456 | ![]() | 2.5 | 1 70 | 0 9 | ½ 62 | 1 64 | 0 14 | 11.5 | 10.5 | 3.2 | |
| 43 | Prince,Aliza | 618 | ![]() | 2.5 | ½ BYE | 1 78 | 0 12 | 0 40 | 1 62 | 11.5 | 9.0 | 3.8 | |
| 44 | Barar,Ridam | 445 | ![]() | 2.0 | 1 74 | 0 6 | 1 36 | 0 11 | 0 34 | 15.0 | 14.0 | 4.0 | |
| 45 | Yendru,Sriram (W) | 635 | ![]() | 2.0 | 1 73 | 0 3 | 1 35 | 0 7 | 14.5 | 12.5 | 4.0 | ||
| 46 | Das,Ayush | 291 | ![]() | 2.0 | 0 2 | 1 80 | 1 56 | 0 9 | 0 36 | 13.5 | 13.5 | 2.0 | |
| 47 | Jyothi Nikhil,Vihaan | 2 | ![]() | 2.0 | 0 8 | 0 32 | 1 70 | 1 51 | 0 31 | 13.0 | 12.0 | 3.0 | |
| 48 | Bodke,Aryan | 100 | ![]() | 2.0 | 0 14 | 1 66 | 0 19 | 1 74 | 0 23 | 13.0 | 11.5 | 3.5 | |
| 49 | Kommina,Bhavishya | 0 | ![]() | 2.0 | 0 23 | 1 65 | 1 53 | 0 19 | 0 33 | 12.5 | 11.0 | 3.5 | |
| 50 | Mallajosyula,Srivaths | 0 | ![]() | 2.0 | 0 24 | 1 57 | 1 75 | 0 18 | 0 32 | 12.0 | 11.0 | 3.0 | |
| 51 | Goh,Julian | 105 | ![]() | 2.0 | 0 1 | 1 67 | 0 28 | 0 47 | 1 69 | 12.0 | 11.0 | 2.0 | |
| 52 | Samraat,Aayush | 2 | ![]() | 2.0 | 0 53 | 1 55 | 0 27 | 1 60 | 0 26 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | |
| 53 | Goh,Nicholas | 596 | ![]() | 2.0 | 1 52 | 0 21 | 0 49 | 1 69 | 0 35 | 11.5 | 10.5 | 3.0 | |
| 54 | Milne,Hamish | 0 | ![]() | 2.0 | 0 63 | 1 81 | 0 32 | 1 57 | 0 27 | 11.5 | 10.0 | 4.0 | |
| 55 | Boxshall,Logan | 2 | ![]() | 2.0 | 0 21 | 0 52 | 1 66 | 1 68 | 0 30 | 11.5 | 10.0 | 3.0 | |
| 56 | Nguyen,Lucas | 2 | ![]() | 2.0 | 1 59 | 0 24 | 0 46 | 0 41 | 1 67 | 10.5 | 9.5 | 3.0 | |
| 57 | Kantharaju,Aryan | 100 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 0 50 | 1 67 | 0 54 | 1 76 | 10.5 | 9.5 | 2.0 | |
| 58 | Bala,Neil | 0 | ![]() | 2.0 | 0 37 | 0 27 | 1 73 | 0 36 | 1 74 | 10.5 | 9.5 | 2.0 | |
| 59 | Fang,Candice | 227 | ![]() | 2.0 | 0 56 | 0 35 | 1 80 | 1 61 | 0 25 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | |
| 60 | Gadham,Aarya Subramanya | 454 | ![]() | 2.0 | 1 76 | 0 25 | 0 29 | 0 52 | 1 73 | 10.0 | 9.0 | 2.0 | |
| 61 | Goh,Daphne | 2 | ![]() | 2.0 | 0 25 | 1 76 | 0 18 | 0 59 | 1 70 | 10.0 | 9.0 | 2.0 | |
| 62 | Wang,Evan | 0 | ![]() | 1.5 | 1 32 | 0 8 | ½ 42 | 0 16 | 0 43 | 15.5 | 13.0 | 4.2 | |
| 63 | Guggilla,Krithvik | 687 | ![]() | 1.5 | 1 54 | 0 14 | ½ 41 | 0 13 | 0 39 | 14.0 | 12.0 | 3.2 | |
| 64 | Tan,Lucas | 2 | ![]() | 1.5 | ½ 16 | 0 36 | 1 78 | 0 42 | 0 38 | 12.5 | 11.5 | 2.8 | |
| 65 | Kwek,Alexander | 166 | ![]() | 1.5 | 0 5 | 0 49 | 0 40 | ½ 66 | 1 77 | 11.5 | 10.0 | 2.2 | |
| 66 | Madduluri,Advaitha | 2 | ![]() | 1.5 | 0 30 | 0 48 | 0 55 | ½ 65 | 1 79 | 8.5 | 8.5 | 0.8 | |
| 67 | Koppuravuri,Haneesh | 2 | ![]() | 1.0 | 0 20 | 0 51 | 0 57 | 1 75 | 0 56 | 10.5 | 9.5 | 1.0 | |
| 68 | Bacon,Levi (W) | 0 | ![]() | 1.0 | 0 31 | 1 73 | 0 30 | 0 55 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | ||
| 69 | Siripurapu,Jatin Aarush | 0 | ![]() | 1.0 | 0 33 | 0 41 | 1 79 | 0 53 | 0 51 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | |
| 70 | Wei,Charlie | 0 | ![]() | 1.0 | 0 42 | 0 22 | 0 47 | 1 79 | 0 61 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | |
| 71 | Subhash,Ryan (W) | 597 | ![]() | 1.0 | ½ 34 | ½ 72 | 0 76 | 0 31 | 9.5 | 8.5 | 2.2 | ||
| 72 | Menghani,Ishaan (W) | 2 | ![]() | 1.0 | ½ BYE | ½ 71 | 0 33 | 0 34 | 9.5 | 8.5 | 1.2 | ||
| 73 | Northe-McCulloch, Jack | 0 | ![]() | 1.0 | 0 45 | 0 68 | 0 58 | 1 BYE | 0 60 | 9.0 | 8.0 | 0.0 | |
| 74 | Yang,Aiden | 3 | ![]() | 1.0 | 0 44 | 1 BYE | 0 26 | 0 48 | 0 58 | 9.0 | 8.0 | 0.0 | |
| 75 | Kaur,Arveen | 0 | ![]() | 1.0 | 0 17 | 0 82 | 0 50 | 0 67 | 1 80 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | |
| 76 | Yadav,Riyaan | 2 | ![]() | 1.0 | 0 60 | 0 61 | 0 71 | 1 80 | 0 57 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | |
| 77 | Haller,Annabelle | 2 | ![]() | 0.5 | 0 6 | 0 15 | ½ BYE | 0 38 | 0 65 | 9.0 | 8.5 | 0.2 | |
| 78 | Naidu,Aarush (W) | 333 | ![]() | 0.5 | ½ BYE | 0 43 | 0 64 | 0 35 | 8.0 | 7.5 | 0.2 | ||
| 79 | Daffey,Callum | 0 | ![]() | 0.0 | 0 11 | 0 29 | 0 69 | 0 70 | 0 66 | 10.5 | 9.5 | 0.0 | |
| 80 | Khanna,Daksh | 0 | ![]() | 0.0 | 0 28 | 0 46 | 0 59 | 0 76 | 0 75 | 9.0 | 8.0 | 0.0 | |
| 81 | Bala,Jake (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 0 10 | 0 54 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | ||||
| 82 | Pathiyassery,Emir (W) | 3 | ![]() | 0.0 | 0 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


