Rated Player Groups at round 5

Group limits: 950 < rating <= 1500
Pos # Player RtgFedOriginPts BH BH/C1 SB
17 Ramanathan,Ashwin 1324VIC 5.0 16.0 14.0 16.0
23 Djatschenko,Addison 1494TAS 4.5 16.0 14.0 13.8
39 Batyrbekov,Kaisar 1192VIC 4.5 15.5 13.5 13.2
44 Nowak,Ruben 1440VIC 4.0 17.0 13.0 13.0
56 Ilic,Milan 1374VIC 4.0 15.5 14.0 11.5
617 Batyrbekov,Aidan 1000VIC 4.0 15.0 14.5 10.0
718 Wei,Andrew 997VIC 4.0 14.5 13.0 9.5
815 Ashok,Arjun 1047VIC 4.0 14.5 12.5 10.5
910 Wilson,Andrew 1132VIC 4.0 13.5 12.0 10.5
1014 Ahmad,Ihtiram 1058OS 4.0 11.5 11.5 8.0
1113 Wilkinson,Greg (W) 1072VIC 3.5 14.5 11.0 9.2
128 Annapureddy,Dhruthin 1216VIC 3.5 13.0 11.5 7.5
1312 Yendru,Srikrishna(W) 1108VIC 3.0 15.5 12.5 8.0
1416 Balaji,Sai Sivesh 1025VIC 3.0 13.5 10.5 6.0
1511 Veginati,Cherish 1112VIC 2.5 15.5 13.5 6.5


Group limits: 540 < rating <= 949
Pos # Player RtgFedOriginPts BH BH/C1 SB
125 Singh,Abhyuday 744VIC 3.5 13.0 9.5 7.2
219 Huang,Michael 936VIC 3.0 16.5 15.5 7.5
326 Jyothi Nikhil,Neev 718VIC 3.0 16.0 14.0 7.0
422 Jagannathan,Shashvat 792VIC 3.0 15.5 13.5 7.0
521 Ruaya,Rohan 849VIC 3.0 14.5 12.5 7.0
624 Nema,Nivaan 766VIC 3.0 14.0 12.0 7.0
720 Rawat,Vivaan 895VIC 3.0 12.5 12.5 5.0
823 Vemula,Thamoghna 786VIC 3.0 12.0 10.5 5.0
931 Shaiek,Nihal 617VIC 3.0 12.0 10.5 5.0
1034 Kaur,Mishleen 574VIC 3.0 11.0 10.0 4.5
1128 Dhar, Shubham 676VIC 2.5 14.0 11.5 5.2
1230 Prince,Aliza 618VIC 2.5 11.5 9.0 3.8
1329 Yendru,Sriram (W) 635VIC 2.0 14.5 12.5 4.0
1433 Goh,Nicholas 596VIC 2.0 11.5 10.5 3.0
1527 Guggilla,Krithvik 687VIC 1.5 14.0 12.0 3.2
1632 Subhash,Ryan (W) 597VIC 1.0 9.5 8.5 2.2


Group limits: 4 < rating <= 539
Pos # Player RtgFedOriginPts BH BH/C1 SB
145 Spriggs,Harvey 231VIC 3.5 14.0 10.5 8.2
235 Venkat,Nyra 516VIC 3.5 12.0 10.5 7.2
338 Manoj,Dev 462VIC 3.0 13.0 12.0 6.0
437 Yegnavajjula,Aryan S 465VIC 3.0 13.0 11.0 6.0
536 Balamurugan,Soorya 503VIC 3.0 11.5 10.0 6.0
642 Gajula,Nishitha 368VIC 2.5 13.5 11.0 5.8
739 Husain,Lamiah 456VIC 2.5 11.5 10.5 3.2
841 Barar,Ridam 445VIC 2.0 15.0 14.0 4.0
944 Das,Ayush 291VIC 2.0 13.5 13.5 2.0
1049 Bodke,Aryan 100VIC 2.0 13.0 11.5 3.5
1148 Goh,Julian 105VIC 2.0 12.0 11.0 2.0
1250 Kantharaju,Aryan 100VIC 2.0 10.5 9.5 2.0
1346 Fang,Candice 227VIC 2.0 10.0 10.0 2.0
1440 Gadham,Aarya Subrama 454VIC 2.0 10.0 9.0 2.0
1547 Kwek,Alexander 166VIC 1.5 11.5 10.0 2.2
1643 Naidu,Aarush (W) 333VIC 0.5 8.0 7.5 0.2


Group limits: 2 < rating <= 3
Pos # Player RtgFedOriginPts BH BH/C1 SB
179 Watson,Jacob 2VIC 3.0 12.0 12.0 5.0
274 Rivero,Adam 3VIC 3.0 11.0 8.0 5.8
373 Pradeep,Mayukh 2VIC 2.5 13.5 11.0 5.2
460 Jyothi Nikhil,Vihaan 2VIC 2.0 13.0 12.0 3.0
575 Samraat,Aayush 2VIC 2.0 12.0 10.0 4.0
654 Boxshall,Logan 2VIC 2.0 11.5 10.0 3.0
75 Nguyen,Lucas 2VIC 2.0 10.5 9.5 3.0
858 Goh,Daphne 2VIC 2.0 10.0 9.0 2.0
977 Tan,Lucas 2VIC 1.5 12.5 11.5 2.8
1066 Madduluri,Advaitha 2VIC 1.5 8.5 8.5 0.8
1165 Koppuravuri,Haneesh 2VIC 1.0 10.5 9.5 1.0
1269 Menghani,Ishaan (W) 2VIC 1.0 9.5 8.5 1.2
1382 Yang,Aiden 3VIC 1.0 9.0 8.0 0.0
1481 Yadav,Riyaan 2VIC 1.0 7.0 6.0 0.0
1559 Haller,Annabelle 2VIC 0.5 9.0 8.5 0.2
1672 Pathiyassery,Emir(W) 3VIC 0.0 0.0 0.0 0.0


Group limits: 0 < rating <= 1
Pos # Player RtgFedOriginPts BH BH/C1 SB
168 Martin,Dion 0VIC 4.0 15.0 12.5 11.5
257 Filippone,Noah 0VIC 3.0 15.0 14.0 7.0
364 Kommina,Lakshmi Srin 0VIC 3.0 10.5 9.5 5.0
455 Chawla,Namish 0VIC 2.5 12.0 11.0 3.8
563 Kommina,Bhavishya 0VIC 2.0 12.5 11.0 3.5
667 Mallajosyula,Srivath 0VIC 2.0 12.0 11.0 3.0
770 Milne,Hamish 0VIC 2.0 11.5 10.0 4.0
853 Bala,Neil 0VIC 2.0 10.5 9.5 2.0
978 Wang,Evan 0VIC 1.5 15.5 13.0 4.2
1051 Bacon,Levi (W) 0VIC 1.0 10.0 9.0 1.0
1176 Siripurapu,Jatin Aar 0VIC 1.0 9.5 9.5 0.0
1280 Wei,Charlie 0VIC 1.0 9.5 9.5 0.0
1371 Northe-McCulloch, Ja 0VIC 1.0 9.0 8.0 0.0
1461 Kaur,Arveen 0VIC 1.0 7.0 6.0 0.0
1556 Daffey,Callum 0VIC 0.0 10.5 9.5 0.0
1662 Khanna,Daksh 0VIC 0.0 9.0 8.0 0.0
1752 Bala,Jake (W) 0VIC 0.0 4.0 4.0 0.0