Cross Table at round 5
| Pos | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BH | BH/C1 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowak,Ruben | 1426 | ![]() | 5.0 | 1 70 | 1 46 | 1 5 | 1 19 | 1 4 | 14.0 | 13.0 | 14.00 | |
| 2 | Alwani,Manas | 0 | ![]() | 4.5 | 1 11 | 1 22 | ½ 3 | 1 25 | 1 13 | 18.5 | 15.5 | 16.50 | |
| 3 | Batyrbekov,Aidan | 1092 | ![]() | 4.0 | 1 60 | 1 52 | ½ 2 | 1 6 | ½ 7 | 16.5 | 14.5 | 12.25 | |
| 4 | Annadasu,Shreyansh | 1106 | ![]() | 4.0 | 1 51 | 1 49 | 1 21 | 1 9 | 0 1 | 16.5 | 14.5 | 11.50 | |
| 5 | Huang,Michael | 934 | ![]() | 4.0 | 1 33 | 1 24 | 0 1 | 1 49 | 1 23 | 16.5 | 14.0 | 11.50 | |
| 6 | Nhuan Phat,Mai | 0 | ![]() | 4.0 | 1 47 | 1 16 | 1 25 | 0 3 | 1 22 | 15.5 | 13.5 | 11.50 | |
| 7 | Nema,Nivaan | 819 | ![]() | 4.0 | 1 74 | ½ 20 | 1 12 | 1 41 | ½ 3 | 14.5 | 13.5 | 10.75 | |
| 8 | Verma,Vivaan | 856 | ![]() | 4.0 | 1 34 | 1 66 | 0 9 | 1 38 | 1 19 | 14.5 | 13.0 | 10.50 | |
| 9 | Batyrbekov,Kaisar | 1265 | ![]() | 4.0 | 1 64 | 1 71 | 1 8 | 0 4 | 1 28 | 14.0 | 13.0 | 10.00 | |
| 10 | Wei, Andrew | 1007 | ![]() | 4.0 | 1 63 | 0 21 | 1 70 | 1 47 | 1 30 | 11.0 | 10.0 | 8.00 | |
| 11 | Balaji,Sai Sivesh | 940 | ![]() | 3.5 | 0 2 | 1 42 | 1 31 | 1 50 | ½ 18 | 15.5 | 13.5 | 9.25 | |
| 12 | Vemula,Thamoghna | 885 | ![]() | 3.5 | 1 56 | ½ 39 | 0 7 | 1 66 | 1 41 | 14.5 | 12.5 | 9.25 | |
| 13 | Ahmad,Ihtiram | 1074 | ![]() | 3.5 | 1 58 | 1 38 | ½ 40 | 1 39 | 0 2 | 14.5 | 12.5 | 8.75 | |
| 14 | Djatschenko,Addison | 1501 | ![]() | 3.5 | 1 57 | 1 32 | ½ BYE | 1 39 | 14.5 | 11.0 | 9.25 | ||
| 15 | Humphreys,Scott (W) | 1462 | ![]() | 3.5 | 1 59 | ½ BYE | 1 45 | 1 40 | 14.5 | 11.0 | 9.25 | ||
| 16 | Arora,Daanish | 843 | ![]() | 3.5 | 1 26 | 0 6 | ½ 43 | 1 67 | 1 40 | 13.5 | 12.0 | 8.25 | |
| 17 | Parker,Lucas | 1422 | ![]() | 3.5 | 1 43 | ½ 36 | 0 41 | 1 44 | 1 32 | 13.5 | 11.0 | 9.50 | |
| 18 | Gajula,Karan | 837 | ![]() | 3.5 | 1 68 | 0 40 | 1 51 | 1 21 | ½ 11 | 12.0 | 11.0 | 7.75 | |
| 19 | Yendru,Srikrishna | 1133 | ![]() | 3.0 | 1 53 | 1 50 | 1 35 | 0 1 | 0 8 | 16.0 | 14.0 | 7.00 | |
| 20 | Rivero,Adam (W) | 0 | ![]() | 3.0 | 1 37 | ½ 7 | ½ BYE | 1 35 | 16.0 | 13.0 | 9.50 | ||
| 21 | Gadham,Aarya Subramanya | 399 | ![]() | 3.0 | 1 73 | 1 10 | 0 4 | 0 18 | 1 48 | 14.5 | 13.5 | 7.00 | |
| 22 | Jyothi Nikhil,Neev | 856 | ![]() | 3.0 | 1 75 | 0 2 | 1 36 | 1 52 | 0 6 | 14.5 | 13.5 | 6.00 | |
| 23 | Dhar,Shubham | 625 | ![]() | 3.0 | 0 40 | 1 34 | 1 33 | 1 45 | 0 5 | 14.5 | 12.5 | 8.00 | |
| 24 | Goh,Daphne | 139 | ![]() | 3.0 | 1 48 | 0 5 | 1 46 | 0 28 | 1 47 | 14.0 | 12.0 | 7.00 | |
| 25 | Ashok,Arjun | 1069 | ![]() | 3.0 | 1 62 | 1 31 | 0 6 | 0 2 | 1 57 | 14.0 | 11.0 | 7.00 | |
| 26 | Bhadrapura,Vismay | 0 | ![]() | 3.0 | 0 16 | 1 37 | 0 47 | 1 70 | 1 52 | 13.5 | 11.5 | 8.00 | |
| 27 | Ruaya,Rohan | 894 | ![]() | 3.0 | ½ 42 | 1 29 | 0 39 | ½ 36 | 1 53 | 13.0 | 11.0 | 7.75 | |
| 28 | Luan,William | 776 | ![]() | 3.0 | 1 54 | 0 45 | 1 53 | 1 24 | 0 9 | 13.0 | 11.0 | 7.00 | |
| 29 | Shaiek,Nihal | 657 | ![]() | 3.0 | 0 39 | 0 27 | 1 42 | 1 63 | 1 58 | 13.0 | 10.0 | 7.50 | |
| 30 | Yendru,Sriram | 641 | ![]() | 3.0 | 0 66 | 1 56 | 1 58 | 1 48 | 0 10 | 12.5 | 11.0 | 7.00 | |
| 31 | Kommina,Bhavishya | 411 | ![]() | 3.0 | 1 55 | 0 25 | 0 11 | 1 56 | 1 45 | 12.5 | 10.5 | 6.00 | |
| 32 | Watson,Jacob | 645 | ![]() | 3.0 | 1 72 | 0 14 | 1 60 | 1 54 | 0 17 | 12.0 | 11.0 | 5.00 | |
| 33 | Alwani,Manav | 0 | ![]() | 3.0 | 0 5 | 1 69 | 0 23 | 1 65 | 1 46 | 12.0 | 11.0 | 5.00 | |
| 34 | Bala,Neil | 0 | ![]() | 3.0 | 0 8 | 0 23 | 1 69 | 1 59 | 1 50 | 12.0 | 11.0 | 5.00 | |
| 35 | Jagannathan, Shashvath | 783 | ![]() | 3.0 | 1 61 | 1 67 | 0 19 | 0 20 | 1 64 | 12.0 | 10.5 | 5.50 | |
| 36 | Vignesh,Prajeeth Balaji | 689 | ![]() | 3.0 | 1 79 | ½ 17 | 0 22 | ½ 27 | 1 51 | 11.5 | 11.5 | 5.25 | |
| 37 | Goh,Nicholas | 538 | ![]() | 3.0 | 0 20 | 0 26 | 1 68 | 1 62 | 1 54 | 11.5 | 10.5 | 5.00 | |
| 38 | Singh,Sumair | 455 | ![]() | 3.0 | 1 69 | 0 13 | 1 73 | 0 8 | 1 55 | 11.5 | 10.5 | 4.00 | |
| 39 | Lavars,Jesse | 0 | ![]() | 2.5 | 1 29 | ½ 12 | 1 27 | 0 13 | 0 14 | 16.5 | 13.5 | 7.75 | |
| 40 | Martin,Dion | 0 | ![]() | 2.5 | 1 23 | 1 18 | ½ 13 | 0 15 | 0 16 | 16.0 | 13.5 | 8.25 | |
| 41 | Venkat,Nyra | 667 | ![]() | 2.5 | 1 80 | ½ BYE | 1 17 | 0 7 | 0 12 | 13.5 | 11.0 | 4.75 | |
| 42 | Aquino,Zedric | 0 | ![]() | 2.5 | ½ 27 | 0 11 | 0 29 | 1 68 | 1 67 | 12.0 | 11.0 | 4.00 | |
| 43 | Fang,Candice | 291 | ![]() | 2.5 | 0 17 | 1 79 | ½ 16 | 0 46 | 1 66 | 10.5 | 10.5 | 3.25 | |
| 44 | Husain, Lamiah | 510 | ![]() | 2.5 | 0 67 | 1 68 | ½ 66 | 0 17 | 1 71 | 8.5 | 7.5 | 2.75 | |
| 45 | Samraat,Aayush | 0 | ![]() | 2.0 | 1 65 | 1 28 | 0 15 | 0 23 | 0 31 | 15.0 | 13.0 | 5.00 | |
| 46 | Bongrain,Herve | 626 | ![]() | 2.0 | 1 77 | 0 1 | 0 24 | 1 43 | 0 33 | 14.5 | 13.5 | 3.50 | |
| 47 | Manoj, Dev | 622 | ![]() | 2.0 | 0 6 | 1 75 | 1 26 | 0 10 | 0 24 | 14.0 | 12.0 | 4.00 | |
| 48 | Pradeep,Mayukh | 0 | ![]() | 2.0 | 0 24 | 1 63 | 1 65 | 0 30 | 0 21 | 13.0 | 11.0 | 4.00 | |
| 49 | Kaur,Mishleen (W) | 543 | ![]() | 2.0 | 1 BYE | 0 4 | 1 72 | 0 5 | 13.0 | 11.0 | 1.00 | ||
| 50 | Gajula,Nishitha | 597 | ![]() | 2.0 | 1 76 | 0 19 | 1 61 | 0 11 | 0 34 | 12.5 | 11.5 | 3.00 | |
| 51 | Chawla,Namish | 211 | ![]() | 2.0 | 0 4 | 1 77 | 0 18 | 1 72 | 0 36 | 12.5 | 11.5 | 2.00 | |
| 52 | Balamurugan,Soorya | 456 | ![]() | 2.0 | 1 81 | 0 3 | 1 55 | 0 22 | 0 26 | 12.0 | 12.0 | 2.00 | |
| 53 | Ganesh Kumar, Mukunth | 265 | ![]() | 2.0 | 0 19 | 1 76 | 0 28 | 1 61 | 0 27 | 12.0 | 11.0 | 3.00 | |
| 54 | Krishnan,Sanjit | 0 | ![]() | 2.0 | 0 28 | 1 57 | 1 71 | 0 32 | 0 37 | 12.0 | 11.0 | 3.00 | |
| 55 | Yadav,Riyaan | 0 | ![]() | 2.0 | 0 31 | 1 62 | 0 52 | 1 60 | 0 38 | 12.0 | 10.0 | 4.00 | |
| 56 | Bacon,Levi | 0 | ![]() | 2.0 | 0 12 | 0 30 | 1 78 | 0 31 | 1 73 | 11.5 | 10.5 | 2.00 | |
| 57 | Das,Ayush | 376 | ![]() | 2.0 | 0 14 | 0 54 | 1 74 | 1 75 | 0 25 | 10.5 | 9.5 | 2.00 | |
| 58 | Madduluri,Advaitha | 195 | ![]() | 2.0 | 0 13 | 1 78 | 0 30 | 1 71 | 0 29 | 10.5 | 8.5 | 2.00 | |
| 59 | Tan,Lucas | 353 | ![]() | 2.0 | 0 15 | 0 61 | 1 79 | 0 34 | 1 72 | 10.0 | 10.0 | 1.00 | |
| 60 | Jyothi Nikhil,Vihaan | 204 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 1 81 | 0 32 | 0 55 | 1 76 | 10.0 | 10.0 | 1.00 | |
| 61 | Krishnan,Sanjay | 0 | ![]() | 2.0 | 0 35 | 1 59 | 0 50 | 0 53 | 1 70 | 10.0 | 9.0 | 3.00 | |
| 62 | Goh,Julian | 100 | ![]() | 2.0 | 0 25 | 0 55 | 1 76 | 0 37 | 1 78 | 10.0 | 9.0 | 2.00 | |
| 63 | Kantharaju,Aryan | 100 | ![]() | 2.0 | 0 10 | 0 48 | 1 77 | 0 29 | 1 69 | 10.0 | 8.0 | 2.00 | |
| 64 | Veeragandham, Gowtham | 291 | ![]() | 2.0 | 0 9 | 0 72 | 1 80 | 1 73 | 0 35 | 9.0 | 9.0 | 1.00 | |
| 65 | Spriggs,Harvey | 464 | ![]() | 2.0 | 0 45 | 1 74 | 0 48 | 0 33 | 1 75 | 9.0 | 8.0 | 2.00 | |
| 66 | Mallajosyula,Srivaths | 0 | ![]() | 1.5 | 1 30 | 0 8 | ½ 44 | 0 12 | 0 43 | 13.5 | 12.0 | 4.25 | |
| 67 | Saha,Arya | 0 | ![]() | 1.5 | 1 44 | 0 35 | ½ BYE | 0 16 | 0 42 | 13.0 | 11.5 | 3.25 | |
| 68 | Daffey,Callum | 0 | ![]() | 1.0 | 0 18 | 0 44 | 0 37 | 0 42 | 1 80 | 12.5 | 11.5 | 1.00 | |
| 69 | Wei,Charlie | 0 | ![]() | 1.0 | 0 38 | 0 33 | 0 34 | 1 77 | 0 63 | 12.0 | 11.0 | 1.00 | |
| 70 | Bodke,Aryan | 321 | ![]() | 1.0 | 0 1 | 1 80 | 0 10 | 0 26 | 0 61 | 12.0 | 11.0 | 0.00 | |
| 71 | Guggilla,Krithvik | 559 | ![]() | 1.0 | 1 78 | 0 9 | 0 54 | 0 58 | 0 44 | 11.5 | 10.5 | 1.00 | |
| 72 | Liao,Annie | 0 | ![]() | 1.0 | 0 32 | 1 64 | 0 49 | 0 51 | 0 59 | 11.5 | 9.5 | 2.00 | |
| 73 | Yang,Aiden | 0 | ![]() | 1.0 | 0 21 | 1 BYE | 0 38 | 0 64 | 0 56 | 11.0 | 10.0 | 0.00 | |
| 74 | Khanna,Daksh | 0 | ![]() | 1.0 | 0 7 | 0 65 | 0 57 | 0 76 | 1 81 | 10.0 | 9.0 | 1.00 | |
| 75 | Bala,Jake | 0 | ![]() | 1.0 | 0 22 | 0 47 | 1 81 | 0 57 | 0 65 | 9.0 | 9.0 | 0.00 | |
| 76 | Owen,Lee | 0 | ![]() | 1.0 | 0 50 | 0 53 | 0 62 | 1 74 | 0 60 | 9.0 | 8.0 | 1.00 | |
| 77 | Manjunath,Charvi | 0 | ![]() | 1.0 | 0 46 | 0 51 | 0 63 | 0 69 | 1 79 | 8.0 | 7.0 | 1.00 | |
| 78 | Pai,Tesha | 0 | ![]() | 1.0 | 0 71 | 0 58 | 0 56 | 1 79 | 0 62 | 8.0 | 7.0 | 1.00 | |
| 79 | Kumar,Ariana | 0 | ![]() | 0.0 | 0 36 | 0 43 | 0 59 | 0 78 | 0 77 | 7.5 | 7.5 | 0.00 | |
| 80 | Kumar,Elijah | 0 | ![]() | 0.0 | 0 41 | 0 70 | 0 64 | 0 81 | 0 68 | 5.5 | 5.5 | 0.00 | |
| 81 | Siripurapu,Jatin | 0 | ![]() | 0.0 | 0 52 | 0 60 | 0 75 | 0 80 | 0 74 | 5.0 | 5.0 | 0.00 |



