Rated Player Groups at round 5

Group limits: 1701 < rating <= 2800
Pos # Player RtgFedOriginPts BH
13 FM Dragicevic,Domagoj 2196VIC 5.0 15.5
22 FM Gong,Daniel Hanwen 2364OS 4.5 17.0
31 IM Morris,James 2595VIC 4.5 15.0
48 Milojevic,Miodrag 2011VIC 4.0 16.5
519 Lacson,Joemar 1750VIC 4.0 16.0
612 Hogg,Dean 1895VIC 4.0 15.0
74 FM Bassig,Hamish 2104VIC 4.0 14.5
820 Song,Anya 1718TAS 4.0 14.0
913 CM Davis,Tony J 1859VIC 4.0 13.5
107 CM Hartley,James 2018VIC 4.0 11.0
116 CM Annapureddy,Rheyansh 2047VIC 3.5 17.0
1214 Lim,Zacharias 1855TAS 3.5 17.0
1311 Nguyen,Gia Huy (Tony 1920OS 3.5 16.5
1410 Poberezovsky,Daniel 1962VIC 3.5 15.5
159 Lojanica,Milenko 1965VIC 3.5 14.5
1618 WFM Chibnall,Alana 1788VIC 3.5 14.5
1721 Althaf,Rifky 1710VIC 3.0 14.5
1815 Smith,Jack 1835VIC 3.0 11.0
1916 Daneshvar,Reza 1825VIC 3.0 11.0
2017 Sicat,Rodel 1797VIC 2.5 12.0
215 Gill,Geoffrey (W) 2054VIC 1.5 10.5


Group limits: 1401 < rating <= 1700
Pos # Player RtgFedOriginPts BH
122 Ilic,Goran 1640VIC 3.5 14.5
228 Tanner,Jonathan 1554VIC 3.5 10.5
338 Davis,Sophie 1432VIC 3.0 15.5
425 Paul,Cijo 1597VIC 3.0 15.0
542 Wilford,Harry 1402VIC 3.0 15.0
635 Ilic,Milan 1471VIC 3.0 14.0
731 Hogan,Steven 1518VIC 3.0 13.5
832 Juszczynski,Mathew 1510SA 3.0 13.5
939 Hari,Dhruv 1421VIC 3.0 13.5
1029 Picone,James 1548VIC 3.0 12.5
1134 Lingineni,Khushal 1474VIC 3.0 12.5
1227 Cheema,Mohammad 1574VIC 2.5 14.0
1340 Escobar,David 1413TAS 2.5 14.0
1430 Humphreys,Scott 1538VIC 2.5 13.5
1524 Tsagarakis,Angelo 1614VIC 2.5 12.5
1636 Cauchi,John-Paul 1452VIC 2.0 14.5
1723 Whitford,Matthew 1628VIC 2.0 14.0
1837 Nowak,Ruben 1437VIC 2.0 13.0
1926 Hill,James 1580VIC 2.0 12.5
2033 Brockman,Roland 1486VIC 2.0 11.0
2141 Widjaja,Ashton (W) 1410VIC 1.0 10.5


Group limits: 601 < rating <= 1400
Pos # Player RtgFedOriginPts BH
160 Parker,Lucas 834VIC 3.5 14.0
250 Li,LiYuan 1099VIC 2.5 16.5
344 Nguyen,Anh Kiet 1348VIC 2.5 14.5
446 Matijas,Dejan 1305VIC 2.5 11.0
548 Wilkinson,Greg 1212VIC 2.5 10.5
651 Hu,Tony 1075VIC 2.5 10.0
745 Yendru,Srikrishna 1332VIC 2.0 14.0
847 Bodke,Krishna 1247VIC 2.0 13.5
952 Yates,Anna 1015VIC 2.0 13.0
1053 Prince,Alan 1009VIC 2.0 13.0
1143 Corbeil,Serge 1354VIC 2.0 12.5
1259 Annadasu,Shreyansh 860VIC 2.0 12.5
1361 Nawar,Mena 826VIC 2.0 12.5
1454 Tsai,Darren 957VIC 2.0 12.0
1555 Musson,Henry 943VIC 2.0 11.5
1657 Thompson,Selby 929VIC 2.0 9.0
1764 Batyrbekov,Kaisar 665VIC 1.5 10.0
1849 Ramanathan,Ashwin 1109VIC 1.5 9.0
1958 Guha,Shanaya 866VIC 1.0 11.0
2063 Nicdao,Joseph 672VIC 1.0 11.0
2165 Batyrbekov,Aidan 660VIC 1.0 8.5
2262 Santoso,Crystin 687VIC 0.5 11.0
2356 Vincent,Lucas (W) 935VIC 0.0 0.0


Group limits: 0 < rating <= 600
Pos # Player RtgFedOriginPts BH
174 Hua,Zhenghao 0VIC 3.5 14.5
283 Scenna, Luna 0VIC 3.0 11.0
387 Yang,Yifan 0VIC 3.0 11.0
478 Li,Harry 0VIC 2.5 12.5
570 Bhanot,Laksh 0VIC 2.0 15.5
666 Saha,Avinandan (Arju 549VIC 2.0 10.5
769 Balaji,Sai Sivesh 0VIC 2.0 9.5
880 Nguyen,Tristan 0VIC 2.0 9.5
984 Singh,Abhyuday 0VIC 2.0 8.0
1079 Ngo,William 0VIC 1.5 11.5
1171 Ennis-King,Rowan 0VIC 1.5 10.0
1281 Nguyen,Tuan Kiet 0VIC 1.5 10.0
1368 Ahmad,Ihtiram 0OS 1.5 9.5
1467 Ruaya,Rohan 544VIC 1.5 8.0
1572 Fan,Xinyao 0VIC 1.0 11.0
1677 Kansal,Nuwan 0VIC 1.0 7.5
1786 Widjaja,Aurora (W) 0VIC 1.0 6.5
1873 Ghosh,Rishan 0VIC 0.5 10.0
1976 Jagannathan,Shashvat 0VIC 0.0 8.5
2082 Parker,Brett (W) 0VIC 0.0 3.5
2175 Husain,Lamiah (W) 0VIC 0.0 0.0
2285 Singh,Anvay (W) 0VIC 0.0 0.0