Cross Table at round 7
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Annapureddy,Rheyansh | 2034 | ![]() | 7.0 | 1 46 | 1 16 | 1 8 | 1 6 | 1 3 | 1 10 | 1 7 |
| 2 Li,LiYuan | 1099 | ![]() | 5.0 | 1 29 | 1 23 | 0 10 | 1 21 | ½ 12 | ½ 5 | 1 46 |
| 3 Hari,Dhruv | 1097 | ![]() | 5.5 | 1 30 | 1 20 | 1 9 | ½ 10 | 0 1 | 1 15 | 1 12 |
| 4 Yang,Yifan | 1080 | ![]() | 4.5 | 1 31 | 1 37 | ½ 12 | 0 5 | 1 18 | 0 6 | 1 20 |
| 5 Parker,Lucas | 1053 | ![]() | 4.5 | ½ BYE | 1 19 | 1 15 | 1 4 | 0 10 | ½ 2 | ½ 44 |
| 6 Nguyen,Anh Kiet | 1013 | ![]() | 6.0 | 1 32 | 1 22 | 1 13 | 0 1 | 1 15 | 1 4 | 1 8 |
| 7 Musson,Henry | 943 | ![]() | 4.5 | 1 33 | ½ 43 | ½ 16 | 1 22 | 1 46 | ½ 12 | 0 1 |
| 8 Jhamb,Nikhil | 887 | ![]() | 4.5 | 1 34 | 1 25 | 0 1 | 1 37 | 1 50 | ½ 47 | 0 6 |
| 9 Saha,Avinandan (Arju | 854 | ![]() | 3.0 | 1 35 | 1 50 | 0 3 | 1 45 | 0 47 | 0 21 | 0 37 |
| 10 Bodke,Krishna | 806 | ![]() | 5.5 | 1 36 | 1 42 | 1 2 | ½ 3 | 1 5 | 0 1 | 1 47 |
| 11 Ashok,Arjun | 776 | ![]() | 4.0 | 0 37 | 0 44 | 1 36 | 1 34 | 1 26 | 0 50 | 1 24 |
| 12 Ramanathan,Ashwin | 771 | ![]() | 4.5 | 1 38 | 1 47 | ½ 4 | 1 44 | ½ 2 | ½ 7 | 0 3 |
| 13 Nguyen,Tuan Kiet | 728 | ![]() | 4.0 | 1 39 | 1 52 | 0 6 | 0 50 | 1 25 | 0 46 | 1 43 |
| 14 Batyrbekov,Kaisar(W) | 714 | ![]() | 0.0 | |||||||
| 15 Fan,Xinyao | 675 | ![]() | 4.0 | 1 40 | 1 53 | 0 5 | 1 32 | 0 6 | 0 3 | 1 22 |
| 16 Marasinghe,Claire | 625 | ![]() | 4.0 | 1 41 | 0 1 | ½ 7 | 1 43 | ½ 44 | ½ 37 | ½ 45 |
| 17 Husain,Lamiah | 572 | ![]() | 3.5 | 0 42 | 1 34 | 1 40 | 0 46 | 1 27 | 0 44 | ½ 26 |
| 18 Batyrbekov,Aidan | 538 | ![]() | 3.0 | 0 43 | 1 35 | ½ 33 | 1 19 | 0 4 | ½ 45 | 0 34 |
| 19 Santoso,Crystin | 529 | ![]() | 3.5 | ½ 44 | 0 5 | 1 53 | 0 18 | ½ 43 | ½ 32 | 1 42 |
| 20 Annadasu,Shreyansh | 518 | ![]() | 3.5 | 1 45 | 0 3 | 0 37 | 1 41 | ½ 52 | 1 33 | 0 4 |
| 21 Karthick,Deepshika | 437 | ![]() | 4.0 | 0 47 | 1 36 | 1 42 | 0 2 | 1 32 | 1 9 | 0 50 |
| 22 Liao,Rita | 428 | ![]() | 3.0 | 1 48 | 0 6 | 1 39 | 0 7 | 0 37 | 1 52 | 0 15 |
| 23 Pathiyassery,Emir | 420 | ![]() | 2.0 | 1 49 | 0 2 | 0 46 | 1 38 | 0 45 | 0 34 | 0 36 |
| 24 Ruaya,Rohan | 418 | ![]() | 3.0 | 0 50 | 0 39 | 1 35 | 0 52 | 1 31 | 1 38 | 0 11 |
| 25 Goh,Nicholas | 347 | ![]() | 4.0 | 1 51 | 0 8 | 0 45 | 1 40 | 0 13 | 1 42 | 1 49 |
| 26 Singh,Abhyuday | 322 | ![]() | 3.5 | 0 52 | 1 41 | 0 50 | 1 39 | 0 11 | 1 40 | ½ 17 |
| 27 Nguyen,River | 179 | ![]() | 2.0 | 0 53 | 1 38 | 0 47 | 1 42 | 0 17 | 0 43 | 0 40 |
| 28 Anhad,Soni (W) | 0 | ![]() | 0.0 | |||||||
| 29 Balamurugan,Soorya | 0 | ![]() | 2.0 | 0 2 | 0 40 | 0 38 | 1 36 | 0 42 | 0 53 | 1 48 |
| 30 Bodke,Aryan | 0 | ![]() | 1.5 | 0 3 | 0 45 | 0 41 | 0 48 | 1 BYE | ½ 31 | 0 38 |
| 31 Chen,Andrew | 0 | ![]() | 2.0 | 0 4 | 0 46 | 1 49 | ½ 53 | 0 24 | ½ 30 | 0 41 |
| 32 Ghosh,Rishan | 0 | ![]() | 3.5 | 0 6 | 1 48 | 1 52 | 0 15 | 0 21 | ½ 19 | 1 33 |
| 33 Goswami,Hrishik | 0 | ![]() | 2.5 | 0 7 | 1 49 | ½ 18 | 0 47 | 1 53 | 0 20 | 0 32 |
| 34 Jiang,Rachel | 0 | ![]() | 4.0 | 0 8 | 0 17 | 1 48 | 0 11 | 1 41 | 1 23 | 1 18 |
| 35 Karthik,Kavin (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 0 9 | 0 18 | 0 24 | ||||
| 36 Karu,Abi | 0 | ![]() | 3.0 | 0 10 | 0 21 | 0 11 | 0 29 | 1 48 | 1 39 | 1 23 |
| 37 Kesarkar,Aarush | 0 | ![]() | 4.5 | 1 11 | 0 4 | 1 20 | 0 8 | 1 22 | ½ 16 | 1 9 |
| 38 Lilomaiava,Erazmus | 0 | ![]() | 3.0 | 0 12 | 0 27 | 1 29 | 0 23 | 1 49 | 0 24 | 1 30 |
| 39 Lim,Darren | 0 | ![]() | 2.0 | 0 13 | 1 24 | 0 22 | 0 26 | 0 40 | 0 36 | 1 BYE |
| 40 Manoj,Dev | 0 | ![]() | 3.0 | 0 15 | 1 29 | 0 17 | 0 25 | 1 39 | 0 26 | 1 27 |
| 41 Naiker,Aditya | 0 | ![]() | 3.0 | 0 16 | 0 26 | 1 30 | 0 20 | 0 34 | 1 BYE | 1 31 |
| 42 Naiker,Akash | 0 | ![]() | 2.0 | 1 17 | 0 10 | 0 21 | 0 27 | 1 29 | 0 25 | 0 19 |
| 43 Nandi,Jisha | 0 | ![]() | 3.0 | 1 18 | ½ 7 | 0 44 | 0 16 | ½ 19 | 1 27 | 0 13 |
| 44 Ngo,William | 0 | ![]() | 4.5 | ½ 19 | 1 11 | 1 43 | 0 12 | ½ 16 | 1 17 | ½ 5 |
| 45 Rai,Ishaan | 0 | ![]() | 4.0 | 0 20 | 1 30 | 1 25 | 0 9 | 1 23 | ½ 18 | ½ 16 |
| 46 Balaji,Sai Sivesh | 0 | ![]() | 4.0 | 0 1 | 1 31 | 1 23 | 1 17 | 0 7 | 1 13 | 0 2 |
| 47 Scenna,Luna | 0 | ![]() | 4.5 | 1 21 | 0 12 | 1 27 | 1 33 | 1 9 | ½ 8 | 0 10 |
| 48 Singh,Anvay | 0 | ![]() | 1.0 | 0 22 | 0 32 | 0 34 | 1 30 | 0 36 | 0 49 | 0 29 |
| 49 Soni,Anhad | 0 | ![]() | 2.0 | 0 23 | 0 33 | 0 31 | 1 BYE | 0 38 | 1 48 | 0 25 |
| 50 Tee,Jayden | 0 | ![]() | 5.0 | 1 24 | 0 9 | 1 26 | 1 13 | 0 8 | 1 11 | 1 21 |
| 51 Vijayakumar,Rithv(W) | 0 | ![]() | 0.0 | 0 25 | ||||||
| 52 Yarsasani,Eshwar | 0 | ![]() | 3.5 | 1 26 | 0 13 | 0 32 | 1 24 | ½ 20 | 0 22 | 1 53 |
| 53 Yuan,Erin | 0 | ![]() | 2.5 | 1 27 | 0 15 | 0 19 | ½ 31 | 0 33 | 1 29 | 0 52 |

