Standings at round 7 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Annapureddy,Rheyansh Reddy | 2034 | ![]() | 7.0 | 34.0 | 30.0 | 34.00 |
2 | 6 Nguyen,Anh Kiet | 1013 | ![]() | 6.0 | 30.5 | 27.5 | 23.50 |
3 | 10 Bodke,Krishna | 806 | ![]() | 5.5 | 31.5 | 29.5 | 21.75 |
4 | 3 Hari,Dhruv | 1097 | ![]() | 5.5 | 28.5 | 27.5 | 18.75 |
5 | 2 Li,LiYuan | 1099 | ![]() | 5.0 | 26.0 | 24.5 | 16.00 |
6 | 50 Tee,Jayden | 0 | ![]() | 5.0 | 26.0 | 23.0 | 18.50 |
7 | 8 Jhamb,Nikhil | 887 | ![]() | 4.5 | 34.5 | 31.0 | 19.25 |
8 | 12 Ramanathan,Ashwin | 771 | ![]() | 4.5 | 31.5 | 28.5 | 19.00 |
9 | 5 Parker,Lucas | 1053 | ![]() | 4.5 | 30.5 | 27.0 | 18.50 |
10 | 4 Yang,Yifan | 1080 | ![]() | 4.5 | 28.0 | 26.0 | 15.25 |
11 | 7 Musson,Henry | 943 | ![]() | 4.5 | 28.0 | 25.5 | 15.25 |
12 | 44 Ngo,William | 0 | ![]() | 4.5 | 27.0 | 24.0 | 16.50 |
13 | 37 Kesarkar,Aarush | 0 | ![]() | 4.5 | 26.5 | 23.5 | 15.50 |
14 | 47 Scenna,Luna | 0 | ![]() | 4.5 | 26.0 | 24.0 | 13.75 |
15 | 16 Marasinghe,Claire | 625 | ![]() | 4.0 | 30.0 | 27.5 | 14.25 |
16 | 46 Balaji,Sai Sivesh | 0 | ![]() | 4.0 | 28.0 | 26.0 | 11.50 |
17 | 15 Fan,Xinyao | 675 | ![]() | 4.0 | 28.0 | 25.5 | 12.00 |
18 | 11 Ashok,Arjun | 776 | ![]() | 4.0 | 27.5 | 24.5 | 13.50 |
19 | 13 Nguyen,Tuan Kiet | 728 | ![]() | 4.0 | 26.5 | 25.0 | 11.50 |
20 | 21 Karthick,Deepshika | 437 | ![]() | 4.0 | 26.0 | 24.0 | 11.50 |
21 | 25 Goh,Nicholas | 347 | ![]() | 4.0 | 22.0 | 20.5 | 9.50 |
22 | 34 Jiang,Rachel | 0 | ![]() | 4.0 | 21.0 | 19.5 | 9.00 |
23 | 45 Rai,Ishaan | 0 | ![]() | 4.0 | 20.0 | 19.0 | 10.00 |
24 | 20 Annadasu,Shreyansh | 518 | ![]() | 3.5 | 27.0 | 24.5 | 10.75 |
25 | 32 Ghosh,Rishan | 0 | ![]() | 3.5 | 25.0 | 23.5 | 9.25 |
26 | 26 Singh,Abhyuday | 322 | ![]() | 3.5 | 23.0 | 21.5 | 8.75 |
27 | 17 Husain,Lamiah | 572 | ![]() | 3.5 | 23.0 | 21.0 | 10.75 |
28 | 19 Santoso,Crystin | 529 | ![]() | 3.5 | 23.0 | 21.0 | 10.00 |
29 | 52 Yarsasani,Eshwar | 0 | ![]() | 3.5 | 23.0 | 20.5 | 10.75 |
30 | 9 Saha,Avinandan (Arjun) | 854 | ![]() | 3.0 | 29.5 | 27.5 | 11.00 |
31 | 22 Liao,Rita | 428 | ![]() | 3.0 | 25.5 | 24.0 | 6.50 |
32 | 43 Nandi,Jisha | 0 | ![]() | 3.0 | 25.5 | 23.5 | 9.00 |
33 | 18 Batyrbekov,Aidan | 538 | ![]() | 3.0 | 23.5 | 21.5 | 8.75 |
34 | 24 Ruaya,Rohan | 418 | ![]() | 3.0 | 21.0 | 19.5 | 7.00 |
35 | 36 Karu,Abi | 0 | ![]() | 3.0 | 20.0 | 18.5 | 5.00 |
36 | 41 Naiker,Aditya | 0 | ![]() | 3.0 | 19.5 | 18.5 | 4.50 |
37 | 40 Manoj,Dev | 0 | ![]() | 3.0 | 19.5 | 18.0 | 5.00 |
38 | 38 Lilomaiava,Erazmus | 0 | ![]() | 3.0 | 15.5 | 14.5 | 4.00 |
39 | 33 Goswami,Hrishik | 0 | ![]() | 2.5 | 23.0 | 21.5 | 5.50 |
40 | 53 Yuan,Erin | 0 | ![]() | 2.5 | 19.0 | 17.5 | 4.50 |
41 | 23 Pathiyassery,Emir | 420 | ![]() | 2.0 | 24.5 | 23.0 | 4.50 |
42 | 42 Naiker,Akash | 0 | ![]() | 2.0 | 23.5 | 22.0 | 5.00 |
43 | 27 Nguyen,River | 179 | ![]() | 2.0 | 21.5 | 19.5 | 5.00 |
44 | 39 Lim,Darren | 0 | ![]() | 2.0 | 20.5 | 19.5 | 4.00 |
45 | 29 Balamurugan,Soorya | 0 | ![]() | 2.0 | 19.5 | 18.5 | 4.00 |
46 | 31 Chen,Andrew | 0 | ![]() | 2.0 | 19.0 | 18.0 | 3.25 |
47 | 49 Soni,Anhad | 0 | ![]() | 2.0 | 16.0 | 14.5 | 3.00 |
48 | 30 Bodke,Aryan | 0 | ![]() | 1.5 | 19.5 | 18.5 | 2.00 |
49 | 48 Singh,Anvay | 0 | ![]() | 1.0 | 18.0 | 17.0 | 1.00 |
50 | 14 Batyrbekov,Kaisar (W) | 714 | ![]() | 0.0 | 17.5 | 16.5 | 0.00 |
51 | 28 Anhad,Soni (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 17.5 | 16.5 | 0.00 |
52 | 51 Vijayakumar,Rithvik (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 17.5 | 16.5 | 0.00 |
53 | 35 Karthik,Kavin (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 16.0 | 15.0 | 0.00 |
Tie Break legend: BH : Buchholz Total * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * SB : Sonneborn-Berger * |