| Bo. | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 - 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | 1 - 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 - 1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 - 1 | 2 | ||
| 5 | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | ||
| 6 | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | ||
| 7 | 1 | 1 - 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 - 1 | 1 | ||
| 9 | 1 | 1 - 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 1 - 0 | 1 | ||
| 11 | 1 | 1 - 0 | 1 | ||
| 12 | 1 | 1 - 0 | 1 | ||
| 13 | 1 | 0 - 1 | 1 | ||
| 14 | 1 | 1 - 0 | 1 | ||
| 15 | 1 | 1 - 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 1 - 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 - 1 | 0 | ||
| 18 | 0 | 1 - 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 - 1 | 0 | ||
| 20 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 |






