National History Cards

1 IM Hernandez Sanchez, J, K= 0, Elo=2363, ID=0010194
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 Kodituwakku,Damhiru 1441 1.0 4.0
2 B 24 Dakic,Dusan 1611 1.0 3.5
3 W 15 Hogg,Dean 1747 1.0 3.5
4 B 4 FM Dragicevic,Domagoj 2176 0.5 4.5
5 W 11 Zheng,Ryan 1768 1.0 3.5

2 FM Soo,Kai Jie , K= 0, Elo=2255, ID=3164420
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 40 Chatha, Harmandeep 1440 1.0 2.5
2 W 25 Bodke,Krishna Mantha 1599 1.0 4.0
3 B 14 Lacson,Joemar 1754 1.0 3.5
4 W 5 FM Annapureddy,Rheyansh 2154 1.0 4.0
5 B 3 FM Nemeth,John 2207 0.5 4.5

3 FM Nemeth,John , K= 0, Elo=2207, ID=3100450
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 41 Milic,James 1439 1.0 3.5
2 B 26 Bhadrapura,Vismay 1562 1.0 2.0
3 W 17 Pitono,Abraham 1707 1.0 2.0
4 B 18 Pentela,Suman 1699 1.0 3.5
5 W 2 FM Soo,Kai Jie 2255 0.5 4.5

4 FM Dragicevic,Domagoj , K= 0, Elo=2176, ID=3101710
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 42 Bambridge,Greg 1435 1.0 4.0
2 W 27 Saha,Arya 1533 1.0 2.0
3 B 16 Smith,Jack 1723 1.0 3.5
4 W 1 IM Hernandez Sanchez, J 2363 0.5 4.5
5 B 10 CM Nguyen,Anh Kiet 1807 1.0 3.5

5 FM Annapureddy,Rheyansh, K= 0, Elo=2154, ID=3197035
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 43 Parker,Lucas 1402 1.0 2.5
2 B 29 WCM Katakam,Deethya Sai 1505 1.0 4.0
3 W 19 CM Davis,Tony J 1673 1.0 4.0
4 B 2 FM Soo,Kai Jie 2255 0.0 4.5
5 W 34 Ramanathan,Ashwin 1464 1.0 3.0

6 FM Li,Jackie , K= 0, Elo=2095, ID=3168815
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 44 Rathore,Akshobhya 1401 0.0 3.5
2 W 37 Menezes,Eric 1457 1.0 3.5
3 B 55 Guha,Shanaya 1208 1.0 3.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

7 FM Bassig,Hamish , K= 0, Elo=2018, ID=3199684
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 45 Humphreys,Scott 1397 1.0 3.0
2 B 30 Davis,Sophie 1505 1.0 4.0
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 W 12 Krishnan,Anirudh 1764 0.0 3.5
5 B 51 Scenna,Luna 1237 1.0 2.5

8 CM Smith,Declan , K= 0, Elo=1922, ID=3206544
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 46 Hogan,Steven 1391 1.0 3.0
2 W 31 Whitford,Matthew 1493 1.0 3.0
3 B 18 Pentela,Suman 1699 0.0 3.5
4 W 65 Katakam,Aadhya Sai 1048 1.0 2.5
5 B 39 Kodituwakku,Damhiru 1441 0.0 4.0

9 Poberezovsky, Daniel, K= 0, Elo=1823, ID=3142993
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 47 Paul,Nikash 1347 1.0 3.5
2 B 32 WIM Szuveges,Narelle S 1487 1.0 3.0
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 W 33 Tai,Ethan 1470 1.0 3.0
5 B 12 Krishnan,Anirudh 1764 1.0 3.5

10 CM Nguyen,Anh Kiet , K= 0, Elo=1807, ID=3206205
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 B 35 Djatschenko,Addison 1462 1.0 3.5
3 W 78 Yates,Anna 935 1.0 2.0
4 B 73 Tempany,Ayden 977 1.0 2.5
5 W 4 FM Dragicevic,Domagoj 2176 0.0 4.5

11 Zheng,Ryan , K= 0, Elo=1768, ID=3210976
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 48 Ha,Aeson 1317 1.0 3.5
2 W 33 Tai,Ethan 1470 0.5 3.0
3 B 79 Bo,Jamie 934 1.0 2.0
4 W 85 Hu,Timothy Tianmeng 831 1.0 2.5
5 B 1 IM Hernandez Sanchez, J 2363 0.0 4.5

12 Krishnan,Anirudh , K= 0, Elo=1764, ID=3200222
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 49 Brockman, Roland 1361 1.0 2.5
2 B 34 Ramanathan,Ashwin 1464 0.5 3.0
3 W 84 Vemula,Thamoghna 870 1.0 3.0
4 B 7 FM Bassig,Hamish 2018 1.0 3.5
5 W 9 Poberezovsky, Daniel 1823 0.0 4.5

13 Wang,Tim , K= 0, Elo=1762, ID=3225491
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 50 Batyrbekov,Kaisar 1258 0.0 3.5
2 W 71 Laffey,Julian 1006 1.0 3.0
3 B 136 Vinu,Vinayak 0 1.0 3.0
4 W 79 Bo,Jamie 934 1.0 2.0
5 B 42 Bambridge,Greg 1435 0.0 4.0

14 Lacson,Joemar , K= 0, Elo=1754, ID=3112506
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 51 Scenna,Luna 1237 1.0 2.5
2 B 58 Batyrbekov,Aidan 1126 1.0 3.0
3 W 2 FM Soo,Kai Jie 2255 0.0 4.5
4 B 34 Ramanathan,Ashwin 1464 0.5 3.0
5 W 53 Siva,Mrinalini 1223 1.0 2.5

15 Hogg,Dean , K= 0, Elo=1747, ID=3093306
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 52 Le Nguyen,Khoi 0 1.0 1.5
2 W 44 Rathore,Akshobhya 1401 1.0 3.5
3 B 1 IM Hernandez Sanchez, J 2363 0.0 4.5
4 W 81 Li,Harry 901 0.5 3.0
5 B 62 Zhou,Zenan 1094 1.0 2.5

16 Smith,Jack , K= 0, Elo=1723, ID=3187422
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 53 Siva,Mrinalini 1223 1.0 2.5
2 B 60 Rawat,Vivaan 1113 1.0 3.0
3 W 4 FM Dragicevic,Domagoj 2176 0.0 4.5
4 B 62 Zhou,Zenan 1094 0.5 2.5
5 W 73 Tempany,Ayden 977 1.0 2.5

17 Pitono,Abraham , K= 0, Elo=1707, ID=3202263
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 55 Guha,Shanaya 1208 1.0 3.0
2 W 50 Batyrbekov,Kaisar 1258 1.0 3.5
3 B 3 FM Nemeth,John 2207 0.0 4.5
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

18 Pentela,Suman , K= 0, Elo=1699, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 56 Wilkinson,Greg 1163 1.0 1.5
2 B 72 Sheth,Adidev 1005 1.0 2.0
3 W 8 CM Smith,Declan 1922 1.0 3.0
4 W 3 FM Nemeth,John 2207 0.0 4.5
5 B 44 Rathore,Akshobhya 1401 0.5 3.5

19 CM Davis,Tony J , K= 0, Elo=1673, ID=3073264
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 65 Katakam,Aadhya Sai 1048 1.0 2.5
3 B 5 FM Annapureddy,Rheyansh 2154 0.0 4.0
4 B 60 Rawat,Vivaan 1113 1.0 3.0
5 W 45 Humphreys,Scott 1397 1.0 3.0

20 Kansal,Nuwan , K= 0, Elo=1658, ID=3214992
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 58 Batyrbekov,Aidan 1126 0.0 3.0
2 B 75 Kildea,James 974 1.0 3.0
3 W 60 Rawat,Vivaan 1113 0.0 3.0
4 B 97 Zhao,Oscar 508 0.5 2.0
5 W 76 Wei,Andrew 974 1.0 1.5

21 Hari,Dhruv , K= 0, Elo=1634, ID=3195311
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 59 Qi,Jaden 1113 1.0 2.5
2 W 73 Tempany,Ayden 977 0.0 2.5
3 B 61 Yendru,Srikrishna 1107 1.0 2.0
4 W 87 Watson,Jacob 754 1.0 2.0
5 B 48 Ha,Aeson 1317 0.5 3.5

22 Dissanayake,Vidushi , K= 0, Elo=1627, ID=3193336
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

23 Young,Matthew , K= 0, Elo=1613, ID=3225045
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 60 Rawat,Vivaan 1113 0.0 3.0
2 B 78 Yates,Anna 935 0.0 2.0
3 W 68 Wales,Sam 1035 1.0 2.0
4 B 103 Samraat,Aayush 433 1.0 2.0
5 W 87 Watson,Jacob 754 1.0 2.0

24 Dakic,Dusan , K= 0, Elo=1611, ID=3101485
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 61 Yendru,Srikrishna 1107 1.0 2.0
2 W 1 IM Hernandez Sanchez, J 2363 0.0 4.5
3 B 63 Balaji,Sai Sivesh 1072 1.0 1.0
4 W 94 Shah,Swaraa 605 1.0 2.5
5 W 50 Batyrbekov,Kaisar 1258 0.5 3.5

25 Bodke,Krishna Mantha, K= 0, Elo=1599, ID=3202576
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 62 Zhou,Zenan 1094 1.0 2.5
2 B 2 FM Soo,Kai Jie 2255 0.0 4.5
3 W 58 Batyrbekov,Aidan 1126 1.0 3.0
4 B 75 Kildea,James 974 1.0 3.0
5 W 86 Saha,Avinandan (Arju 827 1.0 3.0

26 Bhadrapura,Vismay , K= 0, Elo=1562, ID=3225384
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 63 Balaji,Sai Sivesh 1072 1.0 1.0
2 W 3 FM Nemeth,John 2207 0.0 4.5
3 B 65 Katakam,Aadhya Sai 1048 0.0 2.5
4 W 104 Fang,Candice 361 1.0 2.0
5 B 88 Manoj,Dev 739 0.0 3.0

27 Saha,Arya , K= 0, Elo=1533, ID=3225325
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 64 Bhat,Dhruv 1054 1.0 2.0
2 B 4 FM Dragicevic,Domagoj 2176 0.0 4.5
3 W 62 Zhou,Zenan 1094 0.0 2.5
4 B 105 Das,Ayush 358 0.0 2.0
5 W 114 Bacon,Levi 0 1.0 1.0

28 Rodriguez,Maickel , K= 0, Elo=1514, ID=3198380
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 65 Katakam,Aadhya Sai 1048 0.0 2.5
2 W 76 Wei,Andrew 974 0.5 1.5
3 B 100 Subhash,Ryan 471 1.0 2.0
4 W 72 Sheth,Adidev 1005 1.0 2.0
5 W 74 Ruaya,Rohan 976 1.0 2.5

29 WCM Katakam,Deethya Sai , K= 0, Elo=1505, ID=3194725
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 66 Ahmad,Ihtiram 1045 1.0 3.0
2 W 5 FM Annapureddy,Rheyansh 2154 0.0 4.0
3 B 67 Ngo,William 1038 1.0 3.0
4 B 78 Yates,Anna 935 1.0 2.0
5 W 106 Hu,Lydia Tianhui 331 1.0 3.0

30 Davis,Sophie , K= 0, Elo=1505, ID=3138303
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 67 Ngo,William 1038 1.0 3.0
2 W 7 FM Bassig,Hamish 2018 0.0 3.5
3 B 69 Mondal,Jahnavi 1026 1.0 3.0
4 W 98 Singh,Sumair 506 1.0 2.0
5 B 84 Vemula,Thamoghna 870 1.0 3.0

31 Whitford,Matthew , K= 0, Elo=1493, ID=3137603
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 68 Wales,Sam 1035 1.0 2.0
2 B 8 CM Smith,Declan 1922 0.0 3.0
3 W 66 Ahmad,Ihtiram 1045 1.0 3.0
4 B 86 Saha,Avinandan (Arju 827 0.0 3.0
5 W 90 Shaiek,Nihal 676 1.0 2.0

32 WIM Szuveges,Narelle S , K= 0, Elo=1487, ID=3096051
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 69 Mondal,Jahnavi 1026 1.0 3.0
2 W 9 Poberezovsky, Daniel 1823 0.0 4.5
3 B 76 Wei,Andrew 974 1.0 1.5
4 W 134 Upadhyay,Viaan 0 0.5 2.5
5 B 81 Li,Harry 901 0.5 3.0

33 Tai,Ethan , K= 0, Elo=1470, ID=0015340
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 70 Jyothi Nikhil,Neev 1023 1.0 3.0
2 B 11 Zheng,Ryan 1768 0.5 3.5
3 W 106 Hu,Lydia Tianhui 331 1.0 3.0
4 B 9 Poberezovsky, Daniel 1823 0.0 4.5
5 W 89 Bo,Jeremie 732 0.5 3.0

34 Ramanathan,Ashwin , K= 0, Elo=1464, ID=3206231
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 71 Laffey,Julian 1006 1.0 3.0
2 W 12 Krishnan,Anirudh 1764 0.5 3.5
3 B 134 Upadhyay,Viaan 0 1.0 2.5
4 W 14 Lacson,Joemar 1754 0.5 3.5
5 B 5 FM Annapureddy,Rheyansh 2154 0.0 4.0

35 Djatschenko,Addison , K= 0, Elo=1462, ID=7978231
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 W 10 CM Nguyen,Anh Kiet 1807 0.0 3.5
3 B 101 Kommina,Bhavishya 469 1.0 2.0
4 B 141 Zhang,Luxi 0 1.0 3.0
5 W 92 Prince,Aliza 644 1.0 2.5

36 Rao, Krishay , K= 0, Elo=1460, ID=3225071
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 72 Sheth,Adidev 1005 0.0 2.0
2 B 82 Jagannathan,Shashvat 894 0.5 1.5
3 W 103 Samraat,Aayush 433 1.0 2.0
4 B 74 Ruaya,Rohan 976 0.0 2.5
5 B 107 Ganesh Kumar,Mukunth 325 0.0 2.5

37 Menezes,Eric , K= 0, Elo=1457, ID=5219002
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 B 6 FM Li,Jackie 2095 0.0 2.0
3 W 105 Das,Ayush 358 1.0 2.0
4 B 77 Arora,Daanish 945 1.0 2.5
5 W 116 Dolor,Raymond 0 1.0 2.5

38 Wang,Evan , K= 0, Elo=1455, ID=3224490
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 73 Tempany,Ayden 977 0.0 2.5
2 W 79 Bo,Jamie 934 0.0 2.0
3 B 71 Laffey,Julian 1006 0.0 3.0
4 W 112 Goh,Daphne 130 1.0 0.0
5 B 113 Goh,Julian 128 1.0 1.0

39 Kodituwakku,Damhiru , K= 0, Elo=1441, ID=4582485
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 IM Hernandez Sanchez, J 2363 0.0 4.5
2 W 81 Li,Harry 901 1.0 3.0
3 B 83 Nema,Nivaan 884 1.0 2.0
4 W 135 Vinu,Vaishnav 0 1.0 2.0
5 W 8 CM Smith,Declan 1922 1.0 3.0

40 Chatha, Harmandeep , K= 0, Elo=1440, ID=6274321
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 FM Soo,Kai Jie 2255 0.0 4.5
2 B 84 Vemula,Thamoghna 870 0.0 3.0
3 W 128 Saravanakumar,Thaswi 0 1.0 1.0
4 W 108 Madduluri,Advaitha 279 1.0 2.0
5 B 91 Venkat,Nyra 659 0.5 2.5

41 Milic,James , K= 0, Elo=1439, ID=3175604
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 FM Nemeth,John 2207 0.0 4.5
2 W 85 Hu,Timothy Tianmeng 831 0.5 2.5
3 B 102 Balamurugan,Soorya 454 1.0 2.0
4 W 76 Wei,Andrew 974 1.0 1.5
5 B 134 Upadhyay,Viaan 0 1.0 2.5

42 Bambridge,Greg , K= 0, Elo=1435, ID=3194972
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 FM Dragicevic,Domagoj 2176 0.0 4.5
2 B 86 Saha,Avinandan (Arju 827 1.0 3.0
3 W 74 Ruaya,Rohan 976 1.0 2.5
4 B 90 Shaiek,Nihal 676 1.0 2.0
5 W 13 Wang,Tim 1762 1.0 3.0

43 Parker,Lucas , K= 0, Elo=1402, ID=3209484
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 FM Annapureddy,Rheyansh 2154 0.0 4.0
2 W 87 Watson,Jacob 754 1.0 2.0
3 B 85 Hu,Timothy Tianmeng 831 0.0 2.5
4 W 109 Pradeep,Mayukh 249 1.0 1.5
5 B 94 Shah,Swaraa 605 0.5 2.5

44 Rathore,Akshobhya , K= 0, Elo=1401, ID=3206194
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 FM Li,Jackie 2095 1.0 2.0
2 B 15 Hogg,Dean 1747 0.0 3.5
3 W 77 Arora,Daanish 945 1.0 2.5
4 B 93 Goh,Nicholas 609 1.0 2.0
5 W 18 Pentela,Suman 1699 0.5 3.5

45 Humphreys,Scott , K= 0, Elo=1397, ID=3135621
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 FM Bassig,Hamish 2018 0.0 3.5
2 W 89 Bo,Jeremie 732 1.0 3.0
3 B 91 Venkat,Nyra 659 1.0 2.5
4 W 136 Vinu,Vinayak 0 1.0 3.0
5 B 19 CM Davis,Tony J 1673 0.0 4.0

46 Hogan,Steven , K= 0, Elo=1391, ID=3112941
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 CM Smith,Declan 1922 0.0 3.0
2 B 88 Manoj,Dev 739 1.0 3.0
3 W 82 Jagannathan,Shashvat 894 1.0 1.5
4 B 106 Hu,Lydia Tianhui 331 0.0 3.0
5 W 93 Goh,Nicholas 609 1.0 2.0

47 Paul,Nikash , K= 0, Elo=1347, ID=3200244
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Poberezovsky, Daniel 1823 0.0 4.5
2 W 91 Venkat,Nyra 659 0.5 2.5
3 B 104 Fang,Candice 361 1.0 2.0
4 W 83 Nema,Nivaan 884 1.0 2.0
5 B 85 Hu,Timothy Tianmeng 831 1.0 2.5

48 Ha,Aeson , K= 0, Elo=1317, ID=3214163
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 Zheng,Ryan 1768 0.0 3.5
2 B 90 Shaiek,Nihal 676 1.0 2.0
3 W 97 Zhao,Oscar 508 1.0 2.0
4 B 137 Wang,Liam 0 1.0 2.0
5 W 21 Hari,Dhruv 1634 0.5 3.5

49 Brockman, Roland , K= 0, Elo=1361, ID=3071676
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 Krishnan,Anirudh 1764 0.0 3.5
2 W 94 Shah,Swaraa 605 0.5 2.5
3 B 108 Madduluri,Advaitha 279 1.0 2.0
4 W 91 Venkat,Nyra 659 0.5 2.5
5 B 96 Kaur,Mishleen 553 0.5 2.5

50 Batyrbekov,Kaisar , K= 0, Elo=1258, ID=3204363
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 Wang,Tim 1762 1.0 3.0
2 B 17 Pitono,Abraham 1707 0.0 2.0
3 W 116 Dolor,Raymond 0 1.0 2.5
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 B 24 Dakic,Dusan 1611 0.5 3.5

51 Scenna,Luna , K= 0, Elo=1237, ID=3212505
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 Lacson,Joemar 1754 0.0 3.5
2 W 98 Singh,Sumair 506 1.0 2.0
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 7 FM Bassig,Hamish 2018 0.0 3.5

52 Le Nguyen,Khoi , K= 0, Elo= 0, ID=3221911
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 Hogg,Dean 1747 0.0 3.5
2 B 93 Goh,Nicholas 609 1.0 2.0
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

53 Siva,Mrinalini , K= 0, Elo=1223, ID=0014371
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 Smith,Jack 1723 0.0 3.5
2 W 100 Subhash,Ryan 471 1.0 2.0
3 B 94 Shah,Swaraa 605 0.5 2.5
4 W 107 Ganesh Kumar,Mukunth 325 1.0 2.5
5 B 14 Lacson,Joemar 1754 0.0 3.5

54 Dissanayake,Naveen , K= 0, Elo=1210, ID=3198774
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

55 Guha,Shanaya , K= 0, Elo=1208, ID=3208331
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 Pitono,Abraham 1707 0.0 2.0
2 B 95 Moser,William 587 1.0 2.5
3 W 6 FM Li,Jackie 2095 0.0 2.0
4 B 111 Denny,William 169 1.0 1.0
5 W 97 Zhao,Oscar 508 1.0 2.0

56 Wilkinson,Greg , K= 0, Elo=1163, ID=3200620
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 Pentela,Suman 1699 0.0 3.5
2 W 102 Balamurugan,Soorya 454 1.0 2.0
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 B 89 Bo,Jeremie 732 0.0 3.0
5 W 77 Arora,Daanish 945 0.0 2.5

57 Annadasu,Shreyansh , K= 0, Elo=1130, ID=3210254
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 B 128 Saravanakumar,Thaswi 0 1.0 1.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

58 Batyrbekov,Aidan , K= 0, Elo=1126, ID=3203840
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 Kansal,Nuwan 1658 1.0 2.5
2 W 14 Lacson,Joemar 1754 0.0 3.5
3 B 25 Bodke,Krishna Mantha 1599 0.0 4.0
4 W 113 Goh,Julian 128 1.0 1.0
5 B 98 Singh,Sumair 506 1.0 2.0

59 Qi,Jaden , K= 0, Elo=1113, ID=3209786
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 Hari,Dhruv 1634 0.0 3.5
2 B 97 Zhao,Oscar 508 0.5 2.0
3 W 114 Bacon,Levi 0 1.0 1.0
4 B 116 Dolor,Raymond 0 0.0 2.5
5 B 126 Panchaparvala,Rohan 0 1.0 1.5

60 Rawat,Vivaan , K= 0, Elo=1113, ID=3219074
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 Young,Matthew 1613 1.0 3.0
2 W 16 Smith,Jack 1723 0.0 3.5
3 B 20 Kansal,Nuwan 1658 1.0 2.5
4 W 19 CM Davis,Tony J 1673 0.0 4.0
5 B 101 Kommina,Bhavishya 469 1.0 2.0

61 Yendru,Srikrishna , K= 0, Elo=1107, ID=3202252
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 Dakic,Dusan 1611 0.0 3.5
2 B 99 Moser,Luke 488 1.0 1.0
3 W 21 Hari,Dhruv 1634 0.0 3.5
4 B 114 Bacon,Levi 0 1.0 1.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

62 Zhou,Zenan , K= 0, Elo=1094, ID=3210641
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 Bodke,Krishna Mantha 1599 0.0 4.0
2 W 104 Fang,Candice 361 1.0 2.0
3 B 27 Saha,Arya 1533 1.0 2.0
4 W 16 Smith,Jack 1723 0.5 3.5
5 W 15 Hogg,Dean 1747 0.0 3.5

63 Balaji,Sai Sivesh , K= 0, Elo=1072, ID=3209381
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 Bhadrapura,Vismay 1562 0.0 2.0
2 B 105 Das,Ayush 358 1.0 2.0
3 W 24 Dakic,Dusan 1611 0.0 3.5
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 B 119 Hu,Nathanael Tianen 0 0.0 2.0

64 Bhat,Dhruv , K= 0, Elo=1054, ID=3217626
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 Saha,Arya 1533 0.0 2.0
2 W 106 Hu,Lydia Tianhui 331 0.0 3.0
3 B 92 Prince,Aliza 644 0.0 2.5
4 W 115 Dolor,Lucas 0 1.0 1.0
5 B 120 Lake,Logan 0 1.0 1.0

65 Katakam,Aadhya Sai , K= 0, Elo=1048, ID=3204864
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 Rodriguez,Maickel 1514 1.0 3.5
2 B 19 CM Davis,Tony J 1673 0.0 4.0
3 W 26 Bhadrapura,Vismay 1562 1.0 2.0
4 B 8 CM Smith,Declan 1922 0.0 3.0
5 W 95 Moser,William 587 0.5 2.5

66 Ahmad,Ihtiram , K= 0, Elo=1045, ID=0012854
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 WCM Katakam,Deethya Sai 1505 0.0 4.0
2 W 113 Goh,Julian 128 1.0 1.0
3 B 31 Whitford,Matthew 1493 0.0 3.0
4 W 119 Hu,Nathanael Tianen 0 1.0 2.0
5 B 102 Balamurugan,Soorya 454 1.0 2.0

67 Ngo,William , K= 0, Elo=1038, ID=3212170
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 Davis,Sophie 1505 0.0 4.0
2 B 107 Ganesh Kumar,Mukunth 325 1.0 2.5
3 W 29 WCM Katakam,Deethya Sai 1505 0.0 4.0
4 B 120 Lake,Logan 0 1.0 1.0
5 W 100 Subhash,Ryan 471 1.0 2.0

68 Wales,Sam , K= 0, Elo=1035, ID=3210560
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 Whitford,Matthew 1493 0.0 3.0
2 W 134 Upadhyay,Viaan 0 0.0 2.5
3 B 23 Young,Matthew 1613 0.0 3.0
4 W 118 Haller,Annabelle 0 1.0 0.5
5 W 121 Lee,William San 0 1.0 1.0

69 Mondal,Jahnavi , K= 0, Elo=1026, ID=3206345
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 WIM Szuveges,Narelle S 1487 0.0 3.0
2 B 129 Sathish,Sukrrish 593 1.0 1.0
3 W 30 Davis,Sophie 1505 0.0 4.0
4 B 121 Lee,William San 0 1.0 1.0
5 W 105 Das,Ayush 358 1.0 2.0

70 Jyothi Nikhil,Neev , K= 0, Elo=1023, ID=3214874
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 33 Tai,Ethan 1470 0.0 3.0
2 W 136 Vinu,Vinayak 0 0.0 3.0
3 B 115 Dolor,Lucas 0 1.0 1.0
4 W 123 Mantrala,Yuvan 0 1.0 2.0
5 B 130 Sethi,Vivaan 0 1.0 2.0

71 Laffey,Julian , K= 0, Elo=1006, ID=3199721
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 34 Ramanathan,Ashwin 1464 0.0 3.0
2 B 13 Wang,Tim 1762 0.0 3.0
3 W 38 Wang,Evan 1455 1.0 2.0
4 B 124 Menghani,Ishaan 0 1.0 1.0
5 W 137 Wang,Liam 0 1.0 2.0

72 Sheth,Adidev , K= 0, Elo=1005, ID=3199651
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 Rao, Krishay 1460 1.0 1.5
2 W 18 Pentela,Suman 1699 0.0 3.5
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 B 28 Rodriguez,Maickel 1514 0.0 3.5
5 W 83 Nema,Nivaan 884 0.5 2.0

73 Tempany,Ayden , K= 0, Elo= 977, ID=6257886
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 38 Wang,Evan 1455 1.0 2.0
2 B 21 Hari,Dhruv 1634 1.0 3.5
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 W 10 CM Nguyen,Anh Kiet 1807 0.0 3.5
5 B 16 Smith,Jack 1723 0.0 3.5

74 Ruaya,Rohan , K= 0, Elo= 976, ID=3203980
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 108 Madduluri,Advaitha 279 1.0 2.0
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 B 42 Bambridge,Greg 1435 0.0 4.0
4 W 36 Rao, Krishay 1460 1.0 1.5
5 B 28 Rodriguez,Maickel 1514 0.0 3.5

75 Kildea,James , K= 0, Elo= 974, ID=3209775
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 109 Pradeep,Mayukh 249 1.0 1.5
2 W 20 Kansal,Nuwan 1658 0.0 2.5
3 B 111 Denny,William 169 1.0 1.0
4 W 25 Bodke,Krishna Mantha 1599 0.0 4.0
5 B 135 Vinu,Vaishnav 0 1.0 2.0

76 Wei,Andrew , K= 0, Elo= 974, ID=3204083
