Standings at round 5 (last round)

Pos Player Rtg FedOriginPts BH/C1BHSBSB/C1DE
1 2 FM Soo,Kai Jie 2255VIC 4.5 16.0 18.5 16.25 13.75 0
2 1 IM Hernandez Sanchez, Jairo Andres 2363COL 4.5 15.5 19.0 16.75 13.25 0
3 4 FM Dragicevic,Domagoj 2176VIC 4.5 15.5 17.5 15.25 13.25 0
4 3 FM Nemeth,John 2207VIC 4.5 14.0 16.0 13.75 11.75 0
5 9 Poberezovsky, Daniel 1823AUS 4.5 13.0 15.5 14.25 13.00 0
6 5 FM Annapureddy,Rheyansh Reddy 2154VIC 4.0 15.5 18.0 13.50 11.00 0
7 25 Bodke,Krishna Manthan 1599VIC 4.0 13.5 16.0 11.50 9.00 0
8 29 WCM Katakam,Deethya Sai 1505VIC 4.0 13.0 15.0 11.00 9.00 0
9 42 Bambridge,Greg 1435VIC 4.0 13.0 15.0 10.50 8.50 0
10 30 Davis,Sophie 1505VIC 4.0 12.5 14.5 11.00 9.00 0
11 19 CM Davis,Tony J 1673VIC 4.0 12.5 14.5 10.50 8.50 0
12 39 Kodituwakku,Damhiru 1441QLD 4.0 12.5 14.5 10.00 8.00 0
13 12 Krishnan,Anirudh 1764VIC 3.5 14.0 16.5 10.50 8.00 0
14 11 Zheng,Ryan 1768VIC 3.5 13.5 15.5 9.50 7.50 0
15 15 Hogg,Dean 1747VIC 3.5 13.5 15.5 9.50 7.50 0
16 7 FM Bassig,Hamish 2018VIC 3.5 13.0 15.5 10.75 9.50 0
17 14 Lacson,Joemar 1754VIC 3.5 13.0 15.5 9.50 7.00 0
18 18 Pentela,Suman 1699IND 3.5 13.0 14.5 8.25 6.75 0
19 24 Dakic,Dusan 1611VIC 3.5 13.0 14.0 7.75 6.75 0
20 16 Smith,Jack 1723VIC 3.5 12.5 15.0 9.25 8.00 0
21 10 CM Nguyen,Anh Kiet 1807VIC 3.5 12.5 15.0 9.25 7.25 0
22 44 Rathore,Akshobhya 1401VIC 3.5 12.0 14.0 8.75 6.75 0
23 50 Batyrbekov,Kaisar 1258VIC 3.5 11.5 14.0 9.75 9.75 0
24 47 Paul,Nikash 1347VIC 3.5 11.5 13.5 7.75 5.75 0
25 41 Milic,James 1439VIC 3.5 11.5 13.0 7.25 5.75 0
26 35 Djatschenko,Addison 1462TAS 3.5 11.0 13.5 8.75 6.75 0
27 21 Hari,Dhruv 1634VIC 3.5 11.0 13.0 8.75 6.75 0
28 48 Ha,Aeson 1317VIC 3.5 11.0 13.0 7.75 5.75 0
29 37 Menezes,Eric 1457SA 3.5 9.5 12.0 8.25 6.25 0
30 28 Rodriguez,Maickel 1514VIC 3.5 9.0 10.5 7.25 6.50 0
31 33 Tai,Ethan 1470OS 3.0 14.0 17.0 9.25 7.75 0
32 34 Ramanathan,Ashwin 1464VIC 3.0 14.0 16.5 9.00 6.50 0
33 8 CM Smith,Declan 1922VIC 3.0 13.5 16.0 8.50 6.00 0
34 45 Humphreys,Scott 1397VIC 3.0 13.5 16.0 8.50 6.00 0
35 13 Wang,Tim 1762VIC 3.0 13.5 15.5 8.00 6.00 0
36 60 Rawat,Vivaan 1113VIC 3.0 13.0 15.0 7.50 5.50 0
37 32 WIM Szuveges,Narelle S 1487VIC 3.0 13.0 14.5 7.25 5.75 0
38 86 Saha,Avinandan (Arjun) 827VIC 3.0 13.0 14.5 6.50 5.00 0
39 84 Vemula,Thamoghna 870VIC 3.0 12.5 14.5 7.00 5.00 0
40 67 Ngo,William 1038VIC 3.0 12.5 13.5 5.50 4.50 0
41 106 Hu,Lydia Tianhui 331VIC 3.0 12.0 14.0 7.00 5.00 0
42 58 Batyrbekov,Aidan 1126VIC 3.0 12.0 13.0 5.50 4.50 0
43 81 Li,Harry 901VIC 3.0 11.5 12.5 5.25 4.25 0
44 31 Whitford,Matthew 1493VIC 3.0 11.0 13.0 7.00 5.00 0
45 46 Hogan,Steven 1391VIC 3.0 11.0 13.0 7.00 5.00 0
46 136 Vinu,Vinayak 0VIC 3.0 11.0 13.0 7.00 5.00 0
47 66 Ahmad,Ihtiram 1045OS 3.0 11.0 12.0 5.00 4.00 0
48 69 Mondal,Jahnavi 1026VIC 3.0 10.5 11.5 4.50 3.50 0
49 141 Zhang,Luxi 0OS 3.0 10.0 11.0 5.50 4.50 0
50 70 Jyothi Nikhil,Neev 1023VIC 3.0 10.0 11.0 5.00 4.00 0
51 71 Laffey,Julian 1006VIC 3.0 10.0 11.0 5.00 4.00 0
52 75 Kildea,James 974VIC 3.0 10.0 11.0 4.50 3.50 0
53 55 Guha,Shanaya 1208VIC 3.0 9.5 10.5 5.50 4.50 0
54 23 Young,Matthew 1613VIC 3.0 9.0 11.0 6.00 6.00 0
55 89 Bo,Jeremie 732VIC 3.0 7.5 10.0 4.25 3.00 0
56 88 Manoj,Dev 739VIC 3.0 7.0 9.5 4.00 3.00 0
57 65 Katakam,Aadhya Sai 1048VIC 2.5 13.0 15.0 6.75 4.75 0
58 62 Zhou,Zenan 1094VIC 2.5 13.0 15.0 5.75 3.75 0
59 85 Hu,Timothy Tianmeng 831VIC 2.5 13.0 13.5 4.75 4.25 0
60 73 Tempany,Ayden 977WA 2.5 12.5 15.0 6.75 4.75 0
61 53 Siva,Mrinalini 1223OS 2.5 12.0 14.0 5.75 3.75 0
62 40 Chatha, Harmandeep 1440AUS 2.5 12.0 13.0 4.25 3.25 0
63 134 Upadhyay,Viaan 0VIC 2.5 11.5 13.5 5.50 3.50 0
64 116 Dolor,Raymond 0VIC 2.5 11.5 13.0 5.00 3.50 0
65 91 Venkat,Nyra 659VIC 2.5 11.5 12.5 5.25 4.25 0
66 77 Arora,Daanish 945VIC 2.5 11.0 13.5 5.25 3.75 0
67 51 Scenna,Luna 1237VIC 2.5 11.0 13.5 5.25 3.25 0
68 74 Ruaya,Rohan 976VIC 2.5 11.0 13.5 4.75 3.25 0
69 49 Brockman, Roland 1361AUS 2.5 11.0 13.0 5.75 3.75 0
70 20 Kansal,Nuwan 1658VIC 2.5 11.0 12.5 5.50 4.00 0
71 94 Shah,Swaraa 605VIC 2.5 11.0 12.5 5.25 3.75 0
72 43 Parker,Lucas 1402VIC 2.5 11.0 12.5 4.75 3.25 0
73 92 Prince,Aliza 644VIC 2.5 10.0 12.5 5.25 3.25 0
74 59 Qi,Jaden 1113VIC 2.5 9.5 10.5 3.50 2.50 0
75 107 Ganesh Kumar,Mukunth 325VIC 2.5 8.5 11.0 4.25 2.75 0
76 95 Moser,William 587VIC 2.5 8.5 9.5 3.25 2.25 0
77 96 Kaur,Mishleen 553VIC 2.5 8.0 8.0 2.25 2.25 0
78 78 Yates,Anna 935VIC 2.0 13.5 14.5 4.00 3.00 0
79 17 Pitono,Abraham (W) 1707VIC 2.0 13.0 15.0 6.50 6.50 0
80 98 Singh,Sumair 506VIC 2.0 12.5 14.5 5.00 3.00 0
81 90 Shaiek,Nihal 676VIC 2.0 12.5 13.5 3.00 2.00 0
82 6 FM Li,Jackie (W) 2095VIC 2.0 12.0 14.0 6.50 6.50 0
83 83 Nema,Nivaan 884VIC 2.0 12.0 13.0 3.25 2.25 0
84 26 Bhadrapura,Vismay 1562VIC 2.0 12.0 13.0 3.00 2.00 0
85 97 Zhao,Oscar 508VIC 2.0 11.5 13.5 4.50 2.50 0
86 135 Vinu,Vaishnav 0VIC 2.0 11.5 12.5 3.50 2.50 0
87 79 Bo,Jamie 934VIC 2.0 11.5 11.5 2.00 2.00 0
88 101 Kommina,Bhavishya 469VIC 2.0 11.0 13.0 4.00 2.00 0
89 27 Saha,Arya 1533VIC 2.0 11.0 12.0 3.00 2.00 0
90 72 Sheth,Adidev 1005VIC 2.0 10.5 12.5 3.50 2.00 0
91 105 Das,Ayush 358VIC 2.0 10.5 11.5 4.00 4.00 0
92 93 Goh,Nicholas 609VIC 2.0 10.5 11.5 3.00 2.00 0
93 87 Watson,Jacob 754VIC 2.0 10.5 11.5 2.50 1.50 0
94 100 Subhash,Ryan 471VIC 2.0 10.5 11.5 2.50 1.50 0
95 102 Balamurugan,Soorya 454VIC 2.0 10.0 11.5 3.50 3.50 0
96 104 Fang,Candice 361VIC 2.0 10.0 11.0 3.00 2.00 0
97 68 Wales,Sam 1035VIC 2.0 9.5 10.0 1.50 1.00 0
98 137 Wang,Liam 0VIC 2.0 9.5 10.0 1.50 1.00 0
99 61 Yendru,Srikrishna (W) 1107VIC 2.0 9.0 11.0 2.00 1.00 0
100 123 Mantrala,Yuvan 0VIC 2.0 9.0 10.0 3.00 2.00 0
101 139 Yadav, Yuvan 0VIC 2.0 9.0 10.0 3.00 2.00 0
102 119 Hu,Nathanael Tianen 0VIC 2.0 9.0 9.0 1.00 1.00 0
103 64 Bhat,Dhruv 1054VIC 2.0 8.5 9.5 2.00 1.00 0
104 103 Samraat,Aayush 433VIC 2.0 8.5 9.5 2.00 1.00 0
105 108 Madduluri,Advaitha 279VIC 2.0 8.5 9.5 2.00 1.00 0
106 38 Wang,Evan 1455VIC 2.0 8.5 8.5 1.00 1.00 0
107 130 Sethi,Vivaan 0VIC 2.0 8.0 8.0 1.00 1.00 0
108 110 Jyothi Nikhil,Vihaan 247VIC 2.0 5.5 5.5 1.00 1.00 0
109 76 Wei,Andrew 974VIC 1.5 12.5 14.5 3.75 1.75 0
110 56 Wilkinson,Greg 1163VIC 1.5 11.0 12.5 2.75 2.00 0
111 109 Pradeep,Mayukh 249VIC 1.5 10.0 11.5 2.25 1.50 0
112 36 Rao, Krishay 1460VIC 1.5 9.0 11.0 3.00 3.00 0
113 52 Le Nguyen,Khoi (W) 0OS 1.5 8.5 10.0 2.75 2.75 0
114 126 Panchaparvala,Rohan Aditya 0VIC 1.5 8.0 9.5 2.25 1.50 0
115 140 Yoon, Nile 0VIC 1.5 7.5 8.5 2.25 2.25 0
116 82 Jagannathan,Shashvath (W) 894VIC 1.5 7.0 8.5 1.75 0.75 0
117 57 Annadasu,Shreyansh (W) 1130VIC 1.5 5.5 7.0 1.75 0.75 0
118 80 Scenna,George 912VIC 1.5 5.0 6.5 0.75 0.00 0
119 113 Goh,Julian 128VIC 1.0 11.0 12.5 1.50 0.00 0
120 121 Lee,William San 0VIC 1.0 11.0 12.0 1.00 0.00 0
121 114 Bacon,Levi 0VIC 1.0 10.0 11.5 1.50 0.00 0
122 120 Lake,Logan 0VIC 1.0 10.0 11.5 1.50 0.00 0
123 111 Denny,William 169VIC 1.0 10.0 11.0 1.00 0.00 0
124 63 Balaji,Sai Sivesh 1072VIC 1.0 9.5 10.5 2.00 2.00 0
125 124 Menghani,Ishaan 0VIC 1.0 9.5 9.5 0.00 0.00 0
126 127 Rubiano,Carlos Daniel 0VIC 1.0 9.0 11.0 2.00 2.00 0
127 115 Dolor,Lucas 0VIC 1.0 9.0 9.0 0.00 0.00 0
128 99 Moser,Luke 488VIC 1.0 8.5 10.0 1.50 0.00 0
129 129 Sathish,Sukrrish (W) 593VIC 1.0 8.5 9.5 2.50 2.50 0
130 125 Mondal,Tanisha 0VIC 1.0 8.5 9.0 0.50 0.00 0
131 128 Saravanakumar,Thaswin 0VIC 1.0 7.0 8.0 0.75 0.25 0
132 133 Tripathi,Aarav 0VIC 1.0 6.0 7.0 1.00 1.00 0
133 118 Haller,Annabelle 0VIC 0.5 7.5 8.5 0.50 0.50 0
134 22 Dissanayake,Vidushi (W) 1627VIC 0.5 2.0 2.5 0.25 0.25 0
135 54 Dissanayake,Naveen (W) 1210VIC 0.5 2.0 2.5 0.25 0.25 0
136 122 Mantrala,Vishruth 0VIC 0.0 9.5 10.5 0.00 0.00 0
137 112 Goh,Daphne 130VIC 0.0 7.5 8.5 0.00 0.00 0
138 132 Tran,Khoa Dinh (W) 0VIC 0.0 2.0 2.0 0.00 0.00 0
139 117 Gowda,Likhil (W) 0VIC 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0
140 131 Sood,Sara (W) 0VIC 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0
141 138 Wright,Leeyn (W) 0VIC 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz
SB : Sonneborn-Berger
SB/C1 : Sonneborn-Berger Cut 1
DE : Direct Encounter