Rated Player Groups at round 5

Group limits: 0 < rating <= 3000
Pos # Player RtgFedOriginPtsBH/C1BHSBSB/C1DE
12 FM Soo,Kai Jie 2255VIC 4.5 16.0 18.5 16.25 13.75 0
21 IM Hernandez Sanchez, J 2363COL 4.5 15.5 19.0 16.75 13.25 0
34 FM Dragicevic,Domagoj 2176VIC 4.5 15.5 17.5 15.25 13.25 0
43 FM Nemeth,John 2207VIC 4.5 14.0 16.0 13.75 11.75 0
59 Poberezovsky, Daniel 1823AUS 4.5 13.0 15.5 14.25 13.00 0
65 FM Annapureddy,Rheyansh 2154VIC 4.0 15.5 18.0 13.50 11.00 0
725 Bodke,Krishna Mantha 1599VIC 4.0 13.5 16.0 11.50 9.00 0
829 WCM Katakam,Deethya Sai 1505VIC 4.0 13.0 15.0 11.00 9.00 0
942 Bambridge,Greg 1435VIC 4.0 13.0 15.0 10.50 8.50 0
1030 Davis,Sophie 1505VIC 4.0 12.5 14.5 11.00 9.00 0
1119 CM Davis,Tony J 1673VIC 4.0 12.5 14.5 10.50 8.50 0
1239 Kodituwakku,Damhiru 1441QLD 4.0 12.5 14.5 10.00 8.00 0
1312 Krishnan,Anirudh 1764VIC 3.5 14.0 16.5 10.50 8.00 0
1411 Zheng,Ryan 1768VIC 3.5 13.5 15.5 9.50 7.50 0
1515 Hogg,Dean 1747VIC 3.5 13.5 15.5 9.50 7.50 0
167 FM Bassig,Hamish 2018VIC 3.5 13.0 15.5 10.75 9.50 0
1714 Lacson,Joemar 1754VIC 3.5 13.0 15.5 9.50 7.00 0
1818 Pentela,Suman 1699IND 3.5 13.0 14.5 8.25 6.75 0
1924 Dakic,Dusan 1611VIC 3.5 13.0 14.0 7.75 6.75 0
2016 Smith,Jack 1723VIC 3.5 12.5 15.0 9.25 8.00 0
2110 CM Nguyen,Anh Kiet 1807VIC 3.5 12.5 15.0 9.25 7.25 0
2244 Rathore,Akshobhya 1401VIC 3.5 12.0 14.0 8.75 6.75 0
2350 Batyrbekov,Kaisar 1258VIC 3.5 11.5 14.0 9.75 9.75 0
2447 Paul,Nikash 1347VIC 3.5 11.5 13.5 7.75 5.75 0
2541 Milic,James 1439VIC 3.5 11.5 13.0 7.25 5.75 0
2635 Djatschenko,Addison 1462TAS 3.5 11.0 13.5 8.75 6.75 0
2721 Hari,Dhruv 1634VIC 3.5 11.0 13.0 8.75 6.75 0
2848 Ha,Aeson 1317VIC 3.5 11.0 13.0 7.75 5.75 0
2937 Menezes,Eric 1457SA 3.5 9.5 12.0 8.25 6.25 0
3028 Rodriguez,Maickel 1514VIC 3.5 9.0 10.5 7.25 6.50 0
3133 Tai,Ethan 1470OS 3.0 14.0 17.0 9.25 7.75 0
3234 Ramanathan,Ashwin 1464VIC 3.0 14.0 16.5 9.00 6.50 0
338 CM Smith,Declan 1922VIC 3.0 13.5 16.0 8.50 6.00 0
3445 Humphreys,Scott 1397VIC 3.0 13.5 16.0 8.50 6.00 0
3513 Wang,Tim 1762VIC 3.0 13.5 15.5 8.00 6.00 0
3660 Rawat,Vivaan 1113VIC 3.0 13.0 15.0 7.50 5.50 0
3732 WIM Szuveges,Narelle S 1487VIC 3.0 13.0 14.5 7.25 5.75 0
3886 Saha,Avinandan (Arju 827VIC 3.0 13.0 14.5 6.50 5.00 0
3984 Vemula,Thamoghna 870VIC 3.0 12.5 14.5 7.00 5.00 0
4067 Ngo,William 1038VIC 3.0 12.5 13.5 5.50 4.50 0
41106 Hu,Lydia Tianhui 331VIC 3.0 12.0 14.0 7.00 5.00 0
4258 Batyrbekov,Aidan 1126VIC 3.0 12.0 13.0 5.50 4.50 0
4381 Li,Harry 901VIC 3.0 11.5 12.5 5.25 4.25 0
4431 Whitford,Matthew 1493VIC 3.0 11.0 13.0 7.00 5.00 0
4546 Hogan,Steven 1391VIC 3.0 11.0 13.0 7.00 5.00 0
46136 Vinu,Vinayak 0VIC 3.0 11.0 13.0 7.00 5.00 0
4766 Ahmad,Ihtiram 1045OS 3.0 11.0 12.0 5.00 4.00 0
4869 Mondal,Jahnavi 1026VIC 3.0 10.5 11.5 4.50 3.50 0
49141 Zhang,Luxi 0OS 3.0 10.0 11.0 5.50 4.50 0
5070 Jyothi Nikhil,Neev 1023VIC 3.0 10.0 11.0 5.00 4.00 0
5171 Laffey,Julian 1006VIC 3.0 10.0 11.0 5.00 4.00 0
5275 Kildea,James 974VIC 3.0 10.0 11.0 4.50 3.50 0
5355 Guha,Shanaya 1208VIC 3.0 9.5 10.5 5.50 4.50 0
5423 Young,Matthew 1613VIC 3.0 9.0 11.0 6.00 6.00 0
5589 Bo,Jeremie 732VIC 3.0 7.5 10.0 4.25 3.00 0
5688 Manoj,Dev 739VIC 3.0 7.0 9.5 4.00 3.00 0
5765 Katakam,Aadhya Sai 1048VIC 2.5 13.0 15.0 6.75 4.75 0
5862 Zhou,Zenan 1094VIC 2.5 13.0 15.0 5.75 3.75 0
5985 Hu,Timothy Tianmeng 831VIC 2.5 13.0 13.5 4.75 4.25 0
6073 Tempany,Ayden 977WA 2.5 12.5 15.0 6.75 4.75 0
6153 Siva,Mrinalini 1223OS 2.5 12.0 14.0 5.75 3.75 0
6240 Chatha, Harmandeep 1440AUS 2.5 12.0 13.0 4.25 3.25 0
63134 Upadhyay,Viaan 0VIC 2.5 11.5 13.5 5.50 3.50 0
64116 Dolor,Raymond 0VIC 2.5 11.5 13.0 5.00 3.50 0
6591 Venkat,Nyra 659VIC 2.5 11.5 12.5 5.25 4.25 0
6677 Arora,Daanish 945VIC 2.5 11.0 13.5 5.25 3.75 0
6751 Scenna,Luna 1237VIC 2.5 11.0 13.5 5.25 3.25 0
6874 Ruaya,Rohan 976VIC 2.5 11.0 13.5 4.75 3.25 0
6949 Brockman, Roland 1361AUS 2.5 11.0 13.0 5.75 3.75 0
7020 Kansal,Nuwan 1658VIC 2.5 11.0 12.5 5.50 4.00 0
7194 Shah,Swaraa 605VIC 2.5 11.0 12.5 5.25 3.75 0
7243 Parker,Lucas 1402VIC 2.5 11.0 12.5 4.75 3.25 0
7392 Prince,Aliza 644VIC 2.5 10.0 12.5 5.25 3.25 0
7459 Qi,Jaden 1113VIC 2.5 9.5 10.5 3.50 2.50 0
75107 Ganesh Kumar,Mukunth 325VIC 2.5 8.5 11.0 4.25 2.75 0
7695 Moser,William 587VIC 2.5 8.5 9.5 3.25 2.25 0
7796 Kaur,Mishleen 553VIC 2.5 8.0 8.0 2.25 2.25 0
7878 Yates,Anna 935VIC 2.0 13.5 14.5 4.00 3.00 0
7917 Pitono,Abraham (W) 1707VIC 2.0 13.0 15.0 6.50 6.50 0
8098 Singh,Sumair 506VIC 2.0 12.5 14.5 5.00 3.00 0
8190 Shaiek,Nihal 676VIC 2.0 12.5 13.5 3.00 2.00 0
826 FM Li,Jackie (W) 2095VIC 2.0 12.0 14.0 6.50 6.50 0
8383 Nema,Nivaan 884VIC 2.0 12.0 13.0 3.25 2.25 0
8426 Bhadrapura,Vismay 1562VIC 2.0 12.0 13.0 3.00 2.00 0
8597 Zhao,Oscar 508VIC 2.0 11.5 13.5 4.50 2.50 0
86135 Vinu,Vaishnav 0VIC 2.0 11.5 12.5 3.50 2.50 0
8779 Bo,Jamie 934VIC 2.0 11.5 11.5 2.00 2.00 0
88101 Kommina,Bhavishya 469VIC 2.0 11.0 13.0 4.00 2.00 0
8927 Saha,Arya 1533VIC 2.0 11.0 12.0 3.00 2.00 0
9072 Sheth,Adidev 1005VIC 2.0 10.5 12.5 3.50 2.00 0
91105 Das,Ayush 358VIC 2.0 10.5 11.5 4.00 4.00 0
9293 Goh,Nicholas 609VIC 2.0 10.5 11.5 3.00 2.00 0
9387 Watson,Jacob 754VIC 2.0 10.5 11.5 2.50 1.50 0
94100 Subhash,Ryan 471VIC 2.0 10.5 11.5 2.50 1.50 0
95102 Balamurugan,Soorya 454VIC 2.0 10.0 11.5 3.50 3.50 0
96104 Fang,Candice 361VIC 2.0 10.0 11.0 3.00 2.00 0
9768 Wales,Sam 1035VIC 2.0 9.5 10.0 1.50 1.00 0
98137 Wang,Liam 0VIC 2.0 9.5 10.0 1.50 1.00 0
9961 Yendru,Srikrishna(W) 1107VIC 2.0 9.0 11.0 2.00 1.00 0
100123 Mantrala,Yuvan 0VIC 2.0 9.0 10.0 3.00 2.00 0
101139 Yadav, Yuvan 0VIC 2.0 9.0 10.0 3.00 2.00 0
102119 Hu,Nathanael Tianen 0VIC 2.0 9.0 9.0 1.00 1.00 0
10364 Bhat,Dhruv 1054VIC 2.0 8.5 9.5 2.00 1.00 0
104103 Samraat,Aayush 433VIC 2.0 8.5 9.5 2.00 1.00 0
105108 Madduluri,Advaitha 279VIC 2.0 8.5 9.5 2.00 1.00 0
10638 Wang,Evan 1455VIC 2.0 8.5 8.5 1.00 1.00 0
107130 Sethi,Vivaan 0VIC 2.0 8.0 8.0 1.00 1.00 0
108110 Jyothi Nikhil,Vihaan 247VIC 2.0 5.5 5.5 1.00 1.00 0
10976 Wei,Andrew 974VIC 1.5 12.5 14.5 3.75 1.75 0
11056 Wilkinson,Greg 1163VIC 1.5 11.0 12.5 2.75 2.00 0
111109 Pradeep,Mayukh 249VIC 1.5 10.0 11.5 2.25 1.50 0
11236 Rao, Krishay 1460VIC 1.5 9.0 11.0 3.00 3.00 0
11352 Le Nguyen,Khoi (W) 0OS 1.5 8.5 10.0 2.75 2.75 0
114126 Panchaparvala,Rohan 0VIC 1.5 8.0 9.5 2.25 1.50 0
115140 Yoon, Nile 0VIC 1.5 7.5 8.5 2.25 2.25 0
11682 Jagannathan,Shash(W) 894VIC 1.5 7.0 8.5 1.75 0.75 0
11757 Annadasu,Shreyans(W) 1130VIC 1.5 5.5 7.0 1.75 0.75 0
11880 Scenna,George 912VIC 1.5 5.0 6.5 0.75 0.00 0
119113 Goh,Julian 128VIC 1.0 11.0 12.5 1.50 0.00 0
120121 Lee,William San 0VIC 1.0 11.0 12.0 1.00 0.00 0
121114 Bacon,Levi 0VIC 1.0 10.0 11.5 1.50 0.00 0
122120 Lake,Logan 0VIC 1.0 10.0 11.5 1.50 0.00 0
123111 Denny,William 169VIC 1.0 10.0 11.0 1.00 0.00 0
12463 Balaji,Sai Sivesh 1072VIC 1.0 9.5 10.5 2.00 2.00 0
125124 Menghani,Ishaan 0VIC 1.0 9.5 9.5 0.00 0.00 0
126127 Rubiano,Carlos Danie 0VIC 1.0 9.0 11.0 2.00 2.00 0
127115 Dolor,Lucas 0VIC 1.0 9.0 9.0 0.00 0.00 0
12899 Moser,Luke 488VIC 1.0 8.5 10.0 1.50 0.00 0
129129 Sathish,Sukrrish (W) 593VIC 1.0 8.5 9.5 2.50 2.50 0
130125 Mondal,Tanisha 0VIC 1.0 8.5 9.0 0.50 0.00 0
131128 Saravanakumar,Thaswi 0VIC 1.0 7.0 8.0 0.75 0.25 0
132133 Tripathi,Aarav 0VIC 1.0 6.0 7.0 1.00 1.00 0
133118 Haller,Annabelle 0VIC 0.5 7.5 8.5 0.50 0.50 0
13422 Dissanayake,Vidus(W) 1627VIC 0.5 2.0 2.5 0.25 0.25 0
13554 Dissanayake,Navee(W) 1210VIC 0.5 2.0 2.5 0.25 0.25 0
136122 Mantrala,Vishruth 0VIC 0.0 9.5 10.5 0.00 0.00 0
137112 Goh,Daphne 130VIC 0.0 7.5 8.5 0.00 0.00 0
138132 Tran,Khoa Dinh (W) 0VIC 0.0 2.0 2.0 0.00 0.00 0
139117 Gowda,Likhil (W) 0VIC 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0
140131 Sood,Sara (W) 0VIC 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0
141138 Wright,Leeyn (W) 0VIC 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0


Group limits: 1397 < rating <= 1612
Pos # Player RtgFedOriginPtsBH/C1BHSBSB/C1DE
125 Bodke,Krishna Mantha 1599VIC 4.0 13.5 16.0 11.50 9.00 0
229 WCM Katakam,Deethya Sai 1505VIC 4.0 13.0 15.0 11.00 9.00 0
342 Bambridge,Greg 1435VIC 4.0 13.0 15.0 10.50 8.50 0
430 Davis,Sophie 1505VIC 4.0 12.5 14.5 11.00 9.00 0
539 Kodituwakku,Damhiru 1441QLD 4.0 12.5 14.5 10.00 8.00 0
624 Dakic,Dusan 1611VIC 3.5 13.0 14.0 7.75 6.75 0
744 Rathore,Akshobhya 1401VIC 3.5 12.0 14.0 8.75 6.75 0
841 Milic,James 1439VIC 3.5 11.5 13.0 7.25 5.75 0
935 Djatschenko,Addison 1462TAS 3.5 11.0 13.5 8.75 6.75 0
1037 Menezes,Eric 1457SA 3.5 9.5 12.0 8.25 6.25 0
1128 Rodriguez,Maickel 1514VIC 3.5 9.0 10.5 7.25 6.50 0
1233 Tai,Ethan 1470OS 3.0 14.0 17.0 9.25 7.75 0
1334 Ramanathan,Ashwin 1464VIC 3.0 14.0 16.5 9.00 6.50 0
1445 Humphreys,Scott 1397VIC 3.0 13.5 16.0 8.50 6.00 0
1532 WIM Szuveges,Narelle S 1487VIC 3.0 13.0 14.5 7.25 5.75 0
1631 Whitford,Matthew 1493VIC 3.0 11.0 13.0 7.00 5.00 0
1740 Chatha, Harmandeep 1440AUS 2.5 12.0 13.0 4.25 3.25 0
1843 Parker,Lucas 1402VIC 2.5 11.0 12.5 4.75 3.25 0
1926 Bhadrapura,Vismay 1562VIC 2.0 12.0 13.0 3.00 2.00 0
2027 Saha,Arya 1533VIC 2.0 11.0 12.0 3.00 2.00 0
2138 Wang,Evan 1455VIC 2.0 8.5 8.5 1.00 1.00 0
2236 Rao, Krishay 1460VIC 1.5 9.0 11.0 3.00 3.00 0


Group limits: 1038 < rating <= 1396
Pos # Player RtgFedOriginPtsBH/C1BHSBSB/C1DE
150 Batyrbekov,Kaisar 1258VIC 3.5 11.5 14.0 9.75 9.75 0
247 Paul,Nikash 1347VIC 3.5 11.5 13.5 7.75 5.75 0
348 Ha,Aeson 1317VIC 3.5 11.0 13.0 7.75 5.75 0
460 Rawat,Vivaan 1113VIC 3.0 13.0 15.0 7.50 5.50 0
567 Ngo,William 1038VIC 3.0 12.5 13.5 5.50 4.50 0
658 Batyrbekov,Aidan 1126VIC 3.0 12.0 13.0 5.50 4.50 0
746 Hogan,Steven 1391VIC 3.0 11.0 13.0 7.00 5.00 0
866 Ahmad,Ihtiram 1045OS 3.0 11.0 12.0 5.00 4.00 0
955 Guha,Shanaya 1208VIC 3.0 9.5 10.5 5.50 4.50 0
1065 Katakam,Aadhya Sai 1048VIC 2.5 13.0 15.0 6.75 4.75 0
1162 Zhou,Zenan 1094VIC 2.5 13.0 15.0 5.75 3.75 0
1253 Siva,Mrinalini 1223OS 2.5 12.0 14.0 5.75 3.75 0
1351 Scenna,Luna 1237VIC 2.5 11.0 13.5 5.25 3.25 0
1449 Brockman, Roland 1361AUS 2.5 11.0 13.0 5.75 3.75 0
1559 Qi,Jaden 1113VIC 2.5 9.5 10.5 3.50 2.50 0
1661 Yendru,Srikrishna(W) 1107VIC 2.0 9.0 11.0 2.00 1.00 0
1764 Bhat,Dhruv 1054VIC 2.0 8.5 9.5 2.00 1.00 0
1856 Wilkinson,Greg 1163VIC 1.5 11.0 12.5 2.75 2.00 0
1957 Annadasu,Shreyans(W) 1130VIC 1.5 5.5 7.0 1.75 0.75 0
2063 Balaji,Sai Sivesh 1072VIC 1.0 9.5 10.5 2.00 2.00 0
2154 Dissanayake,Navee(W) 1210VIC 0.5 2.0 2.5 0.25 0.25 0


Group limits: 676 < rating <= 1037
Pos # Player RtgFedOriginPtsBH/C1BHSBSB/C1DE
186 Saha,Avinandan (Arju 827VIC 3.0 13.0 14.5 6.50 5.00 0
284 Vemula,Thamoghna 870VIC 3.0 12.5 14.5 7.00 5.00 0
381 Li,Harry 901VIC 3.0 11.5 12.5 5.25 4.25 0
469 Mondal,Jahnavi 1026VIC 3.0 10.5 11.5 4.50 3.50 0
570 Jyothi Nikhil,Neev 1023VIC 3.0 10.0 11.0 5.00 4.00 0
671 Laffey,Julian 1006VIC 3.0 10.0 11.0 5.00 4.00 0
775 Kildea,James 974VIC 3.0 10.0 11.0 4.50 3.50 0
889 Bo,Jeremie 732VIC 3.0 7.5 10.0 4.25 3.00 0
988 Manoj,Dev 739VIC 3.0 7.0 9.5 4.00 3.00 0
1085 Hu,Timothy Tianmeng 831VIC 2.5 13.0 13.5 4.75 4.25 0
1173 Tempany,Ayden 977WA 2.5 12.5 15.0 6.75 4.75 0
1277 Arora,Daanish 945VIC 2.5 11.0 13.5 5.25 3.75 0
1374 Ruaya,Rohan 976VIC 2.5 11.0 13.5 4.75 3.25 0
1478 Yates,Anna 935VIC 2.0 13.5 14.5 4.00 3.00 0
1590 Shaiek,Nihal 676VIC 2.0 12.5 13.5 3.00 2.00 0
1683 Nema,Nivaan 884VIC 2.0 12.0 13.0 3.25 2.25 0
1779 Bo,Jamie 934VIC 2.0 11.5 11.5 2.00 2.00 0
1872 Sheth,Adidev 1005VIC 2.0 10.5 12.5 3.50 2.00 0
1987 Watson,Jacob 754VIC 2.0 10.5 11.5 2.50 1.50 0
2068 Wales,Sam 1035VIC 2.0 9.5 10.0 1.50 1.00 0
2176 Wei,Andrew 974VIC 1.5 12.5 14.5 3.75 1.75 0
2282 Jagannathan,Shash(W) 894VIC 1.5 7.0 8.5 1.75 0.75 0
2380 Scenna,George 912VIC 1.5 5.0 6.5 0.75 0.00 0


Group limits: 2 < rating <= 675
Pos # Player RtgFedOriginPtsBH/C1BHSBSB/C1DE
1106 Hu,Lydia Tianhui 331VIC 3.0 12.0 14.0 7.00 5.00 0
291 Venkat,Nyra 659VIC 2.5 11.5 12.5 5.25 4.25 0
394 Shah,Swaraa 605VIC 2.5 11.0 12.5 5.25 3.75 0
492 Prince,Aliza 644VIC 2.5 10.0 12.5 5.25 3.25 0
5107 Ganesh Kumar,Mukunth 325VIC 2.5 8.5 11.0 4.25 2.75 0
695 Moser,William 587VIC 2.5 8.5 9.5 3.25 2.25 0
796 Kaur,Mishleen 553VIC 2.5 8.0 8.0 2.25 2.25 0
898 Singh,Sumair 506VIC 2.0 12.5 14.5 5.00 3.00 0
997 Zhao,Oscar 508VIC 2.0 11.5 13.5 4.50 2.50 0
10101 Kommina,Bhavishya 469VIC 2.0 11.0 13.0 4.00 2.00 0
11105 Das,Ayush 358VIC 2.0 10.5 11.5 4.00 4.00 0
1293 Goh,Nicholas 609VIC 2.0 10.5 11.5 3.00 2.00 0
13100 Subhash,Ryan 471VIC 2.0 10.5 11.5 2.50 1.50 0
14102 Balamurugan,Soorya 454VIC 2.0 10.0 11.5 3.50 3.50 0
15104 Fang,Candice 361VIC 2.0 10.0 11.0 3.00 2.00 0
16103 Samraat,Aayush 433VIC 2.0 8.5 9.5 2.00 1.00 0
17108 Madduluri,Advaitha 279VIC 2.0 8.5 9.5 2.00 1.00 0
18110 Jyothi Nikhil,Vihaan 247VIC 2.0 5.5 5.5 1.00 1.00 0
19109 Pradeep,Mayukh 249VIC 1.5 10.0 11.5 2.25 1.50 0
20113 Goh,Julian 128VIC 1.0 11.0 12.5 1.50 0.00 0
21111 Denny,William 169VIC 1.0 10.0 11.0 1.00 0.00 0
2299 Moser,Luke 488VIC 1.0 8.5 10.0 1.50 0.00 0
23129 Sathish,Sukrrish (W) 593VIC 1.0 8.5 9.5 2.50 2.50 0
24112 Goh,Daphne 130VIC 0.0 7.5 8.5 0.00 0.00 0


Group limits: 0 < rating <= 1
Pos # Player RtgFedOriginPtsBH/C1BHSBSB/C1DE
1136 Vinu,Vinayak 0VIC 3.0 11.0 13.0 7.00 5.00 0
2141 Zhang,Luxi 0OS 3.0 10.0 11.0 5.50 4.50 0
3134 Upadhyay,Viaan 0VIC 2.5 11.5 13.5 5.50 3.50 0
4116 Dolor,Raymond 0VIC 2.5 11.5 13.0 5.00 3.50 0
5135 Vinu,Vaishnav 0VIC 2.0 11.5 12.5 3.50 2.50 0
6137 Wang,Liam 0VIC 2.0 9.5 10.0 1.50 1.00 0
7123 Mantrala,Yuvan 0VIC 2.0 9.0 10.0 3.00 2.00 0
8139 Yadav, Yuvan 0VIC 2.0 9.0 10.0 3.00 2.00 0
9119 Hu,Nathanael Tianen 0VIC 2.0 9.0 9.0 1.00 1.00 0
10130 Sethi,Vivaan 0VIC 2.0 8.0 8.0 1.00 1.00 0
1152 Le Nguyen,Khoi (W) 0OS 1.5 8.5 10.0 2.75 2.75 0
12126 Panchaparvala,Rohan 0VIC 1.5 8.0 9.5 2.25 1.50 0
13140 Yoon, Nile 0VIC 1.5 7.5 8.5 2.25 2.25 0
14121 Lee,William San 0VIC 1.0 11.0 12.0 1.00 0.00 0
15114 Bacon,Levi 0VIC 1.0 10.0 11.5 1.50 0.00 0
16120 Lake,Logan 0VIC 1.0 10.0 11.5 1.50 0.00 0
17124 Menghani,Ishaan 0VIC 1.0 9.5 9.5 0.00 0.00 0
18127 Rubiano,Carlos Danie 0VIC 1.0 9.0 11.0 2.00 2.00 0
19115 Dolor,Lucas 0VIC 1.0 9.0 9.0 0.00 0.00 0
20125 Mondal,Tanisha 0VIC 1.0 8.5 9.0 0.50 0.00 0
21128 Saravanakumar,Thaswi 0VIC 1.0 7.0 8.0 0.75 0.25 0
22133 Tripathi,Aarav 0VIC 1.0 6.0 7.0 1.00 1.00 0
23118 Haller,Annabelle 0VIC 0.5 7.5 8.5 0.50 0.50 0
24122 Mantrala,Vishruth 0VIC 0.0 9.5 10.5 0.00 0.00 0
25132 Tran,Khoa Dinh (W) 0VIC 0.0 2.0 2.0 0.00 0.00 0
26117 Gowda,Likhil (W) 0VIC 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0
27131 Sood,Sara (W) 0VIC 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0
28138 Wright,Leeyn (W) 0VIC 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0