Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gusain,Daniel | ![]() | 1847 | 1959 | 1847 | |
| 2 | CM | Nguyen,Anh Kiet | ![]() | 1807 | 1934 | 1807 |
| 3 | Krishnan,Anirudh | ![]() | 1764 | 1901 | 1764 | |
| 4 | Wang,Tim | ![]() | 1762 | 1762 | 1762 | |
| 5 | Lacson,Joemar | ![]() | 1754 | 1882 | 1754 | |
| 6 | Hogg,Dean | ![]() | 1747 | 1900 | 1747 | |
| 7 | CM | Davis,Tony J | ![]() | 1673 | 1773 | 1673 |
| 8 | Hari,Dhruv | ![]() | 1634 | 1859 | 1634 | |
| 9 | Paul,Cijo | ![]() | 1612 | 1771 | 1612 | |
| 10 | Dakic,Dusan | ![]() | 1611 | 1792 | 1611 | |
| 11 | Bodke,Krishna Manthan | ![]() | 1599 | 1948 | 1599 | |
| 12 | Hill,James | ![]() | 1589 | 1763 | 1589 | |
| 13 | Tran,An Huynh Phu Thai | ![]() | 1584 | 1584 | 1584 | |
| 14 | Whitford,Matthew | ![]() | 1493 | 1703 | 1493 | |
| 15 | Menezes,Eric | ![]() | 1457 | 1745 | 1457 | |
| 16 | Chatha,Harmandeep | ![]() | 1440 | 1440 | 1440 | |
| 17 | Moreta,Simon | ![]() | 1415 | 1415 | 1415 | |
| 18 | Hogan,Steven | ![]() | 1391 | 1661 | 1391 | |
| 19 | Nowak,Ruben | ![]() | 1386 | 1637 | 1386 | |
| 20 | Paul,Nikash | ![]() | 1347 | 1610 | 1347 | |
| 21 | Balogun,Olalekan | ![]() | 1319 | 1663 | 1319 | |
| 22 | Annapureddy,Dhruthin Reddy | ![]() | 1234 | 1522 | 1234 | |
| 23 | Wilkinson,Greg | ![]() | 1163 | 1543 | 1163 | |
| 24 | Ashok,Arjun | ![]() | 1152 | 1614 | 1152 | |
| 25 | Annadasu,Shreyansh | ![]() | 1130 | 1574 | 1130 | |
| 26 | Chalamcharla,Shrevin | ![]() | 1066 | 1518 | 1066 | |
| 27 | Biju,Alberto | ![]() | 1038 | 1482 | 1038 | |
| 28 | Clerk,Max | ![]() | 981 | 1435 | 981 | |
| 29 | Kostakakis,Angelo | ![]() | 980 | 1405 | 980 | |
| 30 | Koppuravuri,Haneesh | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Sheikh,Tahmid | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||



