Cross Table at round 5
| Pos | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Morris,James | 2554 | VIC | 5.0 | 1 19 | 1 26 | 1 10 | 1 6 | 1 4 | 18.5 | |
| 2 | FM Dai,Cheng | 2173 | VIC | 4.5 | 1 67 | 1 30 | 1 8 | 1 9 | ½ 7 | 17.0 | |
| 3 | CM Annapureddy,Rheyansh Reddy | 2148 | VIC | 4.5 | 1 62 | 1 27 | 1 23 | ½ 11 | 1 18 | 15.5 | |
| 4 | FM Dragicevic,Domagoj | 2154 | VIC | 4.0 | 1 41 | 1 22 | 1 13 | 1 15 | 0 1 | 19.5 | |
| 5 | CM Thogata,Randheer | 2031 | VIC | 4.0 | 1 71 | 1 36 | 1 20 | ½ 7 | ½ 11 | 16.5 | |
| 6 | CM Gao,Arthur | 1997 | VIC | 4.0 | 1 53 | 1 60 | 1 16 | 0 1 | 1 23 | 16.5 | |
| 7 | FM Soo,Kai Jie | 2262 | VIC | 4.0 | 1 61 | 1 46 | 1 24 | ½ 5 | ½ 2 | 16.0 | |
| 8 | Zheng,Ryan | 1768 | VIC | 4.0 | 1 72 | 1 17 | 0 2 | 1 34 | 1 35 | 16.0 | |
| 9 | CM Smith,Declan | 1911 | VIC | 4.0 | 1 70 | 1 38 | 1 37 | 0 2 | 1 25 | 15.5 | |
| 10 | Hogg,Dean | 1847 | VIC | 4.0 | 1 77 | 1 34 | 0 1 | 1 60 | 1 28 | 15.0 | |
| 11 | Bodke,Krishna | 1407 | VIC | 4.0 | 1 82 | 1 47 | 1 68 | ½ 3 | ½ 5 | 15.0 | |
| 12 | Savige,Colin B | 1816 | VIC | 4.0 | 1 69 | ½ 49 | ½ BYE | 1 38 | 1 29 | 14.5 | |
| 13 | WFM Chibnall,Alana | 1766 | VIC | 4.0 | 1 65 | 1 21 | 0 4 | 1 63 | 1 27 | 14.5 | |
| 14 | Nguyen,Anh Kiet | 1534 | VIC | 4.0 | ½ BYE | 1 86 | 1 47 | ½ 25 | 1 24 | 14.0 | |
| 15 | CM Hartley,James | 1959 | VIC | 4.0 | 1 64 | 1 91 | 1 33 | 0 4 | 1 26 | 13.0 | |
| 16 | Lingineni,Khushal | 1631 | VIC | 4.0 | 1 85 | 1 66 | 0 6 | 1 49 | 1 32 | 13.0 | |
| 17 | Whitford,Matthew | 1447 | VIC | 3.5 | 1 103 | 0 8 | ½ BYE | 1 73 | 1 48 | 15.5 | |
| 18 | FM Yang,Ray | 2112 | VIC | 3.5 | 1 75 | 1 29 | ½ 25 | 1 48 | 0 3 | 15.0 | |
| 19 | Ramanathan,Ashwin | 1192 | VIC | 3.5 | 0 1 | 1 88 | ½ 22 | 1 52 | 1 46 | 15.0 | |
| 20 | Lim,Jongmin | 1676 | NSW | 3.5 | 1 79 | 1 44 | 0 5 | ½ 31 | 1 50 | 14.5 | |
| 21 | Parker,Lucas | 1333 | VIC | 3.5 | 1 40 | 0 13 | 1 51 | ½ 46 | 1 60 | 14.0 | |
| 22 | Rodriguez,Maickel | 1543 | VIC | 3.5 | 1 102 | 0 4 | ½ 19 | 1 85 | 1 54 | 12.0 | |
| 23 | Herlihy,Brian | 1748 | VIC | 3.0 | 1 45 | 1 31 | 0 3 | 1 43 | 0 6 | 17.5 | |
| 24 | Smith,Jack | 1797 | VIC | 3.0 | 1 59 | 1 43 | 0 7 | 1 36 | 0 14 | 16.5 | |
| 25 | Shen,Owen | 1713 | QLD | 3.0 | 1 73 | 1 35 | ½ 18 | ½ 14 | 0 9 | 16.5 | |
| 26 | WIM Szuveges,Narelle S | 1546 | VIC | 3.0 | 1 81 | 0 1 | 1 61 | 1 44 | 0 15 | 16.0 | |
| 27 | Davis,Sophie | 1506 | VIC | 3.0 | 1 51 | 0 3 | 1 59 | 1 58 | 0 13 | 16.0 | |
| 28 | Ilic,Goran | 1602 | VIC | 3.0 | 1 42 | 1 55 | ½ BYE | ½ 32 | 0 10 | 15.5 | |
| 29 | Li,LiYuan | 1530 | VIC | 3.0 | 1 56 | 0 18 | 1 64 | 1 39 | 0 12 | 15.0 | |
| 30 | Tanner,Jonathan | 1536 | VIC | 3.0 | 1 84 | 0 2 | 1 53 | ½ 50 | ½ 31 | 14.5 | |
| 31 | Windsor,Maximilian | 1445 | VIC | 3.0 | 1 52 | 0 23 | 1 55 | ½ 20 | ½ 30 | 14.5 | |
| 32 | Milojevic,Miodrag | 1854 | VIC | 3.0 | 1 76 | 1 63 | ½ BYE | ½ 28 | 0 16 | 14.0 | |
| 33 | Buhagiar,Aden | 1612 | VIC | 3.0 | 1 54 | 1 50 | 0 15 | 0 35 | 1 75 | 14.0 | |
| 34 | Picone,James | 1464 | VIC | 3.0 | 1 87 | 0 10 | 1 57 | 0 8 | 1 64 | 14.0 | |
| 35 | Tsagarakis,Angelo | 1436 | VIC | 3.0 | 1 92 | 0 25 | 1 42 | 1 33 | 0 8 | 14.0 | |
| 36 | Humphreys,Scott | 1471 | VIC | 3.0 | 1 98 | 0 5 | 1 45 | 0 24 | 1 73 | 13.0 | |
| 37 | Hari,Dhruv | 1554 | VIC | 3.0 | 1 88 | 1 74 | 0 9 | 1 72 | 12.5 | ||
| 38 | Ruaya,Chris Rodson | 1468 | VIC | 3.0 | 1 105 | 0 9 | 1 69 | 0 12 | 1 62 | 12.5 | |
| 39 | Scenna,Luna | 1304 | VIC | 3.0 | 1 83 | 0 48 | 1 40 | 0 29 | 1 68 | 12.5 | |
| 40 | Shahadat,Aladean | 0 | VIC | 3.0 | 0 21 | 1 78 | 0 39 | 1 65 | 1 66 | 12.5 | |
| 41 | Thompson,Selby | 1059 | VIC | 3.0 | 0 4 | ½ 102 | ½ BYE | 1 80 | 1 74 | 11.5 | |
| 42 | Wales,Sam | 771 | VIC | 3.0 | 0 28 | 1 95 | 0 35 | 1 67 | 1 61 | 11.0 | |
| 43 | Rehill,Paul | 1451 | VIC | 3.0 | 1 104 | 0 24 | 1 65 | 0 23 | 1 70 | 10.0 | |
| 44 | Tang,Fergus | 1365 | VIC | 3.0 | 1 106 | 0 20 | 1 93 | 0 26 | 1 69 | 10.0 | |
| 45 | Batyrbekov,Aidan | 898 | VIC | 3.0 | 0 23 | 1 92 | 0 36 | 1 91 | 1 63 | 10.0 | |
| 46 | Ogden,Marcus W | 1547 | VIC | 2.5 | 1 80 | 0 7 | 1 66 | ½ 21 | 0 19 | 15.0 | |
| 47 | CM Davis,Tony J | 1774 | VIC | 2.5 | 1 57 | 0 11 | 0 14 | ½ 55 | 1 88 | 14.5 | |
| 48 | Kumar,Viney | 1679 | NSW | 2.5 | 1 78 | 1 39 | ½ BYE | 0 18 | 0 17 | 14.5 | |
| 49 | Cauchi,John-Paul | 1441 | VIC | 2.5 | 1 94 | ½ 12 | ½ BYE | 0 16 | ½ 51 | 14.0 | |
| 50 | Annapureddy,Dhruthin Reddy | 1326 | VIC | 2.5 | 1 99 | 0 33 | 1 56 | ½ 30 | 0 20 | 13.0 | |
| 51 | Black,Nick | 1867 | QLD | 2.5 | 0 27 | 1 71 | 0 21 | 1 76 | ½ 49 | 13.0 | |
| 52 | Nema,Nivaan | 0 | VIC | 2.5 | 0 31 | 1 72 | ½ BYE | 0 19 | 1 85 | 12.5 | |
| 53 | Batyrbekov,Kaisar | 1007 | VIC | 2.5 | 0 6 | 1 100 | 0 30 | ½ 56 | 1 87 | 12.0 | |
| 54 | Zhou,Teng | 798 | VIC | 2.5 | 0 33 | 1 89 | ½ BYE | 1 86 | 0 22 | 12.0 | |
| 55 | Zhang,Chi Long | 895 | VIC | 2.5 | 1 96 | 0 28 | 0 31 | ½ 47 | 1 83 | 11.5 | |
| 56 | Bakker,Andrew | 0 | TAS | 2.5 | 0 29 | 1 75 | 0 50 | ½ 53 | 1 86 | 11.5 | |
| 57 | Ashok,Arjun | 930 | VIC | 2.5 | 0 47 | 1 94 | 0 34 | 1 82 | ½ 58 | 11.0 | |
| 58 | Brockman,Roland | 1257 | VIC | 2.5 | ½ 68 | ½ 93 | 1 87 | 0 27 | ½ 57 | 10.0 | |
| 59 | Ha,Aeson | 933 | VIC | 2.5 | 0 24 | 1 104 | 0 27 | ½ 87 | 1 89 | 9.0 | |
| 60 | Hogan,Steven | 1485 | VIC | 2.0 | 1 100 | 0 6 | 1 76 | 0 10 | 0 21 | 14.5 | |
| 61 | Wilkinson,Greg | 1180 | VIC | 2.0 | 0 7 | 1 80 | 0 26 | 1 78 | 0 42 | 14.0 | |
| 62 | Zhou,Emma | 1058 | VIC | 2.0 | 0 3 | 1 84 | ½ BYE | ½ 83 | 0 38 | 13.5 | |
| 63 | Hu,Tony | 1454 | VIC | 2.0 | 1 97 | 0 32 | 1 79 | 0 13 | 0 45 | 13.0 | |
| 64 | Laffey,Julian | 984 | VIC | 2.0 | 0 15 | 1 98 | 0 29 | 1 84 | 0 34 | 13.0 | |
| 65 | Jagannathan,Shashvath | 919 | VIC | 2.0 | 0 13 | 1 82 | 0 43 | 0 40 | 1 97 | 13.0 | |
| 66 | Lees,Dane | 1215 | VIC | 2.0 | 1 95 | 0 16 | 0 46 | 1 79 | 0 40 | 12.5 | |
| 67 | Gurkan,Mehmet | 1072 | VIC | 2.0 | 0 2 | ½ 81 | ½ BYE | 0 42 | 1 93 | 12.5 | |
| 68 | Venkatesan,Sudharsun | 0 | IND | 2.0 | ½ 58 | 1 96 | 0 11 | ½ 70 | 0 39 | 12.5 | |
| 69 | Yates,Anna | 935 | VIC | 2.0 | 0 12 | 1 97 | 0 38 | 1 94 | 0 44 | 12.0 | |
| 70 | Gurkan,Ahmet | 978 | VIC | 2.0 | 0 9 | 1 105 | ½ BYE | ½ 68 | 0 43 | 11.5 | |
| 71 | Sheth,Adidev | 1027 | VIC | 2.0 | 0 5 | 0 51 | ½ BYE | ½ 89 | 1 98 | 11.0 | |
| 72 | Wang,Adelyn | 929 | VIC | 2.0 | 0 8 | 0 52 | 1 106 | 1 95 | 0 37 | 11.0 | |
| 73 | Balaji,Sai Sivesh | 886 | VIC | 2.0 | 0 25 | 1 106 | 1 91 | 0 17 | 0 36 | 11.0 | |
| 74 | Vignesh,Prajeeth Balaji | 0 | NZL | 2.0 | 1 89 | 0 37 | 0 86 | 1 77 | 0 41 | 11.0 | |
| 75 | Huang,Joshua Kai-En | 1045 | VIC | 2.0 | 0 18 | 0 56 | 1 104 | 1 93 | 0 33 | 10.0 | |
| 76 | Ngo,William | 975 | VIC | 2.0 | 0 32 | 1 101 | 0 60 | 0 51 | 1 100 | 9.5 | |
| 77 | Scenna,George | 946 | VIC | 2.0 | 0 10 | 0 87 | 1 92 | 0 74 | 1 101 | 9.5 | |
| 78 | Ruaya,Rohan | 857 | VIC | 2.0 | 0 48 | 0 40 | 1 101 | 0 61 | 1 94 | 9.5 | |
| 79 | Ahmad,Ihtiram | 841 | BAN | 2.0 | 0 20 | 1 99 | 0 63 | 0 66 | 1 95 | 9.5 | |
| 80 | Shaiek,Nihal | 648 | VIC | 2.0 | 0 46 | 0 61 | 1 97 | 0 41 | 1 92 | 9.5 | |
| 81 | Husain,Lamiah | 324 | VIC | 2.0 | 0 26 | ½ 67 | 0 85 | ½ 96 | 1 91 | 9.5 | |
| 82 | Samrat,Avyay | 0 | VIC | 2.0 | 0 11 | 0 65 | 1 105 | 0 57 | 1 102 | 9.5 | |
| 83 | Vemula,Thamoghna | 0 | VIC | 2.0 | 0 39 | ½ 85 | 1 102 | ½ 62 | 0 55 | 9.5 | |
| 84 | Arun,Devsankar | 0 | VIC | 2.0 | 0 30 | 0 62 | 1 99 | 0 64 | 1 96 | 9.0 | |
| 85 | Warren,Elizabeth | 837 | VIC | 1.5 | 0 16 | ½ 83 | 1 81 | 0 22 | 0 52 | 14.0 | |
| 86 | Yang,Yifan | 1234 | VIC | 1.5 | ½ BYE | 0 14 | 1 74 | 0 54 | 0 56 | 12.5 | |
| 87 | Kitonga,Jack | 0 | VIC | 1.5 | 0 34 | 1 77 | 0 58 | ½ 59 | 0 53 | 12.5 | |
| 88 | Verma,Vivaan | 700 | VIC | 1.5 | 0 37 | 0 19 | ½ BYE | 1 90 | 0 47 | 12.0 | |
| 89 | Yegnavajjula,Aryan Srivatsav | 0 | VIC | 1.5 | 0 74 | 0 54 | 1 98 | ½ 71 | 0 59 | 10.0 | |
| 90 | Tan,Mia | 728 | VIC | 1.5 | ½ BYE | 0 88 | 1 104 | 6.0 | |||
| 91 | Nowak,Ruben | 1467 | VIC | 1.0 | 1 101 | 0 15 | 0 73 | 0 45 | 0 81 | 11.0 | |
| 92 | Samraat,Aayush | 0 | VIC | 1.0 | 0 35 | 0 45 | 0 77 | 1 105 | 0 80 | 11.0 | |
| 93 | Arora,Daanish | 0 | VIC | 1.0 | ½ BYE | ½ 58 | 0 44 | 0 75 | 0 67 | 10.5 | |
| 94 | Palta,Sameer | 0 | VIC | 1.0 | 0 49 | 0 57 | 1 100 | 0 69 | 0 78 | 10.0 | |
| 95 | Vigneshwar,Krishanth | 0 | VIC | 1.0 | 0 66 | 0 42 | 1 BYE | 0 72 | 0 79 | 10.0 | |
| 96 | Venkat,Nyra | 1721 | VIC | 1.0 | 0 55 | 0 68 | ½ BYE | ½ 81 | 0 84 | 9.5 | |
| 97 | Moser,Luke | 0 | VIC | 1.0 | 0 63 | 0 69 | 0 80 | 1 99 | 0 65 | 9.0 | |
| 98 | Denny,William | 0 | VIC | 1.0 | 0 36 | 0 64 | 0 89 | 1 104 | 0 71 | 8.5 | |
| 99 | Sharma,Rudra | 0 | VIC | 1.0 | 0 50 | 0 79 | 0 84 | 0 97 | 1 BYE | 8.5 | |
| 100 | Chapnevis,Elmira | 0 | IRI | 1.0 | 0 60 | 0 53 | 0 94 | 1 102 | 0 76 | 8.0 | |
| 101 | Gupta,Riaan | 0 | VIC | 1.0 | 0 91 | 0 76 | 0 78 | 1 106 | 0 77 | 8.0 | |
| 102 | Lim,Darren | 205 | VIC | 0.5 | 0 22 | ½ 41 | 0 83 | 0 100 | 0 82 | 11.5 | |
| 103 | Nandi,Jisha (W) | 0 | VIC | 0.5 | 0 17 | ½ BYE | 2.5 | ||||
| 104 | Moser,William | 0 | VIC | 0.0 | 0 43 | 0 59 | 0 75 | 0 98 | 0 90 | 10.0 | |
| 105 | Gowda,Likhil (W) | 0 | VIC | 0.0 | 0 38 | 0 70 | 0 82 | 0 92 | 7.0 | ||
| 106 | Saravanakumar,Thaswin (W) | 0 | VIC | 0.0 | 0 44 | 0 73 | 0 72 | 0 101 | 7.0 |
VIC
NSW
QLD
TAS
IND
NZL
BAN
IRI