Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | Origin | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Morris,James | VIC | 2554 | 2416 | 2554 | |
| 2 | FM | Soo,Kai Jie | VIC | 2262 | 2262 | 2262 | |
| 3 | FM | Dai,Cheng | VIC | 2173 | 2177 | 2173 | |
| 4 | FM | Dragicevic,Domagoj | VIC | 2154 | 2082 | 2154 | |
| 5 | CM | Annapureddy,Rheyansh Reddy | VIC | 2148 | 2157 | 2148 | |
| 6 | FM | Yang,Ray | VIC | 2112 | 2157 | 2112 | |
| 7 | CM | Thogata,Randheer | VIC | 2031 | 2077 | 2031 | |
| 8 | CM | Gao,Arthur | VIC | 1997 | 2087 | 1997 | |
| 9 | CM | Hartley,James | VIC | 1959 | 1965 | 1959 | |
| 10 | CM | Smith,Declan | VIC | 1911 | 1959 | 1911 | |
| 86 | Black,Nick | QLD | 1867 | 1867 | 1867 | ||
| 11 | Milojevic,Miodrag | VIC | 1854 | 1855 | 1854 | ||
| 12 | Hogg,Dean | VIC | 1847 | 1930 | 1847 | ||
| 13 | Savige,Colin B | VIC | 1816 | 1822 | 1816 | ||
| 14 | Smith,Jack | VIC | 1797 | 1746 | 1797 | ||
| 15 | CM | Davis,Tony J | VIC | 1774 | 1895 | 1774 | |
| 16 | Zheng,Ryan | VIC | 1768 | 1861 | 1768 | ||
| 17 | WFM | Chibnall,Alana | VIC | 1766 | 1860 | 1766 | |
| 18 | Herlihy,Brian | VIC | 1748 | 1786 | 1748 | ||
| 19 | Venkat,Nyra | VIC | 1721 | 1721 | 1721 | ||
| 20 | Shen,Owen | QLD | 1713 | 1847 | 1713 | ||
| 21 | Kumar,Viney | NSW | 1679 | 1759 | 1679 | ||
| 22 | Lim,Jongmin | NSW | 1676 | 1769 | 1676 | ||
| 23 | Lingineni,Khushal | VIC | 1631 | 1835 | 1631 | ||
| 24 | Buhagiar,Aden | VIC | 1612 | 1747 | 1612 | ||
| 25 | Ilic,Goran | VIC | 1602 | 1723 | 1602 | ||
| 26 | Hari,Dhruv | VIC | 1554 | 1737 | 1554 | ||
| 27 | Ogden,Marcus W | VIC | 1547 | 1826 | 1547 | ||
| 28 | WIM | Szuveges,Narelle S | VIC | 1546 | 1671 | 1546 | |
| 29 | Rodriguez,Maickel | VIC | 1543 | 1733 | 1543 | ||
| 30 | Tanner,Jonathan | VIC | 1536 | 0 | 1536 | ||
| 31 | Nguyen,Anh Kiet | VIC | 1534 | 1965 | 1534 | ||
| 32 | Li,LiYuan | VIC | 1530 | 1651 | 1530 | ||
| 33 | Davis,Sophie | VIC | 1506 | 1664 | 1506 | ||
| 34 | Hogan,Steven | VIC | 1485 | 1620 | 1485 | ||
| 35 | Humphreys,Scott | VIC | 1471 | 1769 | 1471 | ||
| 36 | Ruaya,Chris Rodson | VIC | 1468 | 1768 | 1468 | ||
| 37 | Nowak,Ruben | VIC | 1467 | 1667 | 1467 | ||
| 38 | Picone,James | VIC | 1464 | 1641 | 1464 | ||
| 39 | Hu,Tony | VIC | 1454 | 1713 | 1454 | ||
| 40 | Rehill,Paul | VIC | 1451 | 1639 | 1451 | ||
| 41 | Whitford,Matthew | VIC | 1447 | 1680 | 1447 | ||
| 42 | Windsor,Maximilian | VIC | 1445 | 1692 | 1445 | ||
| 43 | Cauchi,John-Paul | VIC | 1441 | 1599 | 1441 | ||
| 44 | Tsagarakis,Angelo | VIC | 1436 | 1727 | 1436 | ||
| 45 | Bodke,Krishna | VIC | 1407 | 1696 | 1407 | ||
| 46 | Tang,Fergus | VIC | 1365 | 1598 | 1365 | ||
| 47 | Parker,Lucas | VIC | 1333 | 1552 | 1333 | ||
| 48 | Annapureddy,Dhruthin Reddy | VIC | 1326 | 1538 | 1326 | ||
| 49 | Scenna,Luna | VIC | 1304 | 1604 | 1304 | ||
| 50 | Brockman,Roland | VIC | 1257 | 1550 | 1257 | ||
| 51 | Yang,Yifan | VIC | 1234 | 1627 | 1234 | ||
| 52 | Lees,Dane | VIC | 1215 | 0 | 1215 | ||
| 53 | Ramanathan,Ashwin | VIC | 1192 | 1613 | 1192 | ||
| 54 | Wilkinson,Greg | VIC | 1180 | 1512 | 1180 | ||
| 55 | Gurkan,Mehmet | VIC | 1072 | 1568 | 1072 | ||
| 56 | Thompson,Selby | VIC | 1059 | 1566 | 1059 | ||
| 57 | Zhou,Emma | VIC | 1058 | 1612 | 1058 | ||
| 58 | Huang,Joshua Kai-En | VIC | 1045 | 1467 | 1045 | ||
| 59 | Sheth,Adidev | VIC | 1027 | 1465 | 1027 | ||
| 60 | Batyrbekov,Kaisar | VIC | 1007 | 1612 | 1007 | ||
| 61 | Laffey,Julian | VIC | 984 | 1446 | 984 | ||
| 62 | Gurkan,Ahmet | VIC | 978 | 1412 | 978 | ||
| 63 | Ngo,William | VIC | 975 | 1811 | 975 | ||
| 64 | Scenna,George | VIC | 946 | 1508 | 946 | ||
| 65 | Yates,Anna | VIC | 935 | 0 | 935 | ||
| 66 | Ha,Aeson | VIC | 933 | 1455 | 933 | ||
| 67 | Ashok,Arjun | VIC | 930 | 1557 | 930 | ||
| 68 | Wang,Adelyn | VIC | 929 | 1438 | 929 | ||
| 69 | Jagannathan,Shashvath | VIC | 919 | 1548 | 919 | ||
| 70 | Batyrbekov,Aidan | VIC | 898 | 1480 | 898 | ||
| 71 | Zhang,Chi Long | VIC | 895 | 1459 | 895 | ||
| 72 | Balaji,Sai Sivesh | VIC | 886 | 1526 | 886 | ||
| 73 | Ruaya,Rohan | VIC | 857 | 1459 | 857 | ||
| 74 | Ahmad,Ihtiram | BAN | 841 | 1682 | 841 | ||
| 75 | Warren,Elizabeth | VIC | 837 | 1413 | 837 | ||
| 76 | Zhou,Teng | VIC | 798 | 1517 | 798 | ||
| 77 | Wales,Sam | VIC | 771 | 1500 | 771 | ||
| 78 | Tan,Mia | VIC | 728 | 1443 | 728 | ||
| 79 | Verma,Vivaan | VIC | 700 | 1641 | 700 | ||
| 80 | Shaiek,Nihal | VIC | 648 | 1473 | 648 | ||
| 81 | Husain,Lamiah | VIC | 324 | 0 | 324 | ||
| 82 | Lim,Darren | VIC | 205 | 0 | 205 | ||
| 83 | Arora,Daanish | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | Arun,Devsankar | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 85 | Bakker,Andrew | TAS | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | Chapnevis,Elmira | IRI | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | Denny,William | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | Gowda,Likhil | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | Gupta,Riaan | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | Kitonga,Jack | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | Moser,Luke | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | Moser,William | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 94 | Nandi,Jisha | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | Nema,Nivaan | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | Palta,Sameer | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | Samraat,Aayush | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 98 | Samrat,Avyay | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | Saravanakumar,Thaswin | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 100 | Shahadat,Aladean | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 101 | Sharma,Rudra | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 102 | Vemula,Thamoghna | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 103 | Venkatesan,Sudharsun | IND | 0 | 0 | 0 | ||
| 104 | Vignesh,Prajeeth Balaji | NZL | 0 | 0 | 0 | ||
| 105 | Vigneshwar,Krishanth | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| 106 | Yegnavajjula,Aryan Srivatsav | VIC | 0 | 0 | 0 | ||
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | |||||||
VIC
QLD
NSW
BAN
TAS
IRI
IND
NZL